Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | ENTIDAD DE RESIDENCIA | ||||||||
TOTAL | SUCRE | TACHIRA | TRUJILLO | YARACUY | ZULIA | AMAZONAS | D. AMACURO | D. FEDERALES | |
TOTAL |
|||||||||
TOTAL | 17.082.006 | 673.654 | 693.472 | 487.460 | 378.177 | 2.088.879 | 54.243 | 83.650 | 2.233 |
DISTRITO FEDERAL | 2.098.490 | 17.133 | 22.457 | 9.368 | 9.981 | 18.812 | 901 | 983 | 368 |
ANZOATEGUI | 828.468 | 7.564 | 907 | 372 | 528 | 2.949 | 330 | 836 | 41 |
APURE | 331.623 | 243 | 3.992 | 213 | 429 | 883 | 2.446 | 41 | - |
ARAGUA | 797.534 | 1.224 | 2.384 | 984 | 2.530 | 3.217 | 318 | 141 | 30 |
BARINAS | 376.510 | 207 | 5.408 | 752 | 892 | 1.659 | 98 | 65 | - |
BOLIVAR | 691.491 | 3.524 | 925 | 307 | 421 | 2.092 | 2.649 | 3.340 | 5 |
CARABOBO | 1.023.627 | 1.202 | 2.252 | 1.300 | 10.456 | 5.370 | 185 | 110 | 12 |
COJEDES | 173.883 | 81 | 213 | 108 | 733 | 451 | 40 | 15 | 1 |
FALCON | 733.827 | 661 | 1.026 | 928 | 8.968 | 60.671 | 100 | 55 | 11 |
GUARICO | 552.731 | 717 | 665 | 270 | 796 | 1.283 | 640 | 121 | 2 |
LARA | 1.205.616 | 460 | 1.750 | 5.020 | 29.366 | 17.957 | 125 | 53 | 9 |
MERIDA | 607.354 | 551 | 13.010 | 7.564 | 1.017 | 29.797 | 84 | 79 | 4 |
MIRANDA | 1.055.092 | 2.212 | 1.953 | 1.190 | 1.156 | 2.553 | 113 | 95 | 8 |
MONAGAS | 534.896 | 9.721 | 561 | 225 | 400 | 2.209 | 122 | 4.887 | 15 |
NUEVA ESPARTA | 239.170 | 5.537 | 258 | 118 | 149 | 4.054 | 38 | 646 | 565 |
PORTUGUESA | 526.884 | 256 | 1.108 | 1.514 | 2.480 | 1.839 | 74 | 31 | 5 |
SUCRE | 914.373 | 614.744 | 864 | 350 | 619 | 3.710 | 233 | 917 | 263 |
TACHIRA | 883.515 | 711 | 614.421 | 2.682 | 1.648 | 19.652 | 176 | 92 | 4 |
TRUJILLO | 657.869 | 376 | 2.882 | 437.004 | 2.043 | 49.481 | 68 | 56 | 4 |
YARACUY | 404.449 | 201 | 490 | 331 | 297.245 | 1.441 | 48 | 35 | 3 |
ZULIA | 2.087.426 | 1.450 | 11.899 | 14.178 | 2.522 | 1.841.069 | 237 | 187 | 18 |
TERRITORIOS FEDERALES | |||||||||
AMAZONAS | 49.073 | 65 | 129 | 15 | 27 | 111 | 44.080 | 28 | - |
DELTA AMACURO | 94.822 | 506 | 86 | 20 | 49 | 331 | 71 | 69.049 | - |
DEP. FEDERALES | 1.223 | 19 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | 831 |
ENTIDADES NO DEC.. | 212.060 | 4.289 | 3.829 | 2.645 | 3.721 | 17.281 | 1.067 | 788 | 34 |
VARONES | |||||||||
TOTAL |
8.503.200 | 339.628 | 347.995 | 242.459 | 190.768 | 1.036.110 | 27.807 | 42.960 | 1.461 |
DISTRITO FEDERAL | 1.054.414 | 8.962 | 11.497 | 4.794 | 5.089 | 9.402 | 530 | 517 | 202 |
ANZOATEGUI | 413.261 | 3.845 | 439 | 180 | 271 | 1.442 | 222 | 438 | 35 |
APURE | 164.158 | 161 | 1.795 | 97 | 185 | 396 | 1282 | 23 | 0 |
ARAGUA | 399.867 | 644 | 1.229 | 485 | 1.245 | 1.699 | 184 | 80 | 28 |
BARINAS | 186.938 | 117 | 2.598 | 325 | 360 | 778 | 55 | 35 | 0 |
BOLIVAR | 344.385 | 1.769 | 425 | 168 | 216 | 1.033 | 1436 | 1782 | 5 |
CARABOBO | 511.341 | 696 | 1.131 | 688 | 5.297 | 2.666 | 114 | 54 | 10 |
COJEDES | 86.453 | 44 | 111 | 43 | 346 | 231 | 24 | 9 | 1 |
FALCON | 363.196 | 393 | 526 | 477 | 4.662 | 28.450 | 65 | 29 | 9 |
GUARICO | 273.702 | 372 | 330 | 107 | 407 | 625 | 372 | 69 | 2 |
LARA | 598.502 | 235 | 902 | 2.613 | 14.853 | 8.287 | 74 | 28 | 9 |
MERIDA | 298.916 | 278 | 6.699 | 3.577 | 516 | 13.613 | 50 | 39 | 1 |
MIRANDA | 520.954 | 1.227 | 1.008 | 600 | 584 | 1.298 | 73 | 56 | 6 |
MONAGAS | 265.265 | 4.548 | 274 | 101 | 195 | 1.096 | 94 | 2456 | 14 |
NUEVA ESPARTA | 120.163 | 2.797 | 132 | 61 | 86 | 2.159 | 28 | 389 | 429 |
PORTUGUESA | 263.323 | 144 | 650 | 698 | 1.186 | 900 | 44 | 20 | 3 |
SUCRE | 455.459 | 309.363 | 429 | 175 | 324 | 1.836 | 147 | 115 | 171 |
TACHIRA | 436.522 | 390 | 307.858 | 1.283 | 804 | 8.703 | 111 | 52 | 4 |
TRUJILLO | 322.357 | 199 | 1.515 | 217.463 | 1.032 | 21.862 | 45 | 44 | 4 |
YARACUY | 200.812 | 99 | 271 | 172 | 149.996 | 674 | 30 | 19 | 3 |
ZULIA | 1.046.722 | 889 | 6.189 | 7.088 | 1.272 | 920.808 | 149 | 100 | 14 |
TERRITORIOS FEDERALES | |||||||||
AMAZONAS | 24.446 | 40 | 60 | 7 | 12 | 54 | 22128 | 11 | 0 |
DELTA AMACURO | 47.511 | 264 | 40 | 8 | 23 | 160 | 46 | 35200 | 0 |
DEP. FEDERALES | 680 | 10 | 1.942 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 496 |
ENTIDADES NO DEC.. | 103.853 | 2.142 | 1.887 | 1.248 | 1.806 | 7.936 | 504 | 395 | 15 |
HEMBRAS | |||||||||
TOTAL |
8.578.806 | 334.026 | 345.477 | 245.001 | 187.409 | 1.052.769 | 26.436 | 40.690 | 772 |
DISTRITO FEDERAL | 1.044.076 | 8171 | 10960 | 4574 | 4892 | 9410 | 371 | 466 | 166 |
ANZOATEGUI | 415.207 | 3719 | 468 | 192 | 257 | 1507 | 108 | 398 | 6 |
APURE | 167.465 | 82 | 2197 | 116 | 244 | 487 | 1164 | 18 | 0 |
ARAGUA | 397.667 | 580 | 1155 | 499 | 1285 | 1518 | 134 | 61 | 2 |
BARINAS | 189.572 | 90 | 2810 | 427 | 532 | 881 | 43 | 30 | 0 |
BOLIVAR | 347.106 | 1755 | 500 | 139 | 205 | 1059 | 1213 | 1558 | 0 |
CARABOBO | 512.286 | 506 | 1121 | 612 | 5159 | 2704 | 71 | 56 | 2 |
COJEDES | 87.430 | 37 | 102 | 65 | 387 | 220 | 16 | 6 | 0 |
FALCON | 370.631 | 268 | 500 | 451 | 4306 | 32221 | 35 | 26 | 2 |
GUARICO | 279.029 | 345 | 335 | 163 | 389 | 658 | 268 | 52 | 0 |
LARA | 607.114 | 225 | 848 | 2407 | 14513 | 9670 | 51 | 25 | 0 |
MERIDA | 308.438 | 273 | 6311 | 3987 | 501 | 16184 | 34 | 40 | 3 |
MIRANDA | 534.138 | 985 | 945 | 590 | 572 | 1255 | 40 | 39 | 2 |
MONAGAS | 269.631 | 5173 | 287 | 124 | 205 | 1113 | 28 | 2431 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 119.007 | 2740 | 126 | 57 | 63 | 1895 | 10 | 257 | 136 |
PORTUGUESA | 263.561 | 112 | 458 | 816 | 1294 | 939 | 30 | 11 | 2 |
SUCRE | 458.914 | 305381 | 435 | 175 | 295 | 1874 | 86 | 802 | 92 |
TACHIRA | 446.993 | 321 | 306563 | 1399 | 844 | 10949 | 65 | 40 | 0 |
TRUJILLO | 335.512 | 177 | 1367 | 219541 | 1011 | 27619 | 23 | 12 | 0 |
YARACUY | 203.637 | 102 | 219 | 159 | 147249 | 767 | 18 | 16 | 0 |
ZULIA | 1.040.704 | 561 | 5710 | 7090 | 1250 | 920261 | 88 | 87 | 4 |
TERRITORIOS FEDERALES | |||||||||
AMAZONAS | 24.627 | 25 | 69 | 8 | 15 | 57 | 21952 | 17 | 0 |
DELTA AMACURO | 47.311 | 242 | 46 | 12 | 26 | 171 | 25 | 33849 | 0 |
DEP. FEDERALES | 543 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 335 |
ENTIDADES NO DEC.. | 108.207 | 2147 | 1942 | 1397 | 1915 | 9345 | 563 | 393 | 19 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|