Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en venezuela por entidad de residencia,
según sexo y entidad de nacimiento
Venezuela

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

ENTIDAD DE RESIDENCIA

TOTAL

DISTRITO FEDERAL

ANZOATEGUI

APURE

ARAGUA

BARINAS

BOLIVAR

CARABOBO

COJEDES

TOTAL

TOTAL

17.082.006 1.901.265 840.247 274.349 1.067.653 407.510 862.170 1.375.352 179.026
DISTRITO FEDERAL 2.098.490 1.318.846 27.892 2.257 102.611 6.766 25.811 71.284 3.576
ANZOATEGUI 828.468 31.365 658.114 406 13.237 1.009 43.246 11.832 391
APURE 331.623 7.048 928 242.118 18.942 18.609 2.860 8.288 1.089
ARAGUA 797.534 22.381 3.952 2.294 659.652 1.873 4.368 44.713 2.514
BARINAS 376.510 9.087 945 6.357 6.268 294.446 2.126 12.480 2.146
BOLIVAR 691.491 14.947 17.475 687 6.541 763 605.068 7.060 254
CARABOBO 1.023.627 16.518 3.149 1.068 31.883 2.525 3.807 885.267 14.424
COJEDES 173.883 2.518 263 175 4.570 1.142 350 21.147 133.704
FALCON 733.827 17.738 1.416 268 10.007 1.010 2.045 63.180 1.209
GUARICO 552.731 22.887 12.277 3.905 50.283 1.801 7.658 17.094 1.580
LARA 1.205.616 30.533 1.667 521 14.056 4.871 2.678 27.263 2.443
MERIDA 607.354 37.473 1.453 907 10.751 14.205 2.797 12.241 594
MIRANDA 1.055.092 60.351 4.963 397 26.887 865 3.352 9.444 797
MONAGAS 534.896 25.040 25.032 205 6.579 603 52.800 6.193 289
NUEVA ESPARTA 239.170 9.376 12.497 46 1.686 174 3.462 2.490 70
PORTUGUESA 526.884 9.484 767 627 6.042 11.961 1.341 12.806 5.422
SUCRE 914.373 62.799 46.600 286 11.862 658 55.835 10.343 453
TACHIRA 883.515 74.890 2.479 8.466 23.415 27.457 5.029 25.611 1.134
TRUJILLO 657.869 41.983 1.190 268 12.603 7.627 1.903 20.278 899
YARACUY 404.449 14.868 541 143 12.293 919 788 45.863 3.524
ZULIA 2.087.426 36.528 5.774 944 17.869 2.821 9.148 34.566 1.063
TERRITORIOS FEDERALES
AMAZONAS 49.073 656 170 392 484 97 1.250 365 56
DELTA AMACURO 94.822 2.298 2.030 65 743 93 11.111 661 17
DEP. FEDERALES 1.223 96 9 1 185 - 8 7 -
ENTIDADES NO DEC.. 212.060 31.555 8.664 1.546 18.204 5.215 13.329 24.876 1.378
VARONES

TOTAL

8.503.200 926.721 419.550 140.727 529.702 206.547 438.266 681.992 91.143
DISTRITO  FEDERAL 1.054.414 658.353 14.368 1.342 52.072 3.536 13.708 36.061 1.903
ANZOATEGUI 413.261 14.280 330.410 247 6.375 536 21.880 5.743 213
APURE 164.158 2.914 402 122.830 8.376 9.082 1.442 3.760 582
ARAGUA 399.867 10.450 2.047 1.260 331.154 997 2.429 22.372 1.330
BARINAS 186.938 4.258 465 3.267 2.731 148.749 1.165 5.557 1.063
BOLIVAR 344.385 6.403 8.342 370 2.981 378 303.791 3.352 131
CARABOBO 511.341 7.877 1.598 594 15.002 1.332 2.016 442.932 7.587
COJEDES 86.453 1.177 124 97 2.189 584 189 9.626 67.435
FALCON 363.196 8.509 765 183 5.023 560 1.157 31.031 663
GUARICO 273.702 9.822 5.932 1.989 23.519 989 4.053 7.933 814
LARA 598.502 13.801 831 321 6.888 2.612 1.491 13.235 1.335
MERIDA 298.916 17.275 697 519 5.207 7.156 1.521 5.905 329
MIRANDA 520.954 27.322 2.526 258 13.250 439 1.816 4.625 429
MONAGAS 265.265 11.092 11.673 128 3.140 320 26.837 2.930 162
NUEVA ESPARTA 120.163 4.315 6.192 28 875 95 1.912 1.314 36
PORTUGUESA 263.323 4.431 379 364 2.871 5.965 742 5.795 2.665
SUCRE 455.459 28.625 22.246 189 5.861 376 29.816 5.083 233
TACHIRA 436.522 34.553 1.227 4.795 11.134 14.180 2.835 12.492 598
TRUJILLO 322.357 19.673 624 165 6.156 3.897 1.053 10.016 473
YARACUY 200.812 6.758 260 91 5.912 520 412 21.627 1.866
ZULIA 1.046.722 18.306 3.074 575 9.347 1.531 5.191 17.852 565
TERRITORIOS   FEDERALES
AMAZONAS 24.446 256 89 206 231 55 609 157 25
DELTA AMACURO 47.511 948 943 47 346 55 5.443 325 10
DEP. FEDERALES 680 41 6 1 97 - 1 5 -
ENTIDADES NO DEC.. 103.853 15282 4330 861 8965 2603 6757 12264 696
HEMBRAS

TOTAL

8.578.806 974.544 420.697 133.622 537.951 200.963 423.904 693.360 87.883
DISTRITO FEDERAL 1.044.076 660.493 13.524 915 50.539 3.230 12.103 35.223 1.673
ANZOATEGUI 415.207 17.085 327.704 159 6.862 473 21.366 6.089 178
APURE 167.465 4.134 526 119.288 10.566 9.527 1.418 4.528 507
ARAGUA 397.667 11.931 1.905 1.034 328.498 876 1.939 22.341 1.184
BARINAS 189.572 4.829 480 3.090 3.537 145.697 961 6.923 1.083
BOLIVAR 347.106 8.544 9.133 317 3.560 385 301.277 3.708 123
CARABOBO 512.286 8.641 1.551 474 16.881 1.193 1.791 442.335 6.837
COJEDES 87.430 1.341 139 78 2.381 558 161 11.521 66.269
FALCON 370.631 9.229 651 85 4.984 450 888 32.149 546
GUARICO 279.029 13.065 6.345 1.916 26.764 812 3.605 9.161 766
LARA 607.114 16.732 836 200 7.168 2.259 1.187 14.028 1.108
MERIDA 308.438 20.198 756 388 5.544 7.049 1.276 6.336 265
MIRANDA 534.138 33.029 2.437 139 13.637 426 1.536 4.819 368
MONAGAS 269.631 13.948 13.359 77 3.439 283 25.963 3.263 127
NUEVA ESPARTA 119.007 5.061 6.305 18 811 79 1.550 1.176 34
PORTUGUESA 263.561 5.053 388 263 3.171 5.996 599 7.011 2.757
SUCRE 458.914 34.174 24.354 97 6.001 282 26.019 5.260 220
TACHIRA 446.993 40.337 1.252 3.671 12.281 13.277 2.194 13.119 536
TRUJILLO 335.512 22.310 566 103 6.447 3.730 850 10.262 426
YARACUY 203.637 8.110 281 52 6.381 399 376 24.236 1.658
ZULIA 1.040.704 18.222 2.700 369 8.522 1.290 3.957 16.714 498
TERRITORIOS FEDERALES
AMAZONAS 24.627 400 81 186 253 42 641 208 31
DELTA AMACURO 47.311 1.350 1.087 18 397 38 5.668 336 7
DEP. FEDERALES 543 55 3 - 88 - 7 2 -
ENTIDADES NO DEC.. 108.207 16273 4334 685 9239 2612 6572 12612 682
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: 2 | 3

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.