Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual
según área, sexo y grupos de edad
Estado Monagas

AREA, SEXO
Y
GRUPOS DE EDAD
TOTAL SITUACION CONYUGAL ACTUAL
UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO

AREA URBANA

TOTAL

237.270 32.805 75.153 8.136 7.628 105.419 3.881 4.248
12 - 14 AÑOS 28.001 129 121 132 4 26.161 5 1.449
15 - 19 AÑOS 39.999 1.523 2.208 416 20 34.716 30 1.086
20 - 24 AÑOS 31.771 4.179 7.473 863 65 18.485 167 539
25 - 29 AÑOS 27.323 5.226 11.175 972 89 9.184 388 289
30 - 34 AÑOS 24.285 5.385 12.081 1.015 170 4.868 590 176
35 - 39 AÑOS 20.806 4.671 11.266 976 214 2.904 660 115
40 - 44 AÑOS 16.205 3.611 8.742 845 372 1.956 581 98
45 - 49 AÑOS 11.470 2.387 6.117 695 453 1.318 426 74
50 - 54 AÑOS 9.775 1.900 4.867 614 704 1.271 362 57
55 - 59 AÑOS 7.664 1.334 3.697 515 828 999 235 56
60 - 64 AÑOS 6.567 985 2.932 394 1.104 901 198 53
65 - 69 AÑOS 4.651 651 1.884 277 993 698 104 44
70 - 74 AÑOS 3.613 394 1.287 202 961 648 68 53
75 AÑOS Y MAS 5.140 430 1.303 220 1.651 1.310 67 159
 

VARONES

115.423 16.162 37.126 2.096 1.318 55.503 1.006 2.212
12 - 14 AÑOS 13.917 32 19 78 1 13.003 1 783
15 - 19 AÑOS 19.719 401 410 118 9 18.245 6 530
20 - 24 AÑOS 15.527 1.619 2.731 204 11 10.652 38 272
25 - 29 AÑOS 13.212 2.475 4.965 239 12 5.259 100 162
30 - 34 AÑOS 11.689 2.599 5.857 242 28 2.691 164 108
35 - 39 AÑOS 10.115 2.336 5.806 213 28 1.499 163 70
40 - 44 AÑOS 7.886 1.897 4.589 177 53 966 143 61
45 - 49 AÑOS 5.629 1.364 3.267 154 67 637 100 40
50 - 54 AÑOS 4.677 1.086 2.655 168 81 566 93 28
55 - 59 AÑOS 3.654 770 2.109 134 125 434 53 29
60 - 64 AÑOS 3.069 603 1.739 99 172 383 53 20
65 - 69 AÑOS 2.134 409 1.146 81 161 289 32 16
70 - 74 AÑOS 1.721 269 874 77 180 266 33 22
75 AÑOS Y MAS 2.474 302 959 112 390 613 27 71
 

HEMBRAS

121.847 16.643 38.027 6.040 6.310 49.916 2.875 2.036
12 - 14 AÑOS 14.084 97 102 54 3 13.158 4 666
15 - 19 AÑOS 20.280 1.122 1.798 298 11 16.471 24 556
20 - 24 AÑOS 16.244 2.560 4.742 659 54 7.833 129 267
25 - 29 AÑOS 14.111 2.751 6.210 733 77 3.925 288 127
30 - 34 AÑOS 12.596 2.786 6.224 773 142 2.177 426 68
35 - 39 AÑOS 10.691 2.335 5.460 763 186 1.405 497 45
40 - 44 AÑOS 8.319 1.714 4.153 668 319 990 438 37
45 - 49 AÑOS 5.841 1.023 2.850 541 386 681 326 34
50 - 54 AÑOS 5.098 814 2.212 446 623 705 269 29
55 - 59 AÑOS 4.010 564 1.588 381 703 565 182 27
60 - 64 AÑOS 3.498 382 1.193 295 932 518 145 33
65 - 69 AÑOS 2.517 242 738 196 832 409 72 28
70 - 74 AÑOS 1.892 125 413 125 781 382 35 31
75 AÑOS Y MAS 2.666 128 344 108 1.261 697 40 88

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: Total | Area Rural

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.