Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual
según área, sexo y grupos de edad
Estado Monagas

AREA, SEXO
Y
GRUPOS DE EDAD
TOTAL SITUACION CONYUGAL ACTUAL
UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

310.311 49.937 91.382 10.208 9.666 139.212 4.195 5.711
12 - 14 AÑOS 38.088 240 176 153 4 35.580 8 1.927
15 - 19 AÑOS 52.609 2.358 2.846 524 32 45.375 38 1.436
20 - 24 AÑOS 40.467 6.093 9.101 1.072 87 23.229 190 695
25 - 29 AÑOS 34.683 7.633 13.306 1.190 118 11.647 415 374
30 - 34 AÑOS 30.560 7.715 14.248 1.232 216 6.282 631 236
35 - 39 AÑOS 26.274 6.769 13.317 1.192 276 3.873 695 152
40 - 44 AÑOS 20.843 5.345 10.505 1.054 454 2.730 612 143
45 - 49 AÑOS 15.082 3.786 7.434 860 565 1.879 457 101
50 - 54 AÑOS 13.391 3.292 6.096 802 885 1.830 393 93
55 - 59 AÑOS 10.589 2.328 4.669 663 1.072 1.505 259 93
60 - 64 AÑOS 9.090 1.760 3.763 517 1.375 1.379 223 73
65 - 69 AÑOS 6.384 1.099 2.439 351 1.258 1.048 117 72
70 - 74 AÑOS 5.144 771 1.730 282 1.231 977 77 76
75 AÑOS Y MAS 7.107 748 1.752 316 2.093 1.878 80 240
 

VARONES

155.682 24.641 45.209 2.848 1.914 76.822 1.143 3.105
12 - 14 AÑOS 19.457 55 25 88 1 18.221 3 1.064
15 - 19 AÑOS 27.047 586 504 136 11 25.053 9 748
20 - 24 AÑOS 20.272 2.372 3.312 258 14 13.907 47 362
25 - 29 AÑOS 17.110 3.604 5.886 299 17 6.974 109 221
30 - 34 AÑOS 15.014 3.745 6.940 297 39 3.669 177 147
35 - 39 AÑOS 12.977 3.382 6.830 277 35 2.181 178 94
40 - 44 AÑOS 10.392 2.773 5.536 249 76 1.508 156 94
45 - 49 AÑOS 7.624 2.116 3.985 227 92 1.030 113 61
50 - 54 AÑOS 6.671 1.891 3.325 245 120 930 107 53
55 - 59 AÑOS 5.288 1.344 2.671 199 188 766 65 55
60 - 64 AÑOS 4.478 1.043 2.232 158 246 697 68 34
65 - 69 AÑOS 3.130 689 1.499 122 244 506 38 32
70 - 74 AÑOS 2.608 513 1.186 119 274 442 39 35
75 AÑOS Y MAS 3.614 528 1.278 174 557 938 34 105
 

HEMBRAS

154.629 25.296 46.173 7.360 7.752 62.390 3.052 2.606
12 - 14 AÑOS 18.631 185 151 65 3 17.359 5 863
15 - 19 AÑOS 25.562 1.772 2.342 388 21 20.322 29 688
20 - 24 AÑOS 20.195 3.721 5.789 814 73 9.322 143 333
25 - 29 AÑOS 17.573 4.029 7.420 891 101 4.673 306 153
30 - 34 AÑOS 15.546 3.970 7.308 935 177 2.613 454 89
35 - 39 AÑOS 13.297 3.387 6.487 915 241 1.692 517 58
40 - 44 AÑOS 10.451 2.572 4.969 805 378 1.222 456 49
45 - 49 AÑOS 7.458 1.670 3.449 633 473 849 344 40
50 - 54 AÑOS 6.720 1.401 2.771 557 765 900 286 40
55 - 59 AÑOS 5.301 984 1.998 464 884 739 194 38
60 - 64 AÑOS 4.612 717 1.531 359 1.129 682 155 39
65 - 69 AÑOS 3.254 410 940 229 1.014 542 79 40
70 - 74 AÑOS 2.536 258 544 163 957 535 38 41
75 AÑOS Y MAS 3.493 220 474 142 1.536 940 46 135

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: Area Urbana | Area Rural

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.