Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y PARROQUIAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||
5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 Y MAS | |||||||||||||
TOTAL | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | |
PARROQUIA EL COROZO | ||||||||||||||||
TOTAL | 1.512 | 1.331 | 171 | 10 | 204 | 32 | 4 | 243 | 2 | 1 | 201 | 5 | 2 | 683 | 132 | 3 |
VARONES | 740 | 652 | 84 | 4 | 92 | 19 | 1 | 107 | 1 | 1 | 101 | 3 | - | 352 | 61 | 2 |
HEMBRAS | 772 | 679 | 87 | 6 | 112 | 13 | 3 | 136 | 1 | - | 100 | 2 | 2 | 331 | 71 | 1 |
AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AREA RURAL | 1.512 | 1.331 | 171 | 10 | 204 | 32 | 4 | 243 | 2 | 1 | 201 | 5 | 2 | 683 | 132 | 3 |
VARONES | 740 | 652 | 84 | 4 | 92 | 19 | 1 | 107 | 1 | 1 | 101 | 3 | - | 352 | 61 | 2 |
HEMBRAS | 772 | 679 | 87 | 6 | 112 | 13 | 3 | 136 | 1 | - | 100 | 2 | 2 | 331 | 71 | 1 |
PARROQUIA EL FURRIAL | ||||||||||||||||
TOTAL | 3.910 | 3.346 | 493 | 71 | 476 | 158 | 29 | 635 | 12 | 13 | 486 | 7 | 9 | 1.749 | 316 | 20 |
VARONES | 1.973 | 1.690 | 242 | 41 | 246 | 89 | 15 | 313 | 9 | 7 | 247 | 5 | 5 | 884 | 139 | 14 |
HEMBRAS | 1.937 | 1.656 | 251 | 30 | 230 | 69 | 14 | 322 | 3 | 6 | 239 | 2 | 4 | 865 | 177 | 6 |
AREA URBANA | 2.939 | 2.485 | 393 | 61 | 359 | 127 | 26 | 466 | 9 | 12 | 363 | 7 | 7 | 1.297 | 250 | 16 |
VARONES | 1.501 | 1.270 | 194 | 37 | 191 | 74 | 15 | 237 | 7 | 6 | 185 | 5 | 5 | 657 | 108 | 11 |
HEMBRAS | 1.438 | 1.215 | 199 | 24 | 168 | 53 | 11 | 229 | 2 | 6 | 178 | 2 | 2 | 640 | 142 | 5 |
AREA RURAL | 971 | 861 | 100 | 10 | 117 | 31 | 3 | 169 | 3 | 1 | 123 | - | 2 | 452 | 66 | 4 |
VARONES | 472 | 420 | 48 | 4 | 55 | 15 | - | 76 | 2 | 1 | 62 | - | - | 227 | 31 | 3 |
HEMBRAS | 499 | 441 | 52 | 6 | 62 | 16 | 3 | 93 | 1 | - | 61 | - | 2 | 225 | 35 | 1 |
PARROQUIA JUSEPIN | ||||||||||||||||
TOTAL | 4.970 | 4.403 | 534 | 33 | 562 | 160 | 6 | 679 | 18 | 4 | 682 | 23 | 2 | 2.480 | 333 | 21 |
VARONES | 2.468 | 2.203 | 247 | 18 | 250 | 89 | 5 | 360 | 13 | 2 | 338 | 17 | 2 | 1.255 | 128 | 9 |
HEMBRAS | 2.502 | 2.200 | 287 | 15 | 312 | 71 | 1 | 319 | 5 | 2 | 344 | 6 | - | 1.225 | 205 | 12 |
AREA URBANA | 4.566 | 4.072 | 462 | 32 | 517 | 140 | 6 | 628 | 17 | 4 | 638 | 19 | 2 | 2.289 | 286 | 20 |
VARONES | 2.254 | 2.034 | 203 | 17 | 233 | 73 | 5 | 332 | 12 | 2 | 313 | 13 | 2 | 1.156 | 105 | 8 |
HEMBRAS | 2.312 | 2.038 | 259 | 15 | 284 | 67 | 1 | 296 | 5 | 2 | 325 | 6 | - | 1.133 | 181 | 12 |
AREA RURAL | 404 | 331 | 72 | 1 | 45 | 20 | - | 51 | 1 | - | 44 | 4 | - | 191 | 47 | 1 |
VARONES | 214 | 169 | 44 | 1 | 17 | 16 | - | 28 | 1 | - | 25 | 4 | - | 99 | 23 | 1 |
HEMBRAS | 190 | 162 | 28 | - | 28 | 4 | - | 23 | - | - | 19 | - | - | 92 | 24 | - |
PARROQUIA LA PICA | ||||||||||||||||
TOTAL | 9.129 | 7.590 | 1.464 | 75 | 979 | 400 | 34 | 1.323 | 55 | 6 | 955 | 49 | 4 | 4.333 | 960 | 31 |
VARONES | 5.296 | 4.466 | 782 | 48 | 470 | 217 | 20 | 675 | 41 | 5 | 528 | 37 | 2 | 2.793 | 487 | 21 |
HEMBRAS | 3.833 | 3.124 | 682 | 27 | 509 | 183 | 14 | 648 | 14 | 1 | 427 | 12 | 2 | 1.540 | 473 | 10 |
AREA URBANA | 6.097 | 5.254 | 813 | 30 | 577 | 224 | 11 | 801 | 21 | 1 | 628 | 26 | - | 3.248 | 542 | 18 |
VARONES | 3.686 | 3.215 | 453 | 18 | 282 | 125 | 6 | 416 | 16 | 1 | 339 | 19 | - | 2.178 | 293 | 11 |
HEMBRAS | 2.411 | 2.039 | 360 | 12 | 295 | 99 | 5 | 385 | 5 | - | 289 | 7 | - | 1.070 | 249 | 7 |
AREA RURAL | 3.032 | 2.336 | 651 | 45 | 402 | 176 | 23 | 522 | 34 | 5 | 327 | 23 | 4 | 1.085 | 418 | 13 |
VARONES | 1.610 | 1.251 | 329 | 30 | 188 | 92 | 14 | 259 | 25 | 4 | 189 | 18 | 2 | 615 | 194 | 10 |
HEMBRAS | 1.422 | 1.085 | 322 | 15 | 214 | 84 | 9 | 263 | 9 | 1 | 138 | 5 | 2 | 470 | 224 | 3 |
PARROQUIA SANTA BARBARA | ||||||||||||||||
TOTAL | 3.239 | 2.657 | 514 | 68 | 314 | 174 | 30 | 500 | 22 | 5 | 388 | 19 | 9 | 1.455 | 299 | 24 |
VARONES | 1.651 | 1.371 | 243 | 37 | 158 | 94 | 15 | 251 | 15 | 3 | 202 | 11 | 6 | 760 | 123 | 13 |
HEMBRAS | 1.588 | 1.286 | 271 | 31 | 156 | 80 | 15 | 249 | 7 | 2 | 186 | 8 | 3 | 695 | 176 | 11 |
AREA URBANA | 2.854 | 2.334 | 467 | 53 | 277 | 164 | 22 | 449 | 18 | 3 | 331 | 17 | 5 | 1.277 | 268 | 23 |
VARONES | 1.424 | 1.183 | 213 | 28 | 137 | 89 | 11 | 224 | 12 | 2 | 172 | 9 | 2 | 650 | 103 | 13 |
HEMBRAS | 1.430 | 1.151 | 254 | 25 | 140 | 75 | 11 | 225 | 6 | 1 | 159 | 8 | 3 | 627 | 165 | 10 |
AREA RURAL | 385 | 323 | 47 | 15 | 37 | 10 | 8 | 51 | 4 | 2 | 57 | 2 | 4 | 178 | 31 | 1 |
VARONES | 227 | 188 | 30 | 9 | 21 | 5 | 4 | 27 | 3 | 1 | 30 | 2 | 4 | 110 | 20 | - |
HEMBRAS | 158 | 135 | 17 | 6 | 16 | 5 | 4 | 24 | 1 | 1 | 27 | - | - | 68 | 11 | 1 |
PARROQUIA SAN VICENTE | ||||||||||||||||
TOTAL | 3.576 | 2.978 | 510 | 88 | 459 | 183 | 23 | 564 | 22 | 16 | 415 | 17 | 6 | 1.540 | 288 | 43 |
VARONES | 1.773 | 1.484 | 252 | 37 | 228 | 92 | 9 | 281 | 14 | 7 | 217 | 13 | 4 | 758 | 133 | 17 |
HEMBRAS | 1.803 | 1.494 | 258 | 51 | 231 | 91 | 14 | 283 | 8 | 9 | 198 | 4 | 2 | 782 | 155 | 26 |
AREA URBANA | 2.807 | 2.375 | 352 | 80 | 356 | 141 | 19 | 443 | 11 | 15 | 328 | 9 | 6 | 1.248 | 191 | 40 |
VARONES | 1.385 | 1.178 | 171 | 36 | 179 | 68 | 8 | 217 | 9 | 7 | 173 | 7 | 4 | 609 | 87 | 17 |
HEMBRAS | 1.422 | 1.197 | 181 | 44 | 177 | 73 | 11 | 226 | 2 | 8 | 155 | 2 | 2 | 639 | 104 | 23 |
AREA RURAL | 769 | 603 | 158 | 8 | 103 | 42 | 4 | 121 | 11 | 1 | 87 | 8 | - | 292 | 97 | 3 |
VARONES | 388 | 306 | 81 | 1 | 49 | 24 | 1 | 64 | 5 | - | 44 | 6 | - | 149 | 46 | - |
HEMBRAS | 381 | 297 | 77 | 7 | 54 | 18 | 3 | 57 | 6 | 1 | 43 | 2 | - | 143 | 51 | 3 |
MUNICIPIO CAPITAL PIAR | ||||||||||||||||
TOTAL | 5.208 | 4.255 | 875 | 78 | 531 | 273 | 13 | 781 | 54 | 11 | 674 | 34 | 11 | 2.269 | 514 | 43 |
VARONES | 2.610 | 2.112 | 465 | 33 | 273 | 148 | 8 | 372 | 32 | 2 | 341 | 25 | 2 | 1.126 | 260 | 21 |
HEMBRAS | 2.598 | 2.143 | 410 | 45 | 258 | 125 | 5 | 409 | 22 | 9 | 333 | 9 | 9 | 1.143 | 254 | 22 |
AREA URBANA | 5.114 | 4.222 | 814 | 78 | 531 | 252 | 13 | 781 | 44 | 11 | 666 | 28 | 11 | 2.244 | 490 | 43 |
VARONES | 2.549 | 2.090 | 426 | 33 | 273 | 135 | 8 | 372 | 28 | 2 | 335 | 19 | 2 | 1.110 | 244 | 21 |
HEMBRAS | 2.565 | 2.132 | 388 | 45 | 258 | 117 | 5 | 409 | 16 | 9 | 331 | 9 | 9 | 1.134 | 246 | 22 |
AREA RURAL | 94 | 33 | 61 | - | - | 21 | - | - | 10 | - | 8 | 6 | - | 25 | 24 | - |
VARONES | 61 | 22 | 39 | - | - | 13 | - | - | 4 | - | 6 | 6 | - | 16 | 16 | - |
HEMBRAS | 33 | 11 | 22 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 9 | 8 | - |
PARROQUIA APARICIO | ||||||||||||||||
TOTAL | 2.086 | 1.578 | 452 | 56 | 223 | 147 | 12 | 348 | 25 | 7 | 236 | 20 | 10 | 771 | 260 | 27 |
VARONES | 1.120 | 826 | 265 | 29 | 115 | 93 | 5 | 182 | 15 | 6 | 139 | 15 | 6 | 390 | 142 | 12 |
HEMBRAS | 966 | 752 | 187 | 27 | 108 | 54 | 7 | 166 | 10 | 1 | 97 | 5 | 4 | 381 | 118 | 15 |
AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AREA RURAL | 2.086 | 1.578 | 452 | 56 | 223 | 147 | 12 | 348 | 25 | 7 | 236 | 20 | 10 | 771 | 260 | 27 |
VARONES | 1.120 | 826 | 265 | 29 | 115 | 93 | 5 | 182 | 15 | 6 | 139 | 15 | 6 | 390 | 142 | 12 |
HEMBRAS | 966 | 752 | 187 | 27 | 108 | 54 | 7 | 166 | 10 | 1 | 97 | 5 | 4 | 381 | 118 | 15 |
PARROQUIA CHAGUARAMAL | ||||||||||||||||
TOTAL | 4.538 | 3.322 | 1.128 | 88 | 464 | 285 | 33 | 743 | 71 | 18 | 521 | 52 | 7 | 1.594 | 720 | 30 |
VARONES | 2.374 | 1.742 | 586 | 46 | 226 | 158 | 13 | 375 | 44 | 11 | 289 | 42 | 5 | 852 | 342 | 17 |
HEMBRAS | 2.164 | 1.580 | 542 | 42 | 238 | 127 | 20 | 368 | 27 | 7 | 232 | 10 | 2 | 742 | 378 | 13 |
AREA URBANA | 2.512 | 1.881 | 565 | 66 | 248 | 147 | 20 | 437 | 29 | 13 | 300 | 16 | 6 | 896 | 373 | 27 |
VARONES | 1.259 | 962 | 262 | 35 | 126 | 80 | 6 | 214 | 18 | 8 | 156 | 12 | 5 | 466 | 152 | 16 |
HEMBRAS | 1.253 | 919 | 303 | 31 | 122 | 67 | 14 | 223 | 11 | 5 | 144 | 4 | 1 | 430 | 221 | 11 |
AREA RURAL | 2.026 | 1.441 | 563 | 22 | 216 | 138 | 13 | 306 | 42 | 5 | 221 | 36 | 1 | - | 347 | 3 |
VARONES | 1.115 | 780 | 324 | 11 | 100 | 78 | 7 | 161 | 26 | 3 | 133 | 30 | - | 386 | 190 | 1 |
HEMBRAS | 911 | 661 | 239 | 11 | 116 | 60 | 6 | 145 | 16 | 2 | 88 | 6 | 1 | 312 | 157 | 2 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|