Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y PARROQUIAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||
5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 Y MAS | |||||||||||||
TOTAL | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | |
PARROQUIA LAS ALHUACAS | ||||||||||||||||
TOTAL | 774 | 575 | 194 | 5 | 79 | 54 | 1 | 139 | 10 | 1 | 99 | 9 | - | 258 | 121 | 3 |
VARONES | 424 | 302 | 119 | 3 | 37 | 35 | 1 | 81 | 8 | 1 | 51 | 6 | - | 133 | 70 | 1 |
HEMBRAS | 350 | 273 | 75 | 2 | 42 | 19 | - | 58 | 2 | - | 48 | 3 | - | 125 | 51 | 2 |
AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AREA RURAL | 774 | 575 | 194 | 5 | 79 | 54 | 1 | 139 | 10 | 1 | 99 | 9 | - | 258 | 121 | 3 |
VARONES | 424 | 302 | 119 | 3 | 37 | 35 | 1 | 81 | 8 | 1 | 51 | 6 | - | 133 | 70 | 1 |
HEMBRAS | 350 | 273 | 75 | 2 | 42 | 19 | - | 58 | 2 | - | 48 | 3 | - | 125 | 51 | 2 |
PARROQUIA TABASCA | ||||||||||||||||
TOTAL | 1.987 | 1.418 | 515 | 54 | 188 | 153 | 21 | 276 | 55 | 5 | 208 | 34 | 8 | 746 | 273 | 20 |
VARONES | 1.059 | 746 | 287 | 26 | 95 | 83 | 5 | 141 | 36 | 4 | 117 | 23 | 6 | 393 | 145 | 11 |
HEMBRAS | 928 | 672 | 228 | 28 | 93 | 70 | 16 | 135 | 19 | 1 | 91 | 11 | 2 | 353 | 128 | 9 |
AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AREA RURAL | 1.987 | 1.418 | 515 | 54 | 188 | 153 | 21 | 276 | 55 | 5 | 208 | 34 | 8 | 746 | 273 | 20 |
VARONES | 1.059 | 746 | 287 | 26 | 95 | 83 | 5 | 141 | 36 | 4 | 117 | 23 | 6 | 393 | 145 | 11 |
HEMBRAS | 928 | 672 | 228 | 28 | 93 | 70 | 16 | 135 | 19 | 1 | 91 | 11 | 2 | 353 | 128 | 9 |
MUNICIPIO CAPITAL MATURIN | ||||||||||||||||
TOTAL | 11.392 | 8.364 | 2.859 | 169 | 1.229 | 880 | 68 | 1.857 | 160 | 30 | 1.309 | 134 | 12 | 3.969 | 1.685 | 59 |
VARONES | 6.256 | 4.621 | 1.547 | 88 | 651 | 483 | 41 | 982 | 96 | 12 | 722 | 96 | 8 | 2.266 | 872 | 27 |
HEMBRAS | 5.136 | 3.743 | 1.312 | 81 | 578 | 397 | 27 | 875 | 64 | 18 | 587 | 38 | 4 | 1.703 | 813 | 32 |
AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AREA RURAL | 11.392 | 8.364 | 2.859 | 169 | 1.229 | 880 | 68 | 1.857 | 160 | 30 | 1.309 | 134 | 12 | 3.969 | 1.685 | 59 |
VARONES | 6.256 | 4.621 | 1.547 | 88 | 651 | 483 | 41 | 982 | 96 | 12 | 722 | 96 | 8 | 2.266 | 872 | 27 |
HEMBRAS | 5.136 | 3.743 | 1.312 | 81 | 578 | 397 | 27 | 875 | 64 | 18 | 587 | 38 | 4 | 1.703 | 813 | 32 |
PARROQUIA ALTO DE LOS GODOS | ||||||||||||||||
TOTAL | 64.652 | 57.853 | 5.017 | 1.782 | 7.925 | 2.362 | 310 | 10.235 | 201 | 237 | 8.397 | 173 | 214 | 31.296 | 2.281 | 1.021 |
VARONES | 31.117 | 27.886 | 2.331 | 900 | 3.988 | 1.237 | 186 | 5.058 | 125 | 129 | 3.999 | 102 | 86 | 14.841 | 867 | 499 |
HEMBRAS | 33.535 | 29.967 | 2.686 | 882 | 3.937 | 1.125 | 124 | 5.177 | 76 | 108 | 4.398 | 71 | 128 | 16.455 | 1.414 | 522 |
AREA URBANA | 64.652 | 57.853 | 5.017 | 1.782 | 7.925 | 2.362 | 310 | 10.235 | 201 | 237 | 8.397 | 173 | 214 | 31.296 | 2.281 | 1.021 |
VARONES | 31.117 | 27.886 | 2.331 | 900 | 3.988 | 1.237 | 186 | 5.058 | 125 | 129 | 3.999 | 102 | 86 | 14.841 | 867 | 499 |
HEMBRAS | 33.535 | 29.967 | 2.686 | 882 | 3.937 | 1.125 | 124 | 5.177 | 76 | 108 | 4.398 | 71 | 128 | 16.455 | 1.414 | 522 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA BOQUERON | ||||||||||||||||
TOTAL | 18.994 | 15.737 | 2.908 | 349 | 2.429 | 974 | 60 | 3.142 | 120 | 33 | 2.291 | 113 | 39 | 7.875 | 1.701 | 217 |
VARONES | 9.687 | 8.051 | 1.464 | 172 | 1.180 | 544 | 34 | 1.618 | 77 | 17 | 1.211 | 76 | 15 | 4.042 | 767 | 106 |
HEMBRAS | 9.307 | 7.686 | 1.444 | 177 | 1.249 | 430 | 26 | 1.524 | 43 | 16 | 1.080 | 37 | 24 | 3.833 | 934 | 111 |
AREA URBANA | 11.099 | 9.548 | 1.262 | 289 | 1.529 | 463 | 31 | 1.818 | 56 | 20 | 1.311 | 43 | 37 | 4.890 | 700 | 201 |
VARONES | 5.513 | 4.782 | 595 | 136 | 759 | 252 | 17 | 918 | 34 | 10 | 676 | 29 | 14 | 2.429 | 280 | 95 |
HEMBRAS | 5.586 | 4.766 | 667 | 153 | 770 | 211 | 14 | 900 | 22 | 10 | 635 | 14 | 23 | 2.461 | 420 | 106 |
AREA RURAL | 7.895 | 6.189 | 1.646 | 60 | 900 | 511 | 29 | 1.324 | 64 | 13 | 980 | 70 | 2 | 2.985 | 1.001 | 16 |
VARONES | 4.174 | 3.269 | 869 | 36 | 421 | 292 | 17 | 700 | 43 | 7 | 535 | 47 | 1 | 1.613 | 487 | 11 |
HEMBRAS | 3.721 | 2.920 | 777 | 24 | 479 | 219 | 12 | 624 | 21 | 6 | 445 | 23 | 1 | 1.372 | 514 | 5 |
PARROQUIA LAS COCUIZAS | ||||||||||||||||
TOTAL | 39.927 | 35.052 | 4.160 | 715 | 4.735 | 1.709 | 128 | 6.230 | 174 | 84 | 5.122 | 122 | 94 | 18.965 | 2.155 | 409 |
VARONES | 19.332 | 17.055 | 1.938 | 339 | 2.357 | 910 | 67 | 3.057 | 98 | 38 | 2.409 | 71 | 39 | 9.232 | 859 | 195 |
HEMBRAS | 20.595 | 17.997 | 2.222 | 376 | 2.378 | 799 | 61 | 3.173 | 76 | 46 | 2.713 | 51 | 55 | 9.733 | 1.296 | 214 |
AREA URBANA | 39.927 | 35.052 | 4.160 | 715 | 4.735 | 1.709 | 128 | 6.230 | 174 | 84 | 5.122 | 122 | 94 | 18.965 | 2.155 | 409 |
VARONES | 19.332 | 17.055 | 1.938 | 339 | 2.357 | 910 | 67 | 3.057 | 98 | 38 | 2.409 | 71 | 39 | 9.232 | 859 | 195 |
HEMBRAS | 20.595 | 17.997 | 2.222 | 376 | 2.378 | 799 | 61 | 3.173 | 76 | 46 | 2.713 | 51 | 55 | 9.733 | 1.296 | 214 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA SAN SIMON | ||||||||||||||||
TOTAL | 54.187 | 48.723 | 4.095 | 1.369 | 4.906 | 1.391 | 154 | 6.741 | 125 | 169 | 6.698 | 136 | 155 | 30.378 | 2.443 | 891 |
VARONES | 25.583 | 23.088 | 1.826 | 669 | 2.416 | 754 | 72 | 3.275 | 63 | 75 | 3.131 | 75 | 77 | 14.266 | 934 | 445 |
HEMBRAS | 28.604 | 25.635 | 2.269 | 700 | 2.490 | 637 | 82 | 3.466 | 62 | 94 | 3.567 | 61 | 78 | 16.112 | 1.509 | 446 |
AREA URBANA | 54.187 | 48.723 | 4.095 | 1.369 | 4.906 | 1.391 | 154 | 6.741 | 125 | 169 | 6.698 | 136 | 155 | 30.378 | 2.443 | 891 |
VARONES | 25.583 | 23.088 | 1.826 | 669 | 2.416 | 754 | 72 | 3.275 | 63 | 75 | 3.131 | 75 | 77 | 14.266 | 934 | 445 |
HEMBRAS | 28.604 | 25.635 | 2.269 | 700 | 2.490 | 637 | 82 | 3.466 | 62 | 94 | 3.567 | 61 | 78 | 16.112 | 1.509 | 446 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARROQUIA SANTA CRUZ | ||||||||||||||||
TOTAL | 10.390 | 8.966 | 1.256 | 168 | 1.286 | 554 | 45 | 1.601 | 57 | 29 | 1.163 | 54 | 18 | 4.916 | 591 | 76 |
VARONES | 5.153 | 4.458 | 620 | 75 | 631 | 302 | 21 | 806 | 32 | 12 | 567 | 30 | 8 | 2.454 | 256 | 34 |
HEMBRAS | 5.237 | 4.508 | 636 | 93 | 655 | 252 | 24 | 795 | 25 | 17 | 596 | 24 | 10 | 2.462 | 335 | 42 |
AREA URBANA | 9.750 | 8.464 | 1.126 | 160 | 1.206 | 510 | 42 | 1.508 | 52 | 28 | 1.099 | 48 | 18 | 4.651 | 516 | 72 |
VARONES | 4.811 | 4.182 | 557 | 72 | 597 | 286 | 19 | 753 | 29 | 12 | 536 | 28 | 8 | 2.296 | 214 | 33 |
HEMBRAS | 4.939 | 4.282 | 569 | 88 | 609 | 224 | 23 | 755 | 23 | 16 | 563 | 20 | 10 | 2.355 | 302 | 39 |
AREA RURAL | 640 | 502 | 130 | 8 | 80 | 44 | 3 | 93 | 5 | 1 | 64 | 6 | - | 265 | 75 | 4 |
VARONES | 342 | 276 | 63 | 3 | 34 | 16 | 2 | 53 | 3 | - | 31 | 2 | - | 158 | 42 | 1 |
HEMBRAS | 298 | 226 | 67 | 5 | 46 | 28 | 1 | 40 | 2 | 1 | 33 | 4 | - | 107 | 33 | 3 |
PARROQUIA AGUASAY | ||||||||||||||||
TOTAL | 6.014 | 4.537 | 1.393 | 84 | 647 | 404 | 38 | 917 | 82 | 6 | 709 | 52 | 8 | 2.264 | 855 | 32 |
VARONES | 3.297 | 2.493 | 757 | 47 | 303 | 229 | 19 | 506 | 54 | 5 | 416 | 38 | 6 | 1.268 | 436 | 17 |
HEMBRAS | 2.717 | 2.044 | 636 | 37 | 344 | 175 | 19 | 411 | 28 | 1 | 293 | 14 | 2 | 996 | 419 | 15 |
AREA URBANA | 2.562 | 2.020 | 518 | 24 | 275 | 175 | 12 | 399 | 30 | 3 | 312 | 15 | 1 | 1.034 | 298 | 8 |
VARONES | 1.314 | 1.031 | 269 | 14 | 112 | 99 | 5 | 206 | 21 | 3 | 173 | 12 | 1 | 540 | 137 | 5 |
HEMBRAS | 1.248 | 989 | 249 | 10 | 163 | 76 | 7 | 193 | 9 | - | 139 | 3 | - | 494 | 161 | 3 |
AREA RURAL | 3.452 | 2.517 | 875 | 60 | 372 | 229 | 26 | 518 | 52 | 3 | 397 | 37 | 7 | 1.230 | 557 | 24 |
VARONES | 1.983 | 1.462 | 488 | 33 | 191 | 130 | 14 | 300 | 33 | 2 | 243 | 26 | 5 | 728 | 299 | 12 |
HEMBRAS | 1.469 | 1.055 | 387 | 27 | 181 | 99 | 12 | 218 | 19 | 1 | 154 | 11 | 2 | 502 | 258 | 12 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|