Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda
según área, número de cuartos de baño con
ducha y número de ocupantes
Estado Trujillo

AREA, NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO Y NUMERO DE OCUPANTES TOTAL

VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QTA. CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
               
TOTAL 98.894 5.942 71.382 6.650 - 4.063 10.857
               
CON 1 BAÑO 55.269 1.623 46.762 4.467 - 989 1.428
1 OCUPANTE 3.240 96 2.670 166 - 145 163
2 OCUPANTES 5.013 141 4.251 363 - 116 142
3 OCUPANTES 8.189 276 6.662 943 - 125 183
4 OCUPANTES 9.797 307 8.050 1.099 - 137 204
5 Y MAS OCUPANTES 29.030 803 25.129 1.896 - 466 736
               
CON 2 BAÑOS Y MAS 14.104 4.228 7.745 2.131 - - -
1 OCUPANTE 592 130 373 89 - - -
2 OCUPANTES 1.312 402 661 249 - - -
3 OCUPANTES 2.020 651 975 394 - - -
4 OCUPANTES 2.601 770 1.295 536 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 7.579 2.275 4.441 863 - - -
               
NO TIENE 27.812 - 15.667 20 - 2.907 9.218
1 OCUPANTE 3.180 - 1.584 - - 449 1.147
2 OCUPANTES 3.117 - 1.548 - - 387 1.182
3 OCUPANTES 3.452 - 1.894 1 - 389 1.168
4 OCUPANTES 3.908 - 2.192 11 - 382 1.323
5 Y MAS OCUPANTES 14.155 - 8.449 8 - 1.300 4.398
               
NO DECLARADO 1.709 91 1.208 32 - 167 211
               
ÁREA URBANA 61.438 5.277 46.308 6.501 - 1.954 1.398
               
CON 1 BAÑO 40.425 1.382 33.608 4.368 - 676 391
1 OCUPANTE 2.228 78 1.847 160 - 90 53
2 OCUPANTES 3.582 123 3.000 353 - 76 30
3 OCUPANTES 6.224 248 4.894 925 - 90 67
4 OCUPANTES 7.406 272 5.905 1.082 - 94 53
5 Y MAS OCUPANTES 20.985 661 17.962 1.848 - 326 188
               
CON 2 BAÑOS Y MAS 12.286 3.830 6.367 2.089 - - -
1 OCUPANTE 423 103 239 81 - - -
2 OCUPANTES 1.118 349 521 248 - - -
3 OCUPANTES 1.780 578 813 389 - - -
4 OCUPANTES 2.324 696 1.098 530 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 6.641 2.104 3.696 841 - - -
               
NO TIENE 7.802 - 5.680 13 - 1.165 944
1 OCUPANTE 935 - 573 - - 167 195
2 OCUPANTES 806 - 551 - - 121 134
3 OCUPANTES 970 - 677 - - 164 129
4 OCUPANTES 1.207 - 872 8 - 185 142
5 Y MAS OCUPANTES 3.884 - 3.007 5 - 528 344
               
NO DECLARADO 925 65 653 31 - 113 63
               
ÁREA RURAL 37.456 665 25.074 149 - 2.109 9.459
               
CON 1 BAÑO 14.844 241 13.154 99 - 313 1.037
1 OCUPANTE 1.012 18 823 6 - 55 110
2 OCUPANTES 1.431 18 1.251 10 - 40 112
3 OCUPANTES 1.965 28 1.768 18 - 35 116
4 OCUPANTES 2.391 35 2.145 17 - 43 151
5 Y MAS OCUPANTES 8.045 142 7.167 48 - 140 548
               
CON 2 BAÑOS Y MAS 1.818 398 1.378 42 - - -
1 OCUPANTE 169 27 134 8 - - -
2 OCUPANTES 194 53 140 1 - - -
3 OCUPANTES 240 73 162 5 - - -
4 OCUPANTES 277 74 197 6 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 938 171 745 22 - - -
               
NO TIENE 20.010 - 9.987 7 - 1.742 8.274
1 OCUPANTE 2.245 - 1.011 - - 282 952
2 OCUPANTES 2.311 - 997 - - 266 1.048
3 OCUPANTES 2.482 - 1.217 1 - 225 1.039
4 OCUPANTES 2.701 - 1.320 3 - 197 1.181
5 Y MAS OCUPANTES 10.271 - 5.442 3 - 772 4.054
               
NO DECLARADO 784 26 555 1 - 54 148

Nota:

Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase.

Apartamento:

Incluye Apartamento en Edificio, en Quinta, en Casa-Quinta y Casa.

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.