Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
MUNICIPIOS Y PARROQUIAS | TOTAL VIVIENDAS | O C U P A D A S | DESOCUPADAS | USO OCASIONAL | EN CONSTRUCCION | |||
NUMERO DE VIVIENDAS | % | NUMERO DE OCUPANTES | OCUPANTES POR VIVIENDA | |||||
ESTADO TRUJILLO | 119.760 | 99.213 | 82,84 | 493.912 | 4,98 | 13.102 | 5.650 | 1.795 |
MUNICIPIO BOCONO | 18.994 | 15.451 | 81,35 | 75.191 | 4,87 | 2.593 | 649 | 301 |
PARROQUIA BOCONO | 4.389 | 3.740 | 85,21 | 18.064 | 4,83 | 445 | 113 | 91 |
PARROQUIA EL CARMEN | 4.165 | 3.633 | 87,23 | 17.334 | 4,77 | 363 | 100 | 69 |
PARROQUIA MOSQUEY | 1.222 | 1.021 | 83,55 | 5.194 | 5,09 | 138 | 45 | 18 |
PARROQUIA AYACUCHO | 912 | 675 | 74,01 | 3.134 | 4,64 | 153 | 68 | 16 |
PARROQUIA BURBUSAY | 931 | 717 | 77,01 | 3.636 | 5,07 | 173 | 15 | 26 |
PARROQUIA CAMPO ELIAS | 1.320 | 1.001 | 75,83 | 5.089 | 5,08 | 245 | 45 | 29 |
PARROQUIA GENERAL RIVAS | 840 | 654 | 77,86 | 3.229 | 4,94 | 164 | 13 | 9 |
PARROQUIA GUARAMACAL | 542 | 462 | 85,24 | 2.683 | 5,81 | 64 | 13 | 3 |
PARROQUIA MONSEÑOR JAUREGUI | 1.573 | 1.166 | 74,13 | 5.057 | 4,34 | 339 | 45 | 23 |
PARROQUIA RAFAEL RANGEL | 854 | 602 | 70,49 | 3.054 | 5,07 | 147 | 103 | 2 |
PARROQUIA SAN JOSE | 1.356 | 1.053 | 77,65 | 4.949 | 4,70 | 209 | 81 | 13 |
PARROQUIA SAN MIGUEL | 890 | 727 | 81,69 | 3.768 | 5,18 | 153 | 8 | 2 |
MUNICIPIO CANDELARIA | 6.488 | 4.782 | 73,71 | 23.102 | 4,83 | 1.209 | 387 | 110 |
PARROQUIA CHEGENDE | 3.504 | 2.708 | 77,28 | 13.068 | 4,83 | 565 | 149 | 82 |
PARROQUIA BOLIVIA | 739 | 501 | 67,79 | 2.439 | 4,87 | 208 | 28 | 2 |
PARROQUIA CARRILLO | 1.117 | 823 | 73,68 | 3.746 | 4,55 | 258 | 29 | 7 |
PARROQUIA CEGARRA | 372 | 260 | 69,89 | 1.082 | 4,16 | 66 | 37 | 9 |
PARROQUIA JOSE FELIPE MARQUEZ CAÑIZALES | 756 | 490 | 64,81 | 2.767 | 5,65 | 112 | 144 | 10 |
MUNICIPIO CARACHE | 7.463 | 5.583 | 74,81 | 26.490 | 4,74 | 1.359 | 437 | 84 |
PARROQUIA CARACHE | 3.672 | 2.741 | 74,65 | 13.047 | 4,76 | 631 | 247 | 53 |
PARROQUIA CUICAS | 2.482 | 1.823 | 73,45 | 8.389 | 4,60 | 518 | 122 | 19 |
PARROQUIA LA CONCEPCION | 1.309 | 1.019 | 77,85 | 5.054 | 4,96 | 210 | 68 | 12 |
MUNICIPIO ESCUQUE | 4.293 | 3.211 | 74,80 | 15.078 | 4,70 | 570 | 413 | 99 |
PARROQUIA ESCUQUE | 2.766 | 2.178 | 78,74 | 10.455 | 4,80 | 326 | 204 | 58 |
PARROQUIA LA UNION | 718 | 413 | 57,52 | 1.836 | 4,45 | 129 | 159 | 17 |
PARROUIA SABANA LIBRE | 809 | 620 | 76,64 | 2.787 | 4,50 | 115 | 50 | 24 |
MUNICIPIO MIRANDA | 5.273 | 4.399 | 83,42 | 24.154 | 5,49 | 600 | 177 | 97 |
PARROQUIA EL DIVIDIVE | 1.703 | 1.367 | 80,27 | 6.726 | 4,92 | 232 | 49 | 55 |
PARROQUIA AGUA SANTA | 589 | 461 | 78,27 | 2.180 | 4,73 | 102 | 13 | 13 |
PARROQUIA AGUAS CALIENTES | 429 | 337 | 78,55 | 1.803 | 5,35 | 63 | 24 | 5 |
PARROQUA EL CENIZO | 335 | 301 | 89,85 | 2.067 | 6,87 | 18 | 15 | 1 |
PARROQUIA SANTA ISABEL | 2.217 | 1.933 | 87,19 | 11.378 | 5,89 | 185 | 76 | 23 |
MUNICIPIO MONTE CARMELO | 2.605 | 2.185 | 83,88 | 11.188 | 5,12 | 230 | 170 | 20 |
PARROQUIA MONTE CARMELO | 1.603 | 1.264 | 78,85 | 6.381 | 5,05 | 177 | 147 | 15 |
PARROQUIA BUENA VISTA | 1.002 | 921 | 91,92 | 4.807 | 5,22 | 53 | 23 | 5 |
MUNICIPIO MOTATAN | 2.561 | 2.198 | 85,83 | 11.199 | 5,10 | 240 | 85 | 38 |
PARROQUIA MOTATAN | 1.718 | 1.537 | 89,46 | 8.070 | 5,25 | 132 | 30 | 19 |
PARROQUIA EL BANO | 457 | 362 | 79,21 | 1.670 | 4,61 | 41 | 41 | 13 |
PARROQUIA JALISCO | 386 | 299 | 77,46 | 1.459 | 4,88 | 67 | 14 | 6 |
MUNICIPIO PAMPAN | 8.214 | 6.400 | 77,92 | 30.678 | 4,79 | 1.086 | 474 | 254 |
PARROQUIA PAMPAM | 1.642 | 1.350 | 82,22 | 6.468 | 4,79 | 139 | 98 | 55 |
PARROQUIA FLOR DE PATRIA | 1.785 | 1.523 | 85,32 | 7.362 | 4,83 | 144 | 66 | 52 |
PARROQUIA LA PAZ | 2.700 | 2.050 | 75,93 | 9.673 | 4,72 | 411 | 128 | 111 |
PARROQUIA SANTA ANA | 2.087 | 1.477 | 70,77 | 7.175 | 4,86 | 392 | 182 | 36 |
MUNICIPIO RAFAEL RANGEL | 5.833 | 4.647 | 79,67 | 23.009 | 4,95 | 724 | 310 | 152 |
PARROQUIA BETIJOQUE | 2.554 | 2.116 | 82,85 | 10.404 | 4,92 | 287 | 80 | 71 |
PARROQUIA BOLIVAR | 2.338 | 1.781 | 76,18 | 8.801 | 4,94 | 332 | 177 | 48 |
PARROQUIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ | 941 | 750 | 79,70 | 3.804 | 5,07 | 105 | 53 | 33 |
MUNICIPIO SAN RAFAEL DE CARVAJAL | 7.106 | 6.406 | 90,15 | 31.992 | 4,99 | 413 | 173 | 114 |
PARROQUIA CARVAJAL | 4.150 | 3.769 | 90,82 | 18.797 | 4,99 | 252 | 92 | 37 |
PARROQUIA ANTONIO NICOLAS BRICEÑO | 2.956 | 2.637 | 89,21 | 13.195 | 5,00 | 161 | 81 | 77 |
MUNICIPIO SUCRE | 6.835 | 5.593 | 81,83 | 29.019 | 5,19 | 687 | 472 | 83 |
PARROQUIA SABANA DE MENDOZA | 3.203 | 2.699 | 84,26 | 13.510 | 5,01 | 354 | 101 | 49 |
PARROQUIA JUNIN | 887 | 730 | 82,30 | 3.865 | 5,29 | 76 | 71 | 10 |
PARROQUIA LA CEIBA | 2.745 | 2.164 | 78,83 | 11.644 | 5,38 | 257 | 300 | 24 |
MUNICIPIO TRUJILLO | 13.315 | 11.526 | 86,56 | 57.957 | 5,03 | 1.207 | 396 | 186 |
PARROQUIA CRISTOBAL MENDOZA | 2.838 | 2.660 | 93,73 | 14.097 | 5,30 | 137 | 16 | 25 |
PARROQUIA CRUZ CARRILLO | 953 | 671 | 79,50 | 3.313 | 4,94 | 135 | 26 | 121 |
PARROQUIA CHIQUINQUIRA | 2.481 | 2.212 | 89,16 | 10.666 | 4,82 | 179 | 53 | 37 |
PARROQUIA MATRIZ | 683 | 600 | 87,85 | 2.879 | 4,80 | 56 | 21 | 6 |
PARROQUIA MONSEÑOR CARRILLO | 1.587 | 1.395 | 87,90 | 6.997 | 5,02 | 97 | 76 | 19 |
PARROQUIA ANDRES LINARES | 953 | 693 | 72,72 | 3.428 | 4,95 | 152 | 93 | 15 |
PARROQUIA PAMPANITO | 3.929 | 3.295 | 83,86 | 16.577 | 5,03 | 451 | 111 | 72 |
MUNICIPIO URDANETA | 6.032 | 4.748 | 78,71 | 24.460 | 5,15 | 735 | 471 | 78 |
PARROQUIA LA QUEBRADA | 1.311 | 1.042 | 79,48 | 5.072 | 4,87 | 142 | 109 | 18 |
PARROQIA CABIMBU | 484 | 379 | 78,31 | 2.183 | 5,76 | 43 | 49 | 13 |
PARROQUIA JAJO | 1.100 | 965 | 87,73 | 4.871 | 5,05 | 105 | 25 | 5 |
PARROQUIA LA MESA DE ESNUJAQUE | 1.597 | 1.140 | 71,38 | 5.966 | 5,23 | 196 | 232 | 29 |
PARROQUIA SANTIAGO | 1.044 | 775 | 74,23 | 3.801 | 4,90 | 215 | 46 | 8 |
PARROQUIA TUNAME | 496 | 447 | 90,12 | 2.567 | 5,74 | 34 | 10 | 5 |
MUNICIPIO VALERA | 24.748 | 22.084 | 89,24 | 110.395 | 5,00 | 1.449 | 1.036 | 179 |
PARROQUIA JUAN IGNACIO MONTILLA | 5.718 | 5.267 | 92,11 | 25.349 | 4,81 | 336 | 84 | 31 |
PARROQUIA LA BEATRIZ | 2.432 | 2.226 | 91,53 | 9.888 | 4,44 | 156 | 47 | 3 |
PARROQUIA MERCEDEZ DIAZ | 13.071 | 12.187 | 93,24 | 62.694 | 5,14 | 693 | 118 | 73 |
PARROQUIA MENDOZA FRIA | 1.536 | 1.258 | 81,90 | 6.289 | 5,00 | 125 | 121 | 32 |
PARROQUIA LA PUERTA | 1.991 | 1.146 | 57,56 | 6.175 | 5,39 | 139 | 666 | 40 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|