Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA Y TIPO DE VIVIENDA |
CONDICION DE TENENCIA | |||||
TOTAL |
PROPIA | ALQUILADA | OTRA FORMA |
NO DECLARADA |
||
PAGADA TOTALMENTE |
PAGANDOSE |
|||||
TOTAL | 98.958 | 62.485 | 13.728 | 12.664 | 7.283 | 2.798 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 6.006 | 3.751 | 1.093 | 804 | 176 | 182 |
CASA | 71.379 | 46.031 | 8.845 | 9.749 | 4.545 | 2.209 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 6.069 | 846 | 3.629 | 1.398 | 100 | 96 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 555 | 235 | 68 | 220 | 25 | 7 |
CASA DE VECINDAD | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
RANCHO | 3.942 | 2.923 | 59 | 226 | 617 | 117 |
RANCHO CAMPESINO | 11.004 | 8.699 | 34 | 265 | 1.819 | 187 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON UN HOGAR | 96.499 | 60.982 | 13.456 | 12.202 | 7.124 | 2.735 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 5.785 | 3.615 | 1.072 | 756 | 167 | 175 |
CASA | 69.429 | 44.791 | 8.657 | 9.405 | 4.421 | 2.155 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 5.949 | 831 | 3.566 | 1.358 | 98 | 96 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 514 | 215 | 68 | 200 | 24 | 7 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 3.891 | 2.885 | 59 | 223 | 609 | 115 |
RANCHO CAMPESINO | 10.931 | 8.645 | 34 | 260 | 1.805 | 187 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON DOS HOGARES | 2.459 | 1.503 | 272 | 462 | 159 | 63 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 221 | 136 | 21 | 48 | 9 | 7 |
CASA | 1.950 | 1.240 | 188 | 344 | 124 | 54 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 120 | 15 | 63 | 40 | 2 | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 41 | 20 | - | 20 | 1 | - |
CASA DE VECINDAD | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
RANCHO | 51 | 38 | - | 3 | 8 | 2 |
RANCHO CAMPESINO | 73 | 54 | - | 5 | 14 | - |
ÁREA URBANA | 61.481 | 35.160 | 10.942 | 10.952 | 2.555 | 1.872 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 5.315 | 3.269 | 1.043 | 739 | 116 | 148 |
CASA | 46.314 | 28.478 | 6.152 | 8.304 | 1.863 | 1.517 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 6.033 | 831 | 3.613 | 1.395 | 100 | 94 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 482 | 190 | 67 | 205 | 15 | 5 |
CASA DE VECINDAD | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
RANCHO | 1.909 | 1.324 | 45 | 179 | 283 | 78 |
RANCHO CAMPESINO | 1.425 | 1.068 | 22 | 128 | 177 | 30 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON UN HOGAR | 59.469 | 33.960 | 10.701 | 10.521 | 2.463 | 1.824 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 5.104 | 3.139 | 1.022 | 692 | 109 | 142 |
CASA | 44.728 | 27.478 | 5.994 | 7.989 | 1.790 | 1.477 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 5.914 | 816 | 3.551 | 1.355 | 98 | 94 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 442 | 171 | 67 | 185 | 14 | 5 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 1.874 | 1.299 | 45 | 176 | 278 | 76 |
RANCHO CAMPESINO | 1.407 | 1.057 | 22 | 124 | 174 | 30 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON DOS HOGARES | 2.012 | 1.200 | 241 | 431 | 92 | 48 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 211 | 130 | 21 | 47 | 7 | 6 |
CASA | 1.586 | 1.000 | 158 | 315 | 73 | 40 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 119 | 15 | 62 | 40 | 2 | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 40 | 19 | - | 20 | 1 | - |
CASA DE VECINDAD | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
RANCHO | 35 | 25 | - | 3 | 5 | 2 |
RANCHO CAMPESINO | 18 | 11 | - | 4 | 3 | - |
ÁREA RURAL | 37.477 | 27.325 | 2.786 | 1.712 | 4.728 | 926 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 691 | 482 | 50 | 65 | 60 | 34 |
CASA | 25.065 | 17.553 | 2.693 | 1.445 | 2.682 | 692 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 36 | 15 | 16 | 3 | - | 2 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 73 | 45 | 1 | 15 | 10 | 2 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 2.033 | 1.599 | 14 | 47 | 334 | 39 |
RANCHO CAMPESINO | 9.579 | 7.631 | 12 | 137 | 1.642 | 157 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON UN HOGAR | 37.030 | 27.022 | 2.755 | 1.681 | 4.661 | 911 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 681 | 476 | 50 | 64 | 58 | 33 |
CASA | 24.701 | 17.313 | 2.663 | 1.416 | 2.631 | 678 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 35 | 15 | 15 | 3 | - | 2 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 72 | 44 | 1 | 15 | 10 | 2 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 2.017 | 1.586 | 14 | 47 | 331 | 39 |
RANCHO CAMPESINO | 9.524 | 7.588 | 12 | 136 | 1.631 | 157 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON DOS HOGARES | 447 | 303 | 31 | 31 | 67 | 15 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 10 | 6 | - | 1 | 2 | 1 |
CASA | 364 | 240 | 30 | 29 | 51 | 14 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 1 | - | 1 | - | - | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 1 | 1 | - | - | - | - |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 16 | 13 | - | - | 3 | - |
RANCHO CAMPESINO | 55 | 43 | - | 1 | 11 | - |
Nota: |
Excluye viviendas familiares clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |