Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA YTIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES | TOTAL HOGARES | VIVIENDAS FAMILIARES | VIVIENDAS COLECTIVAS |
|||||
QUINTA O CASA QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | |||
TOTAL DE HOGARES | 101.796 | 6.017 | 73.454 | 7.144 | 0 | 4.213 | 10.968 | 0 |
TIENE AUTOMOVIL | 22.244 | 3.849 | 13.807 | 3.922 | 0 | 144 | 522 | 0 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 73.814 | 1.927 | 55.657 | 3.096 | 0 | 3.709 | 9.425 | 0 |
NO DECLARADO | 5.738 | 241 | 3.990 | 126 | 0 | 360 | 1.021 | 0 |
TOTAL DE HOGARES | 101.796 | 6.017 | 73.454 | 7.144 | 0 | 4.213 | 10.968 | 0 |
TIENE MOTOCICLETA | 3.185 | 258 | 2.494 | 191 | 0 | 90 | 152 | 0 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 93.307 | 5.525 | 67.243 | 6.655 | 0 | 3.821 | 10.063 | 0 |
NO DECLARADO | 5.304 | 234 | 3.717 | 298 | 0 | 302 | 753 | 0 |
ÁREA URBANA | ||||||||
TOTAL DE HOGARES | 63.764 | 5.393 | 47.931 | 6.972 | 0 | 2.003 | 1.465 | 0 |
TIENE AUTOMOVIL | 17.026 | 3.526 | 9.558 | 3.850 | 0 | 60 | 32 | 0 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 44.459 | 1.670 | 36.661 | 3.005 | 0 | 1.769 | 1.354 | 0 |
NO DECLARADO | 2.279 | 197 | 1.712 | 117 | 0 | 174 | 79 | 0 |
TOTAL DE HOGARES | 63.764 | 5.393 | 47.931 | 6.972 | 0 | 2.003 | 1.465 | 0 |
TIENE MOTOCICLETA | 1.798 | 240 | 1.325 | 182 | 0 | 30 | 21 | 0 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 59.339 | 4.954 | 44.704 | 6.500 | 0 | 1.816 | 1.365 | 0 |
NO DECLARADO | 2.627 | 199 | 1.902 | 290 | 0 | 157 | 79 | 0 |
ÁREA RURAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES | 38.032 | 624 | 25.523 | 172 | 0 | 2.210 | 9.503 | 0 |
TIENE AUTOMOVIL | 5.218 | 323 | 4.249 | 72 | 0 | 84 | 490 | 0 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 29.355 | 257 | 18.996 | 91 | 0 | 1.940 | 8.071 | 0 |
NO DECLARADO | 3.459 | 44 | 2.278 | 9 | 0 | 186 | 942 | 0 |
TOTAL DE HOGARES | 38.032 | 624 | 25.523 | 172 | 0 | 2.210 | 9.503 | 0 |
TIENE MOTOCICLETA | 1.387 | 18 | 1.169 | 9 | 0 | 60 | 131 | 0 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 33.968 | 571 | 22.539 | 155 | 0 | 2.005 | 8.698 | 0 |
NO DECLARADO | 2.677 | 35 | 1.815 | 8 | 0 | 145 | 674 | 0 |
Nota: |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Apartamento: |
Incluye apartamento en Edificio, en Quinta, en Casa-Quinta y Casa |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |