Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
TIPOS DE VIVIENDA E INGRESOS DEL HOGAR | TOTAL |
PROPIA | ALQUILADA |
OTRA FORMA |
NO DECLARADO |
||
TOTAL |
TOTALMENTE PAGADA |
PAGANDOSE |
|||||
TOTAL | 101.796 | 79.029 | 64.988 | 14.041 | 13.711 | 7.906 | 1.150 |
HASTA 2.000 | 9.382 | 7.523 | 6.823 | 700 | 813 | 929 | 117 |
2.001 A 4.000 | 11.511 | 8.859 | 7.869 | 990 | 1.111 | 1.398 | 143 |
4.001 A 6.000 | 11.741 | 8.731 | 7.206 | 1.525 | 1.812 | 1.058 | 140 |
6.001 A 12.000 | 20.378 | 15.056 | 11.621 | 3.435 | 3.885 | 1.274 | 163 |
12.001 A 16.000 | 6.897 | 5.182 | 3.670 | 1.512 | 1.434 | 238 | 43 |
16.001 A 20.000 | 4.314 | 3.381 | 2.262 | 1.119 | 783 | 124 | 26 |
20.001 A 30.000 | 4.546 | 3.353 | 2.269 | 1.084 | 1.006 | 166 | 21 |
30.001 A 40.000 | 1.509 | 1.184 | 775 | 409 | 274 | 38 | 13 |
40.001 A 50.000 | 585 | 445 | 343 | 102 | 111 | 28 | 1 |
50.001 Y MAS | 827 | 642 | 481 | 161 | 165 | 18 | 2 |
SIN INGRESO MONETARIO | 19.445 | 16.031 | 14.584 | 1.447 | 1.273 | 1.857 | 284 |
NO DECLARADO | 10.661 | 8.642 | 7.085 | 1.557 | 1.044 | 778 | 197 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 6.017 | 4.838 | 3.680 | 1.158 | 904 | 193 | 82 |
HASTA 2.000 | 241 | 166 | 140 | 26 | 48 | 22 | 5 |
2.001 A 4.000 | 246 | 209 | 190 | 19 | 22 | 15 | - |
4.001 A 6.000 | 423 | 332 | 305 | 27 | 54 | 21 | 16 |
6.001 A 12.000 | 1.260 | 969 | 831 | 138 | 237 | 45 | 9 |
12.001 A 16.000 | 607 | 483 | 358 | 125 | 106 | 12 | 6 |
16.001 A 20.000 | 573 | 506 | 324 | 182 | 62 | 5 | - |
20.001 A 30.000 | 748 | 594 | 402 | 192 | 112 | 36 | 6 |
30.001 A 40.000 | 457 | 403 | 229 | 174 | 43 | 6 | 5 |
40.001 A 50.000 | 165 | 141 | 112 | 29 | 18 | 6 | - |
50.001 Y MAS | 302 | 267 | 196 | 71 | 35 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 431 | 329 | 286 | 43 | 63 | 14 | 25 |
NO DECLARADO | 564 | 439 | 307 | 132 | 104 | 11 | 10 |
CASA | 73.454 | 57.221 | 48.147 | 9.074 | 10.285 | 5.121 | 827 |
HASTA 2.000 | 6.671 | 5.413 | 4.774 | 639 | 665 | 518 | 75 |
2.001 A 4.000 | 8.152 | 6.259 | 5.381 | 878 | 911 | 883 | 99 |
4.001 A 6.000 | 9.482 | 6.979 | 5.745 | 1.234 | 1.621 | 764 | 118 |
6.001 A 12.000 | 15.928 | 11.746 | 9.500 | 2.246 | 3.088 | 954 | 140 |
12.001 A 16.000 | 5.076 | 3.820 | 2.999 | 821 | 1.041 | 183 | 32 |
16.001 A 20.000 | 2.708 | 2.127 | 1.711 | 416 | 452 | 103 | 26 |
20.001 A 30.000 | 2.576 | 1.983 | 1.640 | 343 | 480 | 111 | 2 |
30.001 A 40.000 | 695 | 569 | 477 | 92 | 93 | 29 | 4 |
40.001 A 50.000 | 297 | 218 | 200 | 18 | 63 | 16 | - |
50.001 Y MAS | 353 | 269 | 236 | 33 | 65 | 17 | 2 |
SIN INGRESO MONETARIO | 13.546 | 11.325 | 10.049 | 1.276 | 1.016 | 1.018 | 187 |
NO DECLARADO | 7.970 | 6.513 | 5.435 | 1.078 | 790 | 525 | 142 |
APARTAMENTO | 7.144 | 4.948 | 1.225 | 3.723 | 2.054 | 127 | 15 |
HASTA 2.000 | 139 | 97 | 67 | 30 | 28 | 14 | - |
2.001 A 4.000 | 201 | 117 | 34 | 83 | 64 | 17 | 3 |
4.001 A 6.000 | 427 | 326 | 73 | 253 | 83 | 18 | - |
6.001 A 12.000 | 1.813 | 1.322 | 291 | 1.031 | 477 | 14 | - |
12.001 A 16.000 | 991 | 702 | 136 | 566 | 279 | 10 | - |
16.001 A 20.000 | 934 | 659 | 138 | 521 | 269 | 6 | - |
20.001 A 30.000 | 1.126 | 687 | 138 | 549 | 413 | 14 | 12 |
30.001 A 40.000 | 328 | 190 | 47 | 143 | 138 | - | - |
40.001 A 50.000 | 115 | 79 | 24 | 55 | 30 | 6 | - |
50.001 Y MAS | 167 | 102 | 45 | 57 | 65 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 362 | 237 | 142 | 95 | 107 | 18 | - |
NO DECLARADO | 541 | 430 | 90 | 340 | 101 | 10 | - |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - |
HASTA 2.000 | - | - | - | - | - | - | - |
2.001 A 4.000 | - | - | - | - | - | - | - |
4.001 A 6.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6.001 A 12.000 | - | - | - | - | - | - | - |
12.001 A 16.000 | - | - | - | - | - | - | - |
16.001 A 20.000 | - | - | - | - | - | - | - |
20.001 A 30.000 | - | - | - | - | - | - | - |
30.001 A 40.000 | - | - | - | - | - | - | - |
40.001 A 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
50.001 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 4.213 | 3.215 | 3.178 | 37 | 241 | 676 | 81 |
HASTA 2.000 | 512 | 411 | 407 | 4 | 24 | 62 | 15 |
2.001 A 4.000 | 788 | 611 | 606 | 5 | 58 | 109 | 10 |
4.001 A 6.000 | 502 | 344 | 338 | 6 | 41 | 114 | 3 |
6.001 A 12.000 | 581 | 387 | 382 | 5 | 44 | 139 | 11 |
12.001 A 16.000 | 102 | 83 | 83 | - | 5 | 14 | - |
16.001 A 20.000 | 24 | 21 | 21 | - | - | 3 | - |
20.001 A 30.000 | 32 | 31 | 31 | - | - | - | 1 |
30.001 A 40.000 | 17 | 12 | 12 | - | - | 1 | 4 |
40.001 A 50.000 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
50.001 Y MAS | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 1.235 | 1.014 | 998 | 16 | 32 | 168 | 21 |
NO DECLARADO | 413 | 295 | 294 | 1 | 37 | 66 | 15 |
RANCHO CAMPESINO | 10.968 | 8.807 | 8.758 | 49 | 227 | 1.789 | 145 |
HASTA 2.000 | 1.819 | 1.436 | 1.435 | 1 | 48 | 313 | 22 |
2.001 A 4.000 | 2.124 | 1.663 | 1.658 | 5 | 56 | 374 | 31 |
4.001 A 6.000 | 907 | 750 | 745 | 5 | 13 | 141 | 3 |
6.001 A 12.000 | 796 | 632 | 617 | 15 | 39 | 122 | 3 |
12.001 A 16.000 | 121 | 94 | 94 | - | 3 | 19 | 5 |
16.001 A 20.000 | 75 | 68 | 68 | - | - | 7 | - |
20.001 A 30.000 | 64 | 58 | 58 | - | 1 | 5 | - |
30.001 A 40.000 | 12 | 10 | 10 | - | - | 2 | - |
40.001 A 50.000 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
50.001 Y MAS | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 3.871 | 3.126 | 3.109 | 17 | 55 | 639 | 51 |
NO DECLARADO | 1.173 | 965 | 959 | 6 | 12 | 166 | 30 |
Nota: |
Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes |
---|---|
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
|
Apartamento: |
Incluye apartamento en Edificio, en Quinta, en Casa-Quinta y Casa |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |