Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR | TOTAL |
INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | 94.108 | 8.043 | 10.476 | 11.110 | 19.572 | 6.803 | 4.262 | 4.478 | 1.472 | 563 | 816 | 16.092 | 10.421 |
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES | 94.108 | 8.043 | 10.476 | 11.110 | 19.572 | 6.803 | 4.262 | 4.478 | 1.472 | 563 | 816 | 16.092 | 10.421 |
2 PERSONAS | 10.524 | 1.375 | 1.349 | 955 | 1.755 | 369 | 235 | 265 | 69 | 50 | 57 | 3.230 | 815 |
3 PERSONAS | 15.067 | 1.390 | 1.829 | 2.011 | 3.272 | 935 | 558 | 545 | 158 | 57 | 113 | 2.960 | 1.239 |
4 PERSONAS | 17.330 | 1.342 | 1.915 | 2.160 | 3.751 | 1.316 | 862 | 891 | 273 | 84 | 138 | 2.894 | 1.704 |
5 PERSONAS | 16.418 | 1.232 | 1.635 | 1.930 | 3.738 | 1.385 | 870 | 835 | 317 | 100 | 169 | 2.423 | 1.784 |
6 Y MAS | 34.769 | 2.704 | 3.748 | 4.054 | 7.056 | 2.798 | 1.737 | 1.942 | 655 | 272 | 339 | 4.585 | 4.879 |
QUINTA O CASA QUINTA | 5.697 | 210 | 206 | 389 | 1.174 | 604 | 564 | 735 | 428 | 155 | 302 | 381 | 549 |
2 PERSONAS | 588 | 63 | 20 | 25 | 129 | 48 | 42 | 64 | 30 | 12 | 10 | 95 | 50 |
3 PERSONAS | 1.030 | 52 | 69 | 82 | 231 | 102 | 97 | 98 | 51 | 16 | 41 | 111 | 80 |
4 PERSONAS | 1.142 | 29 | 58 | 78 | 258 | 170 | 119 | 131 | 79 | 19 | 48 | 47 | 106 |
5 PERSONAS | 1.215 | 27 | 15 | 85 | 248 | 107 | 143 | 183 | 132 | 40 | 56 | 72 | 107 |
6 Y MAS | 1.722 | 39 | 44 | 119 | 308 | 177 | 163 | 259 | 136 | 68 | 147 | 56 | 206 |
CASA | 68.269 | 5.735 | 7.479 | 8.973 | 15.374 | 5.010 | 2.677 | 2.547 | 683 | 292 | 346 | 11.343 | 7.810 |
2 PERSONAS | 7.204 | 917 | 936 | 776 | 1.334 | 209 | 127 | 127 | 16 | 17 | 21 | 2.180 | 544 |
3 PERSONAS | 10.525 | 1.029 | 1.315 | 1.624 | 2.390 | 621 | 282 | 224 | 52 | 16 | 41 | 2.046 | 885 |
4 PERSONAS | 12.225 | 992 | 1.357 | 1.743 | 2.905 | 848 | 471 | 428 | 115 | 35 | 58 | 2.086 | 1.187 |
5 PERSONAS | 11.921 | 923 | 1.226 | 1.540 | 2.972 | 1.024 | 487 | 407 | 95 | 45 | 71 | 1.794 | 1.337 |
6 Y MAS | 26.394 | 1.874 | 2.645 | 3.290 | 5.773 | 2.308 | 1.310 | 1.361 | 405 | 179 | 155 | 3.237 | 3.857 |
APARTAMENTO | 6.802 | 115 | 190 | 396 | 1.668 | 964 | 926 | 1.104 | 328 | 108 | 157 | 305 | 541 |
2 PERSONAS | 740 | 43 | 44 | 42 | 197 | 101 | 66 | 73 | 22 | 17 | 26 | 70 | 39 |
3 PERSONAS | 1.494 | 30 | 64 | 89 | 470 | 177 | 175 | 213 | 54 | 24 | 31 | 86 | 81 |
4 PERSONAS | 1.749 | 12 | 27 | 90 | 400 | 280 | 267 | 326 | 68 | 30 | 31 | 56 | 162 |
5 PERSONAS | 1.469 | 10 | 11 | 92 | 337 | 225 | 230 | 241 | 89 | 15 | 41 | 34 | 144 |
6 Y MAS | 1.350 | 20 | 44 | 83 | 264 | 181 | 188 | 251 | 95 | 22 | 28 | 59 | 115 |
CASA DE VECINDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Y MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANCHO | 3.557 | 404 | 677 | 461 | 557 | 102 | 23 | 30 | 17 | 6 | 1 | 884 | 395 |
2 PERSONAS | 550 | 91 | 71 | 45 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 226 | 59 |
3 PERSONAS | 581 | 39 | 114 | 68 | 101 | 22 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 174 | 51 |
4 PERSONAS | 610 | 42 | 143 | 88 | 74 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 168 | 77 |
5 PERSONAS | 446 | 65 | 92 | 60 | 72 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 40 |
6 Y MAS | 1.370 | 167 | 257 | 200 | 265 | 50 | 19 | 21 | 8 | 1 | 1 | 213 | 168 |
RANCHO CAMPESINO | 9.611 | 1.560 | 1.893 | 856 | 777 | 119 | 72 | 62 | 11 | 2 | 4 | 3.146 | 1.109 |
2 PERSONAS | 1.383 | 256 | 269 | 54 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 645 | 117 |
3 PERSONAS | 1.413 | 233 | 263 | 143 | 80 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 540 | 137 |
4 PERSONAS | 1.586 | 267 | 326 | 154 | 114 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 531 | 172 |
5 PERSONAS | 1.336 | 206 | 285 | 143 | 105 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 415 | 151 |
6 Y MAS | 3.893 | 598 | 750 | 362 | 440 | 78 | 57 | 50 | 6 | 2 | 3 | 1.015 | 532 |
OTRA CLASE | 172 | 19 | 31 | 35 | 22 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 33 | 17 |
2 PERSONAS | 59 | 5 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
3 PERSONAS | 24 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
4 PERSONAS | 18 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
5 PERSONAS | 31 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 Y MAS | 40 | 6 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 |
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Y MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: |
Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos de otras fuentes |
---|---|
Apartamento: |
Incluye apartamento en Edificio, en Quinta, en Casa-Quinta y Casa |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |