Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, TIPO Y TAMAÑO DEL HOGAR |
TOTAL | NUMERO DE MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS |
||||||||||||
HOGARES |
POBLACION | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Y MAS | |||||||
HOGARES | POBLACION | HOGARES | POBLACION | HOGARES | POBLACION | HOGARES | POBLACION | HOGARES | POBLACION | HOGARES | POBLACION | |||
TOTAL | 94.060 | 482.776 | 10.515 | 41.842 | 43.463 | 198.373 | 25.120 | 130.883 | 9.324 | 62.458 | 3.578 | 28.808 | 2.060 | 20.412 |
NUCLEAR | 53.867 | 244.783 | 5.747 | 21.646 | 30.390 | 132.171 | 13.048 | 60.511 | 3.223 | 19.357 | 995 | 7.217 | 464 | 3.881 |
2 PERSONAS | 7.725 | 15.450 | 1.858 | 3.716 | 4.749 | 9.498 | 1.118 | 2.236 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 10.245 | 30.735 | 1.213 | 3.639 | 6.191 | 18.573 | 2.666 | 7.998 | 175 | 525 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 11.778 | 47.112 | 981 | 3.924 | 6.911 | 27.644 | 3.205 | 12.820 | 628 | 2.512 | 53 | 212 | - | - |
5 PERSONAS | 9.830 | 49.150 | 747 | 3.735 | 5.455 | 27.275 | 2.706 | 13.530 | 717 | 3.585 | 185 | 925 | 20 | 100 |
6 PERSONAS | 6.269 | 37.614 | 443 | 2.658 | 3.433 | 20.598 | 1.512 | 9.072 | 628 | 3.768 | 189 | 1.134 | 64 | 384 |
7 PERSONAS | 3.649 | 25.543 | 254 | 1.778 | 1.892 | 13.244 | 830 | 5.810 | 407 | 2.849 | 169 | 1.183 | 97 | 679 |
8 PERSONAS | 2.063 | 16.504 | 137 | 1.096 | 988 | 7.904 | 464 | 3.712 | 269 | 2.152 | 133 | 1.064 | 72 | 576 |
9 PERSONAS | 1.157 | 10.413 | 69 | 621 | 445 | 4.005 | 294 | 2.646 | 172 | 1.548 | 96 | 864 | 81 | 729 |
10 Y MAS | 1.151 | 12.262 | 45 | 479 | 326 | 3.430 | 253 | 2.687 | 227 | 2.418 | 170 | 1.835 | 130 | 1.413 |
EXTENDIDO | 29.403 | 164.929 | 3.980 | 16.379 | 10.616 | 52.540 | 8.666 | 49.401 | 3.876 | 26.732 | 1.478 | 11.987 | 787 | 7.890 |
2 PERSONAS | 2.568 | 5.136 | 1.041 | 2.082 | 1.190 | 2.380 | 337 | 674 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 3.813 | 11.439 | 912 | 2.736 | 1.910 | 5.730 | 872 | 2.616 | 119 | 357 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 4.504 | 18.016 | 659 | 2.636 | 1.925 | 7.700 | 1.519 | 6.076 | 366 | 1.464 | 35 | 140 | - | - |
5 PERSONAS | 4.878 | 24.390 | 493 | 2.465 | 1.834 | 9.170 | 1.721 | 8.605 | 660 | 3.300 | 158 | 790 | 12 | 60 |
6 PERSONAS | 4.351 | 26.106 | 333 | 1.998 | 1.467 | 8.802 | 1.518 | 9.108 | 772 | 4.632 | 213 | 1.278 | 48 | 288 |
7 PERSONAS | 3.255 | 22.785 | 245 | 1.715 | 976 | 6.832 | 1.072 | 7.504 | 629 | 4.403 | 263 | 1.841 | 70 | 490 |
8 PERSONAS | 2.318 | 18.544 | 139 | 1.112 | 611 | 4.888 | 727 | 5.816 | 485 | 3.880 | 243 | 1.944 | 113 | 904 |
9 PERSONAS | 1.441 | 12.969 | 62 | 558 | 317 | 2.853 | 412 | 3.708 | 340 | 3.060 | 187 | 1.683 | 123 | 1.107 |
10 Y MAS | 2.275 | 25.544 | 96 | 1.077 | 386 | 4.185 | 488 | 5.294 | 505 | 5.636 | 379 | 4.311 | 421 | 5.041 |
COMPUESTO | 10.790 | 73.064 | 788 | 3.817 | 2.457 | 13.662 | 3.406 | 20.971 | 2.225 | 16.369 | 1.105 | 9.604 | 809 | 8.641 |
2 PERSONAS | 499 | 998 | 144 | 288 | 160 | 320 | 195 | 390 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 843 | 2.529 | 155 | 465 | 312 | 936 | 269 | 807 | 107 | 321 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 1.146 | 4.584 | 116 | 464 | 403 | 1.612 | 431 | 1.724 | 162 | 648 | 34 | 136 | - | - |
5 PERSONAS | 1.461 | 7.305 | 117 | 585 | 448 | 2.240 | 535 | 2.675 | 269 | 1.345 | 76 | 380 | 16 | 80 |
6 PERSONAS | 1.593 | 9.558 | 70 | 420 | 394 | 2.364 | 602 | 3.612 | 371 | 2.226 | 115 | 690 | 41 | 246 |
7 PERSONAS | 1.424 | 9.968 | 64 | 448 | 293 | 2.051 | 490 | 3.430 | 365 | 2.555 | 155 | 1.085 | 57 | 399 |
8 PERSONAS | 1.099 | 8.792 | 49 | 392 | 186 | 1.488 | 320 | 2.560 | 279 | 2.232 | 192 | 1.536 | 73 | 584 |
9 PERSONAS | 922 | 8.298 | 27 | 243 | 120 | 1.080 | 247 | 2.223 | 250 | 2.250 | 153 | 1.377 | 125 | 1.125 |
10 Y MAS | 1.803 | 21.032 | 46 | 512 | 141 | 1.571 | 317 | 3.550 | 422 | 4.792 | 380 | 4.400 | 497 | 6.207 |
ÁREA URBANA | 59.699 | 298.641 | 5.937 | 22.605 | 26.776 | 118.899 | 17.553 | 88.310 | 6.017 | 39.210 | 2.193 | 17.397 | 1.223 | 12.220 |
NUCLEAR | 34.625 | 151.277 | 3.303 | 11.873 | 18.876 | 79.497 | 9.737 | 43.316 | 1.995 | 11.413 | 499 | 3.426 | 215 | 1.752 |
2 PERSONAS | 4.917 | 9.834 | 1.138 | 2.276 | 2.912 | 5.824 | 867 | 1.734 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 7.053 | 21.159 | 747 | 2.241 | 4.147 | 12.441 | 2.029 | 6.087 | 130 | 390 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 8.212 | 32.848 | 570 | 2.280 | 4.615 | 18.460 | 2.603 | 10.412 | 388 | 1.552 | 36 | 144 | - | - |
5 PERSONAS | 6.658 | 33.290 | 405 | 2.025 | 3.456 | 17.280 | 2.152 | 10.760 | 521 | 2.605 | 107 | 535 | 17 | 85 |
6 PERSONAS | 3.871 | 23.226 | 223 | 1.338 | 1.987 | 11.922 | 1.109 | 6.654 | 416 | 2.496 | 104 | 624 | 32 | 192 |
7 PERSONAS | 2.024 | 14.168 | 115 | 805 | 1.018 | 7.126 | 506 | 3.542 | 250 | 1.750 | 88 | 616 | 47 | 329 |
8 PERSONAS | 986 | 7.888 | 62 | 496 | 439 | 3.512 | 257 | 2.056 | 130 | 1.040 | 67 | 536 | 31 | 248 |
9 PERSONAS | 467 | 4.203 | 28 | 252 | 170 | 1.530 | 115 | 1.035 | 79 | 711 | 43 | 387 | 32 | 288 |
10 Y MAS | 437 | 4.661 | 15 | 160 | 132 | 1.402 | 99 | 1.036 | 81 | 869 | 54 | 584 | 56 | 610 |
EXTENDIDO | 17.967 | 99.659 | 2.163 | 8.570 | 6.304 | 30.743 | 5.596 | 31.413 | 2.510 | 16.887 | 929 | 7.418 | 465 | 4.628 |
2 PERSONAS | 1.427 | 2.854 | 587 | 1.174 | 661 | 1.322 | 179 | 358 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 2.305 | 6.915 | 520 | 1.560 | 1.159 | 3.477 | 548 | 1.644 | 78 | 234 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 2.805 | 11.220 | 372 | 1.488 | 1.180 | 4.720 | 993 | 3.972 | 238 | 952 | 22 | 88 | - | - |
5 PERSONAS | 3.192 | 15.960 | 274 | 1.370 | 1.149 | 5.745 | 1.216 | 6.080 | 448 | 2.240 | 98 | 490 | 7 | 35 |
6 PERSONAS | 2.859 | 17.154 | 168 | 1.008 | 916 | 5.496 | 1.052 | 6.312 | 550 | 3.300 | 143 | 858 | 30 | 180 |
7 PERSONAS | 2.039 | 14.273 | 118 | 826 | 575 | 4.025 | 698 | 4.886 | 421 | 2.947 | 180 | 1.260 | 47 | 329 |
8 PERSONAS | 1.381 | 11.048 | 64 | 512 | 330 | 2.640 | 444 | 3.552 | 314 | 2.512 | 158 | 1.264 | 71 | 568 |
9 PERSONAS | 789 | 7.101 | 29 | 261 | 152 | 1.368 | 229 | 2.061 | 199 | 1.791 | 110 | 990 | 70 | 630 |
10 Y MAS | 1.170 | 13.134 | 31 | 371 | 182 | 1.950 | 237 | 2.548 | 262 | 2.911 | 218 | 2.468 | 240 | 2.886 |
COMPUESTO | 7.107 | 47.705 | 471 | 2.162 | 1.596 | 8.659 | 2.220 | 13.581 | 1.512 | 10.910 | 765 | 6.553 | 543 | 5.840 |
2 PERSONAS | 294 | 588 | 97 | 194 | 106 | 212 | 91 | 182 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 540 | 1.620 | 99 | 297 | 208 | 624 | 178 | 534 | 55 | 165 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 782 | 3.128 | 71 | 284 | 283 | 1.132 | 292 | 1.168 | 117 | 468 | 19 | 76 | - | - |
5 PERSONAS | 1.008 | 5.040 | 71 | 355 | 308 | 1.540 | 369 | 1.845 | 194 | 970 | 61 | 305 | 5 | 25 |
6 PERSONAS | 1.117 | 6.702 | 35 | 210 | 255 | 1.530 | 430 | 2.580 | 280 | 1.680 | 89 | 534 | 28 | 168 |
7 PERSONAS | 965 | 6.755 | 41 | 287 | 183 | 1.281 | 336 | 2.352 | 263 | 1.841 | 110 | 770 | 32 | 224 |
8 PERSONAS | 698 | 5.584 | 23 | 184 | 110 | 880 | 189 | 1.512 | 189 | 1.512 | 135 | 1.080 | 52 | 416 |
9 PERSONAS | 605 | 5.445 | 17 | 153 | 65 | 585 | 160 | 1.440 | 166 | 1.494 | 107 | 963 | 90 | 810 |
10 Y MAS | 1.098 | 12.843 | 17 | 198 | 78 | 875 | 175 | 1.968 | 248 | 2.780 | 244 | 2.825 | 336 | 4.197 |
ÁREA RURAL | 34.361 | 184.135 | 4.578 | 19.237 | 16.687 | 79.474 | 7.567 | 42.573 | 3.307 | 23.248 | 1.385 | 11.411 | 837 | 8.192 |
NUCLEAR | 19.242 | 93.506 | 2.444 | 9.773 | 11.514 | 52.674 | 3.311 | 17.195 | 1.228 | 7.944 | 496 | 3.791 | 249 | 2.129 |
2 PERSONAS | 2.808 | 5.616 | 720 | 1.440 | 1.837 | 3.674 | 251 | 502 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 3.192 | 9.576 | 466 | 1.398 | 2.044 | 6.132 | 637 | 1.911 | 45 | 135 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 3.566 | 14.264 | 411 | 1.644 | 2.296 | 9.184 | 602 | 2.408 | 240 | 960 | 17 | 68 | - | - |
5 PERSONAS | 3.172 | 15.860 | 342 | 1.710 | 1.999 | 9.995 | 554 | 2.770 | 196 | 980 | 78 | 390 | 3 | 15 |
6 PERSONAS | 2.398 | 14.388 | 220 | 1.320 | 1.446 | 8.676 | 403 | 2.418 | 212 | 1.272 | 85 | 510 | 32 | 192 |
7 PERSONAS | 1.625 | 11.375 | 139 | 973 | 874 | 6.118 | 324 | 2.268 | 157 | 1.099 | 81 | 567 | 50 | 350 |
8 PERSONAS | 1.077 | 8.616 | 75 | 600 | 549 | 4.392 | 207 | 1.656 | 139 | 1.112 | 66 | 528 | 41 | 328 |
9 PERSONAS | 690 | 6.210 | 41 | 369 | 275 | 2.475 | 179 | 1.611 | 93 | 837 | 53 | 477 | 49 | 441 |
10 Y MAS | 714 | 7.601 | 30 | 319 | 194 | 2.028 | 154 | 1.651 | 146 | 1.549 | 116 | 1.251 | 74 | 803 |
EXTENDIDO | 11.436 | 65.270 | 1.817 | 7.809 | 4.312 | 21.797 | 3.070 | 17.988 | 1.366 | 9.845 | 549 | 4.569 | 322 | 3.262 |
2 PERSONAS | 1.141 | 2.282 | 454 | 908 | 529 | 1.058 | 158 | 316 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 1.508 | 4.524 | 392 | 1.176 | 751 | 2.253 | 324 | 972 | 41 | 123 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 1.699 | 6.796 | 287 | 1.148 | 745 | 2.980 | 526 | 2.104 | 128 | 512 | 13 | 52 | - | - |
5 PERSONAS | 1.686 | 8.430 | 219 | 1.095 | 685 | 3.425 | 505 | 2.525 | 212 | 1.060 | 60 | 300 | 5 | 25 |
6 PERSONAS | 1.492 | 8.952 | 165 | 990 | 551 | 3.306 | 466 | 2.796 | 222 | 1.332 | 70 | 420 | 18 | 108 |
7 PERSONAS | 1.216 | 8.512 | 127 | 889 | 401 | 2.807 | 374 | 2.618 | 208 | 1.456 | 83 | 581 | 23 | 161 |
8 PERSONAS | 937 | 7.496 | 75 | 600 | 281 | 2.248 | 283 | 2.264 | 171 | 1.368 | 85 | 680 | 42 | 336 |
9 PERSONAS | 652 | 5.868 | 33 | 297 | 165 | 1.485 | 183 | 1.647 | 141 | 1.269 | 77 | 693 | 53 | 477 |
10 Y MAS | 1.105 | 12.410 | 65 | 706 | 204 | 2.235 | 251 | 2.746 | 243 | 2.725 | 161 | 1.843 | 181 | 2.155 |
COMPUESTO | 3.683 | 25.359 | 317 | 1.655 | 861 | 5.003 | 1.186 | 7.390 | 713 | 5.459 | 340 | 3.051 | 266 | 2.801 |
2 PERSONAS | 205 | 410 | 47 | 94 | 54 | 108 | 104 | 208 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 303 | 909 | 56 | 168 | 104 | 312 | 91 | 273 | 52 | 156 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 364 | 1.456 | 45 | 180 | 120 | 480 | 139 | 556 | 45 | 180 | 15 | 60 | - | - |
5 PERSONAS | 453 | 2.265 | 46 | 230 | 140 | 700 | 166 | 830 | 75 | 375 | 15 | 75 | 11 | 55 |
6 PERSONAS | 476 | 2.856 | 35 | 210 | 139 | 834 | 172 | 1.032 | 91 | 546 | 26 | 156 | 13 | 78 |
7 PERSONAS | 459 | 3.213 | 23 | 161 | 110 | 770 | 154 | 1.078 | 102 | 714 | 45 | 315 | 25 | 175 |
8 PERSONAS | 401 | 3.208 | 26 | 208 | 76 | 608 | 131 | 1.048 | 90 | 720 | 57 | 456 | 21 | 168 |
9 PERSONAS | 317 | 2.853 | 10 | 90 | 55 | 495 | 87 | 783 | 84 | 756 | 46 | 414 | 35 | 315 |
10 Y MAS | 705 | 8.189 | 29 | 314 | 63 | 696 | 142 | 1.582 | 174 | 2.012 | 136 | 1.575 | 161 | 2.010 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|