Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por ingresos del hogar según área
tipo y número de vehiculos automotores
Estado Trujillo

AREA, TIPO y NUMERO VEHICULOS AUTOMOTORES TOTAL INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS

SIN INGRESO MONETARIO

NO DECLARADO

                           
TOTAL
TOTAL DE HOGARES 101.796 9.382 11.511 11.741 20.378 6.897 4.314 4.546 1.509 585 827 19.445 10.661
TIENE AUTOMOVIL 22.244 922 1.272 1.656 4.922 2.505 2.057 2.735 1.045 333 592 1.877 2.328
NO TIENE AUTOMOVIL 73.814 7.938 9.507 9.545 14.715 4.153 2.125 1.678 423 215 212 15.803 7.500
NO DECLARADO 5.738 522 732 540 741 239 132 133 41 37 23 1.765 833
                           
TOTAL DE HOGARES 101.796 9.382 11.511 11.741 20.378 6.897 4.314 4.546 1.509 585 827 19.445 10.661
TIENE MOTOCICLETA 3.185 174 384 410 660 234 113 259 76 24 60 429 362
NO TIENE MOTOCICLETA 93.307 8.771 10.541 10.821 18.939 6.436 4.000 4.135 1.403 538 733 17.510 9.480
NO DECLARADO 5.304 437 586 510 779 227 201 152 30 23 34 1.506 819
                           
ÁREA URBANA
TOTAL DE HOGARES 63.764 4.426 5.190 7.652 15.480 5.641 3.692 3.941 1.332 510 723 8.674 6.503
TIENE AUTOMOVIL 17.026 423 644 1.093 3.932 2.171 1.821 2.470 944 310 548 982 1.688
NO TIENE AUTOMOVIL 44.459 3.889 4.380 6.322 11.138 3.319 1.779 1.380 352 170 160 7.074 4.496
NO DECLARADO 2.279 114 166 237 410 151 92 91 36 30 15 618 319
                           
TOTAL DE HOGARES 63.764 4.426 5.190 7.652 15.480 5.641 3.692 3.941 1.332 510 723 8.674 6.503
TIENE MOTOCICLETA 1.798 70 134 208 385 167 83 215 68 21 56 190 201
NO TIENE MOTOCICLETA 59.339 4.233 4.881 7.174 14.582 5.320 3.455 3.602 1.241 475 638 7.821 5.917
NO DECLARADO 2.627 123 175 270 513 154 154 124 23 14 29 663 385
                           
ÁREA RURAL
TOTAL DE HOGARES 38.032 4.956 6.321 4.089 4.898 1.256 622 605 177 75 104 10.771 4.158
TIENE AUTOMOVIL 5.218 499 628 563 990 334 236 265 101 23 44 895 640
NO TIENE AUTOMOVIL 29.355 4.049 5.127 3.223 3.577 834 346 298 71 45 52 8.729 3.004
NO DECLARADO 3.459 408 566 303 331 88 40 42 5 7 8 1.147 514
                           
TOTAL DE HOGARES 38.032 4.956 6.321 4.089 4.898 1.256 622 605 177 75 104 10.771 4.158
TIENE MOTOCICLETA 1.387 104 250 202 275 67 30 44 8 3 4 239 161
NO TIENE MOTOCICLETA 33.968 4.538 5.660 3.647 4.357 1.116 545 533 162 63 95 9.689 3.563
NO DECLARADO 2.677 314 411 240 266 73 47 28 7 9 5 843 434

Nota:

Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes

Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.