![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 y más | |||
| TOTAL | 166 | 4 | - | 7 | 18 | 12 | 26 | 45 | 21 | 14 | 19 | |
| AMERICA | 125 | 1 | - | 5 | 17 | 12 | 24 | 40 | 13 | 7 | 6 | |
| COLOMBIA | 117 | 1 | - | 4 | 16 | 12 | 22 | 38 | 13 | 6 | 5 | |
| CHILE | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| PERU | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| OTROS PAISES | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| ASIA | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| EUROPA | 30 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 12 | |
| ESPAÑA | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 12 | |
| ITALIA | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | |
| PORTUGAL | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| OTROS PAISES | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |||
| AFRICA-OCEANIA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| NO DECLARADO | 8 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| VARONES | 104 | 3 | - | 4 | 11 | 8 | 17 | 23 | 13 | 14 | 11 | |
| AMERICA | 72 | 1 | - | 2 | 10 | 8 | 16 | 21 | 6 | 7 | 1 | |
| COLOMBIA | 65 | 1 | - | 1 | 10 | 8 | 14 | 19 | 6 | 6 | - | |
| CHILE | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| PERU | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| OTROS PAISES | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| ASIA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| EUROPA | 24 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 10 | |
| ESPAÑA | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| ITALIA | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| PORTUGAL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| OTROS PAISES | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| AFRICA-OCEANIA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| NO DECLARADO | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| HEMBRAS | 62 | 1 | - | 3 | 7 | 4 | 9 | 22 | 8 | - | 8 | |
| AMERICA | 53 | - | - | 3 | 7 | 4 | 8 | 19 | 7 | - | 5 | |
| COLOMBIA | 52 | - | - | 3 | 6 | 4 | 8 | 19 | 7 | - | 5 | |
| CHILE | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ECUADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PERU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OTROS PAISES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ASIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| EUROPA | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | |
| ESPAÑA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| ITALIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| PORTUGAL | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| OTROS PAISES | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| AFRICA-OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NO DECLARADO | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()