Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos según situación en la fuerza de trabajo y grupos de edad de la madre
Estado Trujillo

SITUACION EN LA FUERZA DE TRABAJO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
                       
TOTAL 170.724 50.259 16.700 18.328 15.775 12.117 9.124 7.310 24.149 16.962 463.788
                       
EN LA FUERZA DE TRABAJO 39.018 9.392 6.260 6.954 5.379 3.124 1.843 1.131 2.414 2.521 85.828
12 - 14 452 359 - 13 3 - - - - 77 35
15 - 19 3.739 2.593 440 106 16 5 3 6 1 569 779
20 - 24 5.806 2.643 1.391 802 284 55 22 2 5 602 4.224
25 - 29 6.517 1.556 1.660 1.505 874 319 83 35 18 467 9.326
30 - 34 6.848 848 1.229 1.977 1.400 577 286 146 117 268 14.940
35 - 39 5.471 516 616 1.225 1.320 753 420 182 299 140 15.684
40 - 44 4.028 274 355 683 777 677 431 253 454 124 14.292
45 - 49 2.602 207 239 352 318 400 290 265 433 98 10.302
50 - 54 1.713 140 165 136 225 149 140 134 557 67 7.976
55 - 59 876 83 58 92 67 102 86 64 280 44 4.382
60 - 64 504 90 37 24 58 56 48 39 127 25 2.140
65 y más 462 83 70 39 37 31 34 5 123 40 1.748
                       
OCUPADAS 32.432 6.960 5.153 5.926 4.746 2.745 1.664 1.013 2.256 1.969 76.226
12 - 14 381 300 - 13 3 - - - - 65 35
15 - 19 2.439 1.682 259 61 16 5 3 6 1 406 508
20 - 24 3.944 1.773 1.007 510 209 23 21 2 5 394 2.898
25 - 29 5.037 1.167 1.343 1.177 635 241 66 20 13 375 7.114
30 - 34 5.923 708 1.100 1.747 1.253 474 231 105 93 212 12.744
35 - 39 5.014 482 576 1.148 1.210 679 368 169 251 131 14.079
40 - 44 3.756 254 327 646 736 621 393 232 423 124 13.297
45 - 49 2.497 206 220 340 303 395 280 250 411 92 9.860
50 - 54 1.660 135 164 129 222 136 137 127 544 66 7.709
55 - 59 852 83 52 92 64 93 86 64 274 44 4.277
60 - 64 480 90 37 24 58 49 45 33 119 25 1.974
65 y más 449 80 68 39 37 29 34 5 122 35 1.731
                       
REMUNERADAS 32.135 6.876 5.135 5.909 4.714 2.715 1.657 1.007 2.222 1.900 75.589
12 - 14 351 279 - 13 3 - - - - 56 35
15 - 19 2.401 1.654 259 61 16 5 3 5 1 397 502
20 - 24 3.897 1.757 1.003 504 205 22 21 2 5 378 2.866
25 - 29 5.018 1.167 1.342 1.171 631 241 66 20 13 367 7.089
30 - 34 5.880 694 1.089 1.742 1.253 464 230 105 92 211 12.669
35 - 39 4.981 481 575 1.148 1.197 673 366 169 245 127 13.951
40 - 44 3.720 250 326 646 731 614 390 232 407 124 13.100
45 - 49 2.478 206 220 340 303 390 280 246 411 82 9.816
50 - 54 1.649 135 164 129 216 136 137 127 542 63 7.674
55 - 59 846 83 52 92 64 92 85 64 270 44 4.233
60 - 64 478 90 37 24 58 49 45 33 119 23 1.974
65 y más 436 80 68 39 37 29 34 4 117 28 1.680
                       
AYUDANTES FAMILIARES 297 84 18 17 32 30 7 6 34 69 637
12 - 14 30 21 - - - - - - - 9 -
15 - 19 38 28 - - - - - 1 - 9 6
20 - 24 47 16 4 6 4 1 - - - 16 32
25 - 29 19 - 1 6 4 - - - - 8 25
30 - 34 43 14 11 5 - 10 1 - 1 1 75
35 - 39 33 1 1 - 13 6 2 - 6 4 128
40 - 44 36 4 1 - 5 7 3 - 16 - 197
45 - 49 19 - - - - 5 - 4 - 10 44
50 - 54 11 - - - 6 - - - 2 3 35
55 - 59 6 - - - - 1 1 - 4 - 44
60 - 64 2 - - - - - - - - 2 -
65 y más 13 - - - - - - 1 5 7 51
                       
DESOCUPADAS 6.586 2.432 1.107 1.028 633 379 179 118 158 552 9.602
12 - 14 71 59 - - - - - - - 12 -
15 - 19 1.300 911 181 45 - - - - - 163 271
20 - 24 1.862 870 384 292 75 32 1 - - 208 1.326
25 - 29 1.480 389 317 328 239 78 17 15 5 92 2.212
30 - 34 925 140 129 230 147 103 55 41 24 56 2.196
35 - 39 457 34 40 77 110 74 52 13 48 9 1.605
40 - 44 272 20 28 37 41 56 38 21 31 - 995
45 - 49 105 1 19 12 15 5 10 15 22 6 442
50 - 54 53 5 1 7 3 13 3 7 13 1 267
55 - 59 24 - 6 - 3 9 - - 6 - 105
60 - 64 24 - - - - 7 3 6 8 - 166
65 y más 13 3 2 - - 2 - - 1 5 17
                       
CESANTES 3.668 906 655 763 465 285 146 100 156 192 7.450
12 - 14 7 3 - - - - - - - 4 -
15 - 19 364 215 86 25 - - - - - 38 136
20 - 24 862 365 167 206 44 5 - - - 75 731
25 - 29 825 162 225 222 123 52 7 5 5 24 1.346
30 - 34 662 98 81 177 126 62 33 33 22 30 1.640
35 - 39 457 34 40 77 110 74 52 13 48 9 1.605
40 - 44 272 20 28 37 41 56 38 21 31 - 995
45 - 49 105 1 19 12 15 5 10 15 22 6 442
50 - 54 53 5 1 7 3 13 3 7 13 1 267
55 - 59 24 - 6 - 3 9 - - 6 - 105
60 - 64 24 - - - - 7 3 6 8 - 166
65 y más 13 3 2 - - 2 - - 1 5 17
                       
BUSCANDO TRABAJO POR 1º VEZ 2.918 1.526 452 265 168 94 33 18 2 360 2.152
12 - 14 64 56 - - - - - - - 8 -
15 - 19 936 696 95 20 - - - - - 125 135
20 - 24 1.000 505 217 86 31 27 1 - - 133 595
25 - 29 655 227 92 106 116 26 10 10 - 68 866
30 - 34 263 42 48 53 21 41 22 8 2 26 556
35 - 39 - - - - - - - - - - -
40 - 44 - - - - - - - - - - -
45 - 49 - - - - - - - - - - -
50 - 54 - - - - - - - - - - -
55 - 59 - - - - - - - - - - -
60 - 64 - - - - - - - - - - -
65 y más - - - - - - - - - - -
                       
INACTIVAS 129.387 40.726 10.410 11.363 10.379 8.987 7.275 6.171 21.704 12.372 377.447
12 - 14 16.726 13.055 27 23 28 - - - - 3.593 157
15 - 19 21.628 15.126 1.741 647 147 42 29 19 7 3.870 3.952
20 - 24 15.033 5.550 3.213 2.783 1.362 600 170 44 36 1.275 16.679
25 - 29 11.951 1.795 1.799 2.561 2.246 1.516 696 434 254 650 27.756
30 - 34 9.608 762 802 1.506 1.722 1.511 1.235 722 947 401 33.019
35 - 39 8.342 481 424 839 1.443 1.308 1.000 769 1.832 246 37.063
40 - 44 7.031 433 309 581 768 911 796 742 2.221 270 36.073
45 - 49 6.434 368 237 449 572 652 694 637 2.593 232 36.923
50 - 54 6.537 494 294 371 455 514 614 530 3.013 252 39.567
55 - 59 5.855 446 321 323 294 460 438 584 2.676 313 35.482
60 - 64 6.086 576 342 360 363 442 407 500 2.764 332 35.934
65 y más 14.156 1.640 901 920 979 1.031 1.196 1.190 5.361 938 74.842
                       
NO DECLARADO 2.319 141 30 11 17 6 6 8 31 2.069 513
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.