Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TIEMPO DE RESIDENCIAEN LA LOCALIDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO |
POBLACION INACTIVA |
NO DECLARADO | ||||||
TOTAL | OCUPADOS |
DESOCUPADOS |
||||||||
TOTAL | Remunerados | Ayudantes Familiares | TOTAL | Cesantes | Buscando Trabajo por 1ª vez | |||||
TOTALES | 337901 | 152436 | 130673 | 127396 | 3277 | 21763 | 15255 | 6508 | 180895 | 4570 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 225329 | 99027 | 84721 | 82037 | 2684 | 14306 | 9460 | 4846 | 124247 | 2055 |
MENOS DE 1 AÑO | 8648 | 4272 | 3433 | 3389 | 44 | 839 | 693 | 146 | 4245 | 131 |
1 - 4 | 15189 | 7413 | 6502 | 6408 | 94 | 911 | 723 | 188 | 7559 | 217 |
5 - 9 | 13817 | 6643 | 5725 | 5645 | 80 | 918 | 704 | 214 | 7048 | 126 |
10 Y MAS | 68965 | 33342 | 28828 | 28498 | 330 | 4514 | 3465 | 1049 | 35060 | 563 |
NO DECLARADO | 5953 | 1739 | 1464 | 1419 | 45 | 275 | 210 | 65 | 2736 | 1478 |
VARONES | 167177 | 113418 | 98241 | 95261 | 2980 | 15177 | 11587 | 3590 | 51508 | 2251 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 112502 | 75394 | 65438 | 62920 | 2518 | 9956 | 7166 | 2790 | 35994 | 1114 |
MENOS DE 1 AÑO | 4273 | 2969 | 2389 | 2357 | 32 | 580 | 491 | 89 | 1237 | 67 |
1 - 4 | 7443 | 5238 | 4628 | 4555 | 73 | 610 | 540 | 70 | 2090 | 115 |
5 - 9 | 6517 | 4718 | 4138 | 4084 | 54 | 580 | 486 | 94 | 1772 | 27 |
10 Y MAS | 33787 | 23853 | 20606 | 20337 | 269 | 3247 | 2736 | 511 | 9630 | 304 |
NO DECLARADO | 2655 | 1246 | 1042 | 1008 | 34 | 204 | 168 | 36 | 785 | 624 |
HEMBRAS | 170724 | 39018 | 32432 | 32135 | 297 | 6586 | 3668 | 2918 | 129387 | 2319 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 112827 | 23633 | 19283 | 19117 | 166 | 4350 | 2294 | 2056 | 88253 | 941 |
MENOS DE 1 AÑO | 4375 | 1303 | 1044 | 1032 | 12 | 259 | 202 | 57 | 3008 | 64 |
1 - 4 | 7746 | 2175 | 1874 | 1853 | 21 | 301 | 183 | 118 | 5469 | 102 |
5 - 9 | 7300 | 1925 | 1587 | 1561 | 26 | 338 | 218 | 120 | 5276 | 99 |
10 Y MAS | 35178 | 9489 | 8222 | 8161 | 61 | 1267 | 729 | 538 | 25430 | 259 |
NO DECLARADO | 3298 | 493 | 422 | 411 | 11 | 71 | 42 | 29 | 1951 | 854 |
Fuente:O.C.E.I. - Censo 90 |
|
---|---|