Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más nacida en el exterior por situación en la fuerza de de trabajo
según área, sexo y grupos de edad

Estado Trujillo

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA

NO DECLARADO

TOTAL

OCUPADOS

DESOCUPADOS

TOTAL Remunerados Ayudantes Familiares

TOTAL

Cesantes

Buscando Trabajo por 1ª vez

TOTALES 6510 4350 4147 4135 12 203 202 1 2142 18
12 - 14 137 6 6 5 1 0 0 0 131 0
15 - 19 376 175 169 168 1 6 6 0 201 0
20 - 24 357 224 219 214 5 5 5 0 133 0
25 - 29 589 393 380 379 1 13 13 0 190 6
30 - 34 809 579 553 553 0 26 25 1 229 1
35 - 39 837 617 560 560 0 57 57 0 219 1
40 - 44 759 555 540 540 0 15 15 0 204 0
45 - 49 684 485 469 469 0 16 16 0 199 0
50 - 54 562 450 439 435 4 11 11 0 112 0
55 y más 1400 866 812 812 0 54 54 0 524 10
VARONES 4021 3554 3385 3373 12 169 169 0 466 1
12 - 14 96 6 6 5 1 0 0 0 90 0
15 - 19 206 116 115 114 1 1 1 0 90 0
20 - 24 195 175 170 165 5 5 52 0 20 0
25 - 29 344 307 294 293 1 13 13 0 36 1
30 - 34 462 443 428 428 0 15 18 0 19 0
35 - 39 514 493 445 445 0 48 40 0 21 0
40 - 44 472 459 447 447 0 12 10 0 13 0
45 - 49 409 396 380 380 0 16 13 0 13 0
50 - 54 379 372 361 357 4 11 18 0 7 0
55 y más 944 787 739 739 0 48 36 0 157 0
HEMBRAS 2489 796 762 762 0 34 33 1 1676 17
12 - 14 41 0 0 0 0 0 0 0 41 0
15 - 19 170 59 54 54 0 5 5 0 111 0
20 - 24 162 49 49 49 0 0 0 0 113 0
25 - 29 245 86 86 86 0 0 0 0 154 5
30 - 34 347 136 125 125 0 11 10 1 210 1
35 - 39 323 124 115 115 0 9 9 0 198 1
40 - 44 287 96 93 93 0 3 3 0 191 0
45 - 49 275 89 89 89 0 0 0 0 186 0
50 - 54 183 78 78 78 0 0 0 0 105 0
55 y más 456 79 73 73 0 6 6 0 367 10
ÁREA URBANA 4796 3113 2957 2957 0 156 155 1 1669 14
12 - 14 105 0 0 0 0 0 0 0 105 0
15 - 19 240 111 110 110 0 1 1 0 129 0
20 - 24 196 107 102 102 0 5 5 0 89 0
25 - 29 365 233 220 220 0 13 13 0 127 5
30 - 34 548 376 353 353 0 23 22 1 172 0
35 - 39 601 451 406 406 0 45 45 0 150 0
40 - 44 586 432 419 419 0 13 13 0 154 0
45 - 49 533 347 337 337 0 10 10 0 186 0
50 - 54 447 357 351 351 0 6 6 0 90 0
55 y más 1175 699 659 659 0 40 40 0 467 9
VARONES 2855 2475 2343 2343 0 132 132 0 379 1
12 - 14 74 0 0 0 0 0 0 0 74 0
15 - 19 137 69 68 68 0 1 1 0 68 0
20 - 24 96 80 75 75 0 5 5 0 16 0
25 - 29 205 171 158 158 0 13 13 0 33 1
30 - 34 286 269 256 256 0 13 13 0 17 0
35 - 39 356 346 306 306 0 40 40 0 10 0
40 - 44 351 344 334 334 0 10 10 0 7 0
45 - 49 297 286 276 276 0 10 10 0 11 0
50 - 54 292 288 282 282 0 6 6 0 4 0
55 y más 761 622 588 588 0 34 34 0 139 0
HEMBRAS 1941 638 614 614 0 24 23 1 1290 13
12 - 14 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0
15 - 19 103 42 42 42 0 0 0 0 61 0
20 - 24 100 27 27 27 0 0 0 0 73 0
25 - 29 160 62 62 62 0 0 0 0 94 4
30 - 34 262 107 97 97 0 10 9 1 155 0
35 - 39 245 105 100 100 0 5 5 0 140 0
40 - 44 235 88 85 85 0 3 3 0 147 0
45 - 49 236 61 61 61 0 0 0 0 175 0
50 - 54 155 69 69 69 0 0 0 0 86 0
55 y más 414 77 71 71 0 6 6 0 328 9
ÁREA RURAL 1714 1237 1190 1178 12 47 47 0 473 4
12 - 14 32 6 6 5 1 0 0 0 26 0
15 - 19 136 64 59 58 1 5 5 0 72 0
20 - 24 161 117 117 112 5 0 0 0 44 0
25 - 29 224 160 160 159 1 0 0 0 63 1
30 - 34 261 203 200 200 0 3 3 0 57 1
35 - 39 236 166 154 154 0 12 12 0 69 1
40 - 44 173 123 121 121 0 2 2 0 50 0
45 - 49 151 138 132 132 0 6 6 0 13 0
50 - 54 115 93 88 84 4 5 5 0 22 0
55 y más 225 167 153 153 0 14 14 0 57 1
VARONES 1166 1079 1042 1030 12 37 37 0 87 0
12 - 14 22 6 6 5 1 0 0 0 16 0
15 - 19 69 47 47 46 1 0 0 0 22 0
20 - 24 99 95 95 90 5 0 0 0 4 0
25 - 29 139 136 136 135 1 0 0 0 3 0
30 - 34 176 174 172 172 0 2 2 0 2 0
35 - 39 158 147 139 139 0 8 8 0 11 0
40 - 44 121 115 113 113 0 2 2 0 6 0
45 - 49 112 110 104 104 0 6 6 0 2 0
50 - 54 87 84 79 75 4 5 5 0 3 0
55 y más 183 165 151 151 0 14 14 0 18 0
HEMBRAS 548 158 148 148 0 10 10 0 386 4
12 - 14 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
15 - 19 67 17 12 12 0 5 5 0 50 0
20 - 24 62 22 22 22 0 0 0 0 40 0
25 - 29 85 24 24 24 0 0 0 0 60 1
30 - 34 85 29 28 28 0 1 1 0 55 1
35 - 39 78 19 15 15 0 4 4 0 58 1
40 - 44 52 8 8 8 0 0 0 0 44 0
45 - 49 39 28 28 28 0 0 0 0 11 0
50 - 54 28 9 9 9 0 0 0 0 19 0
55 y más 42 2 2 2 0 0 0 0 39 1

Fuente:O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.