Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por categoría ocupacional
según sexo y nivel educativo alcanzado

Estado Trujillo

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

TOTAL

CATEGORIA OCUPACIONAL

EMPLEADO U OBREROSECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRAB. FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRAB. POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO
                   
TOTAL 130.673 36.737 36.738 3.277 4.115 7.113 39.895 371 2.427
BASICA 74.739 17.876 23.074 1.930 2.884 4.063 23.416 265 1.231
MEDIA DIVERSIFICADA 16.004 7.660 5.288 79 145 686 1.781 44 321
SUPERIOR 11.507 7.483 2.434 29 18 690 669 17 167
SIN NIVEL 2.705 428 516 82 109 202 1.333 1 34
ANALFABETA 18.545 1.541 3.773 819 637 1.095 10.413 23 244
NO DECLARADO 7.173 1.749 1.653 338 322 377 2.283 21 430
                   
VARONES 98.241 19.604 29.445 2.980 192 6.468 37.571 344 1.637
BASICA 58.560 10.743 19.068 1.780 130 3.745 21.960 264 870
MEDIA DIVERSIFICADA 8.683 2.909 3.395 65 10 545 1.564 30 165
SUPERIOR 6.118 3.242 1.606 26 0 575 580 6 83
SIN NIVEL 2.327 312 461 65 0 196 1.275 1 17
ANALFABETA 16.919 1.308 3.504 773 24 1.045 10.043 22 200
NO DECLARADO 5.634 1.090 1.411 271 28 362 2.149 21 302
                   
HEMBRAS 32.432 17.133 7.293 297 3.923 645 2.324 27 790
BASICA 16.179 7.133 4.006 150 2.754 318 1.456 1 361
MEDIA DIVERSIFICADA 7.321 4.751 1.893 14 135 141 217 14 156
SUPERIOR 5.389 4.241 828 3 18 115 89 11 84
SIN NIVEL 378 116 55 17 109 6 58 0 17
ANALFABETA 1.626 233 269 46 613 50 370 1 44
NO DECLARADO 1.539 659 242 67 294 15 134 0 128

Nota:

EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.