Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO |
TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL |
|||||||
EMPLEADO U OBREROSECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRAB. FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRAB. POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | 145.928 | 40.483 | 44.007 | 4.075 | 4.702 | 7.340 | 41.424 | 429 | 3.468 |
BASICA | 85.468 | 20.493 | 28.239 | 2.367 | 3.346 | 4.212 | 24.521 | 318 | 1.972 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 17.711 | 8.087 | 6.256 | 150 | 170 | 723 | 1.873 | 44 | 408 |
SUPERIOR | 12.095 | 7.673 | 2.760 | 37 | 18 | 704 | 680 | 22 | 201 |
SIN NIVEL | 2.945 | 499 | 557 | 102 | 119 | 202 | 1.408 | 1 | 57 |
ANALFABETA | 19.701 | 1.795 | 4.282 | 880 | 706 | 1.112 | 10.589 | 23 | 314 |
NO DECLARADO | 8.008 | 1.936 | 1.913 | 539 | 343 | 387 | 2.353 | 21 | 516 |
VARONES | 109.828 | 22.412 | 35.033 | 3.623 | 216 | 6.664 | 38.991 | 402 | 2.487 |
BASICA | 66.944 | 12.804 | 23.204 | 2.116 | 150 | 3.891 | 22.976 | 317 | 1.486 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 9.600 | 3.107 | 3.888 | 119 | 10 | 572 | 1.644 | 30 | 230 |
SUPERIOR | 6.465 | 3.334 | 1.822 | 34 | 0 | 575 | 591 | 11 | 98 |
SIN NIVEL | 2.541 | 377 | 497 | 85 | 0 | 196 | 1.350 | 1 | 35 |
ANALFABETA | 17.977 | 1.554 | 4.001 | 825 | 28 | 1.062 | 10.219 | 22 | 266 |
NO DECLARADO | 6.301 | 1.236 | 1.621 | 444 | 28 | 368 | 2.211 | 21 | 372 |
HEMBRAS | 36.100 | 18.071 | 8.974 | 452 | 4.486 | 676 | 2.433 | 27 | 981 |
BASICA | 18.524 | 7.689 | 5.035 | 251 | 3.196 | 321 | 1.545 | 1 | 486 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 8.111 | 4.980 | 2.368 | 31 | 160 | 151 | 229 | 14 | 178 |
SUPERIOR | 5.630 | 4.339 | 938 | 3 | 18 | 129 | 89 | 11 | 103 |
SIN NIVEL | 404 | 122 | 60 | 17 | 119 | 6 | 58 | 0 | 22 |
ANALFABETA | 1.724 | 241 | 281 | 55 | 678 | 50 | 370 | 1 | 48 |
NO DECLARADO | 1.707 | 700 | 292 | 95 | 315 | 19 | 142 | 0 | 144 |
Nota: |
EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |