Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTOY NACIONALIDAD LEGAL | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO |
POBLACION INACTIVA |
NO DECLARADO | |||
OCUPADOS | DESOCUPADOS |
||||||
TOTAL | CESANTES | BUSCANDO TRABAJO POR 1ª VEZ |
|||||
TOTALES | 339.943 | 130.697 | 21.960 | 15.414 | 6.546 | 181.648 | 5.638 |
VENEZOLANOS | 335.895 | 128.261 | 21.801 | 15.266 | 6.535 | 180.254 | 5.579 |
Nacidos en el país | 333.843 | 126.909 | 21.727 | 15.199 | 6.528 | 179.636 | 5.571 |
En el mismo país | 297.178 | 112.613 | 19.263 | 13.357 | 5.906 | 160.348 | 4.954 |
En el mismo estado | 36.575 | 14.296 | 2.464 | 1.842 | 622 | 19.198 | 617 |
Nacidos en el exterior | 2.142 | 1.352 | 74 | 67 | 7 | 708 | 8 |
Hijos de padres venezolanos | 145 | 87 | 8 | 7 | 1 | 50 | 0 |
Venezolanos por naturalización | 1.997 | 1.265 | 66 | 60 | 6 | 658 | 8 |
EXTRANJEROS | 3.491 | 2.165 | 140 | 129 | 11 | 1.156 | 30 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA | 557 | 271 | 19 | 19 | 0 | 238 | 29 |
VARONES | 168.117 | 98.241 | 15.233 | 11.631 | 3.602 | 51.945 | 2.698 |
VENEZOLANOS | 165.671 | 96.190 | 15.112 | 11.515 | 3.597 | 51.698 | 2.671 |
Nacidos en el país | 164.370 | 95.117 | 15.063 | 11.468 | 3.595 | 51.524 | 2.666 |
En el mismo país | 146.521 | 85.073 | 13.414 | 10.132 | 3.282 | 45.676 | 2.358 |
En el mismo estado | 17.849 | 10.044 | 1.649 | 1.336 | 313 | 5.848 | 308 |
Nacidos en el exterior | 1.301 | 1.073 | 49 | 47 | 2 | 174 | 5 |
Hijos de padres venezolanos | 87 | 67 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 |
Venezolanos por naturalización | 1.214 | 1.006 | 45 | 43 | 2 | 158 | 5 |
EXTRANJEROS | 2.141 | 1.817 | 109 | 104 | 5 | 199 | 16 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA | 305 | 234 | 12 | 12 | 0 | 48 | 11 |
HEMBRAS | 171.826 | 32.456 | 6.727 | 3.783 | 2.249 | 77.382 | 2.269 |
VENEZOLANOS | 170.224 | 32.071 | 6.689 | 3.751 | 2.938 | 128.556 | 2.908 |
Nacidos en el país | 169.473 | 31.792 | 6.664 | 3.731 | 2.933 | 128.112 | 2.905 |
En el mismo país | 150.657 | 27.540 | 5.849 | 3.225 | 2.624 | 114.672 | 2.596 |
En el mismo estado | 18.726 | 4.252 | 815 | 506 | 309 | 13.350 | 309 |
Nacidos en el exterior | 841 | 279 | 25 | 20 | 5 | 534 | 3 |
Hijos de padres venezolanos | 58 | 20 | 4 | 3 | 1 | 34 | 0 |
Venezolanos por naturalización | 783 | 259 | 21 | 17 | 4 | 500 | 3 |
EXTRANJEROS | 1.350 | 348 | 31 | 25 | 6 | 957 | 14 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA | 252 | 37 | 7 | 7 | 0 | 190 | 18 |
ÁREA URBANA | 213.946 | 81.185 | 17.385 | 12.809 | 4.576 | 111.045 | 4.331 |
VENEZOLANOS | 211.184 | 79.600 | 17.253 | 12.687 | 4.566 | 110.051 | 4.280 |
Nacidos en el país | 209.420 | 78.505 | 17.190 | 12.631 | 4.559 | 109.452 | 4.273 |
En el mismo país | 182.819 | 67.818 | 15.243 | 11.115 | 4.128 | 95.941 | 3.817 |
En el mismo estado | 26.601 | 10.687 | 1.947 | 1.516 | 431 | 13.511 | 456 |
Nacidos en el exterior | 1.764 | 1.095 | 63 | 56 | 7 | 599 | 7 |
Hijos de padres venezolanos | 127 | 71 | 8 | 7 | 1 | 48 | 0 |
Venezolanos por naturalización | 1.637 | 1.024 | 55 | 49 | 6 | 551 | 7 |
EXTRANJEROS | 2.380 | 1.398 | 116 | 106 | 10 | 838 | 28 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA | 382 | 187 | 16 | 16 | 0 | 156 | 23 |
VARONES | 101.302 | 53.629 | 11.840 | 9.513 | 2.327 | 33.770 | 2.063 |
VENEZOLANOS | 99.732 | 52.360 | 11.737 | 9.414 | 2.323 | 33.595 | 2.040 |
Nacidos en el país | 98.695 | 51.520 | 11.696 | 9.375 | 2.321 | 33.443 | 2.036 |
En el mismo país | 86.020 | 44.630 | 10.412 | 8.302 | 2.110 | 29.163 | 1.815 |
En el mismo estado | 12.675 | 6.890 | 1.284 | 1.073 | 211 | 4.280 | 221 |
Nacidos en el exterior | 1.037 | 840 | 41 | 39 | 2 | 152 | 4 |
Hijos de padres venezolanos | 73 | 53 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 |
Venezolanos por naturalización | 964 | 787 | 37 | 35 | 2 | 136 | 4 |
EXTRANJEROS | 1.362 | 1.111 | 91 | 87 | 4 | 145 | 15 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA | 208 | 158 | 12 | 12 | 0 | 30 | 8 |
HEMBRAS | 112.644 | 27.556 | 5.545 | 3.296 | 2.249 | 77.275 | 2.268 |
VENEZOLANOS | 111.452 | 27.240 | 5.516 | 3.273 | 2.243 | 76.456 | 2.240 |
Nacidos en el país | 110.725 | 26.985 | 5.494 | 3.256 | 2.238 | 76.009 | 2.237 |
En el mismo país | 96.799 | 23.188 | 4.831 | 2.813 | 2.018 | 66.778 | 2.002 |
En el mismo estado | 13.926 | 3.797 | 663 | 443 | 220 | 9.231 | 235 |
Nacidos en el exterior | 727 | 255 | 22 | 17 | 5 | 447 | 3 |
Hijos de padres venezolanos | 54 | 18 | 4 | 3 | 1 | 32 | 0 |
Venezolanos por naturalización | 673 | 237 | 18 | 14 | 4 | 415 | 3 |
EXTRANJEROS | 1.018 | 287 | 25 | 19 | 6 | 693 | 13 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA | 174 | 29 | 4 | 4 | 0 | 126 | 15 |
ÁREA RURAL | 125.997 | 49.512 | 4.575 | 2.605 | 1.970 | 70.603 | 1.307 |
VENEZOLANOS | 124.711 | 48.661 | 4.548 | 2.579 | 1.969 | 70.203 | 1.299 |
Nacidos en el país | 124.423 | 48.404 | 4.537 | 2.568 | 1.969 | 70.184 | 1.298 |
En el mismo país | 114.359 | 44.795 | 4.020 | 2.242 | 1.778 | 64.407 | 1.137 |
En el mismo estado | 9.974 | 3.609 | 517 | 326 | 191 | 5.687 | 161 |
Nacidos en el exterior | 378 | 257 | 11 | 11 | 0 | 109 | 1 |
Hijos de padres venezolanos | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Venezolanos por naturalización | 360 | 241 | 11 | 11 | 0 | 107 | 1 |
EXTRANJEROS | 1.111 | 767 | 24 | 23 | 1 | 318 | 2 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA | 175 | 84 | 3 | 3 | 0 | 82 | 6 |
VARONES | 66.815 | 44.612 | 3.393 | 2.118 | 1.275 | 18.175 | 635 |
VENEZOLANOS | 65.939 | 43.830 | 3.375 | 2.101 | 1.274 | 18.103 | 631 |
Nacidos en el país | 65.675 | 43.597 | 3.367 | 2.093 | 1.274 | 18.081 | 630 |
En el mismo país | 60.501 | 40.443 | 3.002 | 1.830 | 1.172 | 16.513 | 543 |
En el mismo estado | 5.174 | 3.154 | 365 | 263 | 102 | 1.568 | 87 |
Nacidos en el exterior | 264 | 233 | 8 | 8 | 0 | 22 | 1 |
Hijos de padres venezolanos | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezolanos por naturalización | 250 | 219 | 8 | 8 | 0 | 22 | 1 |
EXTRANJEROS | 779 | 706 | 18 | 17 | 1 | 54 | 1 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA | 97 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
HEMBRAS | 59.182 | 4.900 | 1.182 | 487 | 695 | 52.428 | 672 |
VENEZOLANOS | 58.772 | 4.831 | 1.173 | 478 | 695 | 52.100 | 668 |
Nacidos en el país | 58.748 | 4.807 | 1.170 | 475 | 695 | 52.103 | 668 |
En el mismo país | 53.858 | 4.352 | 1.018 | 412 | 606 | 47.894 | 594 |
En el mismo estado | 4.800 | 455 | 152 | 63 | 89 | 4.119 | 74 |
Nacidos en el exterior | 114 | 24 | 3 | 3 | 0 | 87 | 0 |
Hijos de padres venezolanos | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Venezolanos por naturalización | 110 | 22 | 3 | 3 | 0 | 85 | 0 |
EXTRANJEROS | 332 | 61 | 6 | 6 | 0 | 264 | 1 |
NACIONALIDAD NO DECLARADA | 78 | 8 | 3 | 3 | 0 | 64 | 3 |
Fuente:O.C.E.I. - Censo 90 |
|
---|---|