Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | GRUPOS DE OCUPACION |
||||||
GRAN GRUPO: 0-1 | GRAN GRUPO: 2 | GRAN GRUPO: 3 | GRAN GRUPO: 4 | GRAN GRUPO: 5 | GRAN GRUPO: 6 | GRAN GRUPO: 7-8-9 | ||
TOTAL | 145.928 | 14.503 | 1.031 | 10.430 | 17.076 | 18.525 | 45.115 | 39.248 |
BASICA | 85.468 | 1.933 | 386 | 5.381 | 11.818 | 13.389 | 24.959 | 27.602 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 17.711 | 4.458 | 213 | 3.670 | 2.627 | 1.562 | 930 | 4.251 |
SUPERIOR | 12.095 | 7.783 | 404 | 994 | 753 | 344 | 292 | 1.525 |
SIN NIVEL | 2.945 | 15 | 5 | 47 | 374 | 426 | 1.402 | 676 |
ANALFABETA | 19.701 | 3 | 11 | 40 | 929 | 1.672 | 14.477 | 2.569 |
NO DECLARADO | 8.008 | 311 | 12 | 298 | 575 | 1.132 | 3.055 | 2.625 |
VARONES | 109.828 | 6.012 | 864 | 3.356 | 13.474 | 6.731 | 44.431 | 34.960 |
BASICA | 66.944 | 1.106 | 325 | 1.778 | 9.413 | 4.796 | 24.604 | 24.922 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 9.600 | 1.380 | 189 | 1.030 | 1.842 | 697 | 919 | 3.543 |
SUPERIOR | 6.465 | 3.406 | 323 | 433 | 632 | 213 | 283 | 1.175 |
SIN NIVEL | 2.541 | 12 | 5 | 17 | 340 | 152 | 1.392 | 623 |
ANALFABETA | 17.977 | 3 | 10 | 22 | 792 | 493 | 14.263 | 2.394 |
NO DECLARADO | 6.301 | 105 | 12 | 76 | 455 | 380 | 2.970 | 2.303 |
HEMBRAS | 36.100 | 8.491 | 167 | 7.074 | 3.602 | 11.794 | 684 | 4.288 |
BASICA | 18.524 | 827 | 61 | 3.603 | 2.405 | 8.593 | 355 | 2.680 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 8.111 | 3.078 | 24 | 2.640 | 785 | 865 | 11 | 708 |
SUPERIOR | 5.630 | 4.377 | 81 | 561 | 121 | 131 | 9 | 350 |
SIN NIVEL | 404 | 3 | 0 | 30 | 34 | 274 | 10 | 53 |
ANALFABETA | 1.724 | 0 | 1 | 18 | 137 | 1.179 | 214 | 175 |
NO DECLARADO | 1.707 | 206 | 0 | 222 | 120 | 752 | 85 | 322 |
Nota: |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |