Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | TOTAL | GRUPOS DE OCUPACION |
||||||
GRAN GRUPO: 0-1 | GRAN GRUPO: 2 | GRAN GRUPO: 3 | GRAN GRUPO: 4 | GRAN GRUPO: 5 | GRAN GRUPO: 6 | GRAN GRUPO: 7-8-9 | ||
TOTALES (1) | 128.465 | 13.676 | 976 | 9.111 | 15.400 | 14.845 | 43.707 | 30.750 |
JEFE DE HOGAR | 67.628 | 5.568 | 745 | 3.317 | 9.220 | 6.741 | 23.501 | 18.536 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA(O) | 12.729 | 4.602 | 99 | 2.456 | 938 | 2.815 | 283 | 1.536 |
HIJOS | 34.245 | 2.589 | 88 | 2.555 | 3.572 | 3.579 | 14.368 | 7.494 |
OTROS MIEMBROS (2) | 13.863 | 917 | 44 | 783 | 1.670 | 1.710 | 5.555 | 3.184 |
VARONES | 97.582 | 5.449 | 835 | 3.018 | 12.360 | 5.581 | 43.036 | 27.303 |
JEFE DE HOGAR | 59.520 | 3.982 | 707 | 2.108 | 8.398 | 3.697 | 23.222 | 17.406 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA(O) | 752 | 50 | 7 | 39 | 68 | 100 | 180 | 308 |
HIJOS | 26.310 | 975 | 77 | 587 | 2.622 | 1.153 | 14.170 | 6.726 |
OTROS MIEMBROS (2) | 11.000 | 442 | 44 | 284 | 1.272 | 631 | 5.464 | 2.863 |
HEMBRAS | 30.883 | 8.227 | 141 | 6.093 | 3.040 | 9.264 | 671 | 3.447 |
JEFE DE HOGAR | 8.108 | 1.586 | 38 | 1.209 | 822 | 3.044 | 279 | 1.130 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA(O) | 11.977 | 4.552 | 92 | 2.417 | 870 | 2.715 | 103 | 1.228 |
HIJOS | 7.935 | 1.614 | 11 | 1.968 | 950 | 2.426 | 198 | 768 |
OTROS MIEMBROS (2) | 2.863 | 475 | 0 | 499 | 398 | 1.079 | 91 | 321 |
Nota: |
EXCLUYE A LAS
PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ Y SERVICIO DOMESTICO |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |