Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL |
INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES |
||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL | 112.200 | 17.723 | 26.048 | 23.838 | 33.209 | 4.303 | 2.036 | 1.849 | 543 | 321 | 441 | 1.889 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA | 29.191 | 8.210 | 13.744 | 3.710 | 1.945 | 342 | 229 | 213 | 86 | 36 | 62 | 614 |
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS | 245 | 12 | 17 | 55 | 85 | 24 | 18 | 13 | 11 | 6 | 0 | 4 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 7.238 | 608 | 1.303 | 1.920 | 2.634 | 310 | 202 | 136 | 29 | 29 | 18 | 49 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.336 | 51 | 60 | 245 | 719 | 138 | 56 | 49 | 17 | 0 | 0 | 1 |
CONSTRUCCION | 6.047 | 418 | 905 | 1.579 | 2.481 | 247 | 167 | 117 | 23 | 30 | 42 | 38 |
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES | 18.689 | 2.301 | 4.230 | 5.099 | 4.554 | 798 | 581 | 500 | 168 | 95 | 175 | 188 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 5.838 | 370 | 811 | 1.589 | 2.255 | 320 | 146 | 177 | 38 | 26 | 39 | 67 |
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES | 3.140 | 163 | 289 | 788 | 1.503 | 154 | 63 | 84 | 16 | 34 | 18 | 28 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 36.664 | 5.189 | 3.939 | 8.025 | 16.121 | 1.842 | 508 | 492 | 155 | 44 | 77 | 272 |
NO DECLARADO | 3.812 | 401 | 750 | 828 | 912 | 128 | 66 | 68 | 0 | 21 | 10 | 628 |
VARONES | 81.157 | 12.247 | 21.995 | 16.504 | 21.160 | 3.242 | 1.774 | 1.595 | 472 | 307 | 391 | 1.470 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA | 28.622 | 8.058 | 13.534 | 3.629 | 1.856 | 335 | 225 | 211 | 86 | 35 | 62 | 591 |
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS | 220 | 11 | 17 | 55 | 73 | 19 | 11 | 13 | 11 | 6 | 0 | 4 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 6.120 | 393 | 1.061 | 1.588 | 2.359 | 282 | 190 | 130 | 23 | 29 | 18 | 47 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.054 | 46 | 44 | 182 | 556 | 124 | 40 | 44 | 17 | 0 | 0 | 1 |
CONSTRUCCION | 5.679 | 403 | 867 | 1.453 | 2.333 | 229 | 156 | 109 | 23 | 30 | 38 | 38 |
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES | 13.906 | 1.638 | 2.929 | 3.583 | 3.628 | 679 | 511 | 434 | 151 | 83 | 139 | 131 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 5.408 | 344 | 780 | 1.422 | 2.068 | 308 | 145 | 172 | 38 | 26 | 39 | 66 |
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES | 1.894 | 70 | 188 | 439 | 864 | 116 | 63 | 70 | 16 | 34 | 18 | 16 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 15.425 | 1.006 | 1.962 | 3.544 | 6.763 | 1.053 | 379 | 350 | 107 | 43 | 67 | 151 |
NO DECLARADO | 2.829 | 278 | 613 | 609 | 660 | 97 | 54 | 62 | 0 | 21 | 10 | 425 |
HEMBRAS | 31.043 | 5.476 | 4.053 | 7.334 | 12.049 | 1.061 | 262 | 254 | 71 | 14 | 50 | 419 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA | 569 | 152 | 210 | 81 | 89 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS | 25 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1.118 | 215 | 242 | 332 | 275 | 28 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 282 | 5 | 16 | 63 | 163 | 14 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTRUCCION | 368 | 15 | 38 | 126 | 148 | 18 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES | 4.783 | 663 | 1.301 | 1.516 | 926 | 119 | 70 | 66 | 17 | 12 | 36 | 57 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 430 | 26 | 31 | 167 | 187 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES | 1.246 | 93 | 101 | 349 | 639 | 38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 21.239 | 4.183 | 1.977 | 4.481 | 9.358 | 789 | 129 | 142 | 48 | 1 | 10 | 121 |
NO DECLARADO | 983 | 123 | 137 | 219 | 252 | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Nota: |
Excluye a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |