Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Trujillo - Municipio Boconó

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO

DECLARADO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 52.012 20.110 2.175 28.955 772
12 - 14 5.694 441 62 5.008 183
15 - 19 7.869 2.119 469 5.124 157
20 - 24 5.793 2.453 510 2.749 81
25 - 34 9.757 5.263 596 3.806 92
35 - 44 7.156 4.048 266 2.794 48
45 - 54 5.446 2.568 132 2.707 39
55 y más 10.297 3.218 140 6.767 172
           
VARONES 25.924 16.251 1.463 7.859 351
12 - 14 2.931 378 40 2.421 92
15 - 19 4.110 1.842 316 1.870 82
20 - 24 2.903 2.022 287 545 49
25 - 34 4.884 3.948 361 533 42
35 - 44 3.563 3.002 213 338 10
45 - 54 2.584 2.080 115 378 11
55 y más 4.949 2.979 131 1.774 65
           
HEMBRAS 26.088 3.859 712 21.096 421
12 - 14 2.763 63 22 2.587 91
15 - 19 3.759 277 153 3.254 75
20 - 24 2.890 431 223 2.204 32
25 - 34 4.873 1.315 235 3.273 50
35 - 44 3.593 1.046 53 2.456 38
45 - 54 2.862 488 17 2.329 28
55 y más 5.348 239 9 4.993 107
           
ÁREA URBANA 21.346 8.439 1.482 10.996 429
12 - 14 2.252 94 12 2.018 128
15 - 19 3.176 646 270 2.158 102
20 - 24 2.358 920 342 1.059 37
25 - 34 4.348 2.563 435 1.311 39
35 - 44 3.300 2.107 207 962 24
45 - 54 2.158 1.100 106 936 16
55 y más 3.754 1.009 110 2.552 83
           
VARONES 9.833 5.504 968 3.147 214
12 - 14 1.108 53 7 979 69
15 - 19 1.512 440 171 846 55
20 - 24 996 590 177 209 20
25 - 34 1.987 1.547 253 170 17
35 - 44 1.560 1.286 167 101 6
45 - 54 966 738 91 129 8
55 y más 1.704 850 102 713 39
           
HEMBRAS 11.513 2.935 514 7.849 215
12 - 14 1.144 41 5 1.039 59
15 - 19 1.664 206 99 1.312 47
20 - 24 1.362 330 165 850 17
25 - 34 2.361 1.016 182 1.141 22
35 - 44 1.740 821 40 861 18
45 - 54 1.192 362 15 807 8
55 y más 2.050 159 8 1.839 44
           
ÁREA RURAL 30.666 11.671 693 17.959 343
12 - 14 3.442 347 50 2.990 55
15 - 19 4.693 1.473 199 2.966 55
20 - 24 3.435 1.533 168 1.690 44
25 - 34 5.409 2.700 161 2.495 53
35 - 44 3.856 1.941 59 1.832 24
45 - 54 3.288 1.468 26 1.771 23
55 y más 6.543 2.209 30 4.215 89
           
VARONES 16.091 10.747 495 4.712 137
12 - 14 1.823 325 33 1.442 23
15 - 19 2.598 1.402 145 1.024 27
20 - 24 1.907 1.432 110 336 29
25 - 34 2.897 2.401 108 363 25
35 - 44 2.003 1.716 46 237 4
45 - 54 1.618 1.342 24 249 3
55 y más 3.245 2.129 29 1.061 26
           
HEMBRAS 14.575 924 198 13.247 206
12 - 14 1.619 22 17 1.548 32
15 - 19 2.095 71 54 1.942 28
20 - 24 1.528 101 58 1.354 15
25 - 34 2.512 299 53 2.132 28
35 - 44 1.853 225 13 1.595 20
45 - 54 1.670 126 2 1.522 20
55 y más 3.298 80 1 3.154 63

Fuente:O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.