Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO |
TOTAL |
AÑO DE LLEGADA AL PAÍS |
||
HASTA 1985 | 1986 A 1990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL | 6.760 | 5.691 | 469 | 600 |
MENOS DE 1.000 | 1.264 | 965 | 169 | 130 |
1.000 A 2.499 | 574 | 477 | 44 | 53 |
2.500 A 4.999 | 475 | 401 | 25 | 49 |
5.000 A 9.999 | 1.036 | 827 | 73 | 136 |
10.000 A 19.999 | 927 | 824 | 38 | 65 |
20.000 A 49.999 | 425 | 361 | 17 | 47 |
50.000 A 99.999 | 2.059 | 1.836 | 103 | 120 |
100.000 A 499.999 | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - |
VARONES | 4.141 | 3.581 | 247 | 313 |
MENOS DE 1.000 | 873 | 678 | 125 | 70 |
1.000 A 2.499 | 340 | 308 | 7 | 25 |
2.500 A 4.999 | 331 | 277 | 16 | 38 |
5.000 A 9.999 | 643 | 534 | 30 | 79 |
10.000 A 19.999 | 507 | 474 | 11 | 22 |
20.000 A 49.999 | 302 | 268 | 8 | 26 |
50.000 A 99.999 | 1.145 | 1.042 | 50 | 53 |
100.000 A 499.999 | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - |
HEMBRAS | 2.619 | 2.110 | 222 | 287 |
MENOS DE 1.000 | 391 | 287 | 44 | 60 |
1.000 A 2.499 | 234 | 169 | 37 | 28 |
2.500 A 4.999 | 144 | 124 | 9 | 11 |
5.000 A 9.999 | 393 | 293 | 43 | 57 |
10.000 A 19.999 | 420 | 350 | 27 | 43 |
20.000 A 49.999 | 123 | 93 | 9 | 21 |
50.000 A 99.999 | 914 | 794 | 53 | 67 |
100.000 A 499.999 | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - |
Fuente:O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C. |