Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en el exterior por tamaño del centro poblado
según sexo y país de nacimiento
Estado Trujillo

SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO 

TOTAL

TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO
MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
                     
TOTALES 6.452 1.220 545 451 989 859 481 1.907 0 0
                     
AMERICA 4.642 1.086 430 370 681 635 285 1.155 0 0
ARGENTINA 33 771 0 1 7 2 10 11 0 0
BARBADOS 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
BOLIVIA 35 2 6 1 9 4 8 3 0 0
BRASIL 9 2 0 1 2 3 0 2 0 0
CANADA 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0
CHILE 86 1 6 0 20 22 10 25 0 0
COLOMBIA 4.191 300 401 353 597 572 230 987 0 0
COSTA RICA 15 753 4 1 0 2 0 7 0 0
CUBA 32 4 0 1 2 2 4 18 0 0
DOMINICA 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
ECUADOR 61 4 2 4 7 5 5 30 0 0
EL SALVADOR 8 4 0 0 5 2 0 1 0 0
ESTADOS UNIDOS 34 0 1 2 7 6 7 9 0 0
GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUYANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAITI 7 0 0 0 0 1 3 3 0 0
HONDURAS 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
MEXICO 35 5 4 3 6 1 1 15 0 0
NICARAGUA 11 0 2 0 1 1 0 7 0 0
PANAMA 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
PARAGUAY 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PERU 42 1 3 0 11 2 2 19 0 0
PUERTO RICO 4 4 0 1 0 2 0 1 0 0
REPUBLICA DOMINICANA 13 0 1 1 4 1 1 5 0 0
SANTA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRINIDAD Y TOBAGO 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
URUGUAY 8 0 0 0 1 2 1 4 0 0
OTROS PAISES 4 0 0 0 0 2 1 1 0 0
                     
AFRICA 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0
EGIPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARRUECOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PAISES 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0
                     
ASIA 193 6 4 4 31 36 27 85 0 0
ARABIA SAUDITA 11 1 0 0 2 2 0 6 0 0
CHINA CONTINENTAL 11 1 0 0 0 0 0 10 0 0
IRAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ISRAEL 7 0 0 2 5 0 0 0 0 0
JAPON 7 1 1 0 3 0 0 2 0 0
JORDANIA 10 0 0 0 9 1 0 0 0 0
LIBANO 34 0 0 0 9 10 7 8 0 0
UNION SOVIETICA 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
OTROS PAISES 110 1 3 2 3 23 20 58 0 0
                     
EUROPA 1.211 46 64 62 191 157 140 551 0 0
ALEMANIA 23 0 0 3 5 5 1 9 0 0
AUSTRIA 5 1 0 1 0 2 0 1 0 0
BELGICA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ESPAÑA 307 15 24 17 46 37 35 133 0 0
FRANCIA 21 4 2 0 7 0 5 3 0 0
GRECIA 18 0 0 1 3 2 0 12 0 0
HOLANDA 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0
INGLATERRA 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0
ITALIA 655 17 14 24 94 84 74 348 0 0
PORTUGAL 134 3 22 9 24 18 19 39 0 0
SUECIA 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
SUIZA 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
YUGOESLAVIA 10 1 0 0 1 6 0 2 0 0
OTROS PAISES 25 3 1 6 9 2 3 1 0 0
                     
OCEANIA 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
                     
NO DECLARADO 399 82 45 14 84 30 29 115 0 0
                     
VARONES 3.877 845 342 281 575 504 303 1.027 0 0
AMERICA 2.714 770 263 228 373 348 170 562 0 0
ARGENTINA 15 1 0 1 2 1 5 5 0 0
BARBADOS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BOLIVIA 14 2 2 0 7 2 0 1 0 0
BRASIL 5 1 0 1 0 2 0 1 0 0
CANADA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CHILE 46 2 5 0 11 8 5 15 0 0
COLOMBIA 2.468 753 247 220 321 318 141 468 0 0
COSTA RICA 9 1 2 0 0 1 0 5 0 0
CUBA 23 2 0 1 2 2 4 12 0 0
DOMINICA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ECUADOR 32 4 1 1 5 1 4 16 0 0
EL SALVADOR 6 0 0 0 4 1 0 1 0 0
ESTADOS UNIDOS 18 0 1 1 7 2 4 3 0 0
GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUYANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAITI 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0
HONDURAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MEXICO 13 0 0 2 3 0 1 7 0 0
NICARAGUA 7 0 1 0 1 1 0 4 0 0
PANAMA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PARAGUAY 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PERU 28 4 3 0 7 1 2 11 0 0
PUERTO RICO 4 0 0 1 0 2 0 1 0 0
REPUBLICA DOMINICANA 5 0 1 0 2 1 0 1 0 0
SANTA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRINIDAD Y TOBAGO 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
URUGUAY 5 0 0 0 1 1 0 3 0 0
OTROS PAISES 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
                     
AFRICA 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
EGIPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARRUECOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PAISES 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
                     
ASIA 120 3 4 3 20 22 18 50 0 0
ARABIA SAUDITA 8 1 0 0 2 2 0 3 0 0
CHINA CONTINENTAL 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
IRAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ISRAEL 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0
JAPON 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0
JORDANIA 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0
LIBANO 23 0 0 0 7 6 6 4 0 0
UNION SOVIETICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PAISES 67 1 3 2 2 13 12 34 0 0
                     
EUROPA 831 35 49 41 135 116 96 359 0 0
ALEMANIA 15 0 0 3 3 4 0 5 0 0
AUSTRIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BELGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPAÑA 207 14 20 13 31 27 25 77 0 0
FRANCIA 13 1 1 0 6 0 4 1 0 0
GRECIA 12 0 0 1 2 1 0 8 0 0
HOLANDA 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
INGLATERRA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ITALIA 468 14 12 15 70 64 55 238 0 0
PORTUGAL 90 2 15 5 17 15 10 26 0 0
SUECIA 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
SUIZA 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
YUGOESLAVIA 6 1 0 0 1 3 0 1 0 0
OTROS PAISES 12 2 1 3 4 0 1 1 0 0
                     
OCEANIA 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
                     
NO DECLARADO 207 37 25 9 45 17 19 55 0 0
                     
HEMBRAS 2.575 375 203 170 414 355 178 880 0 0
AMERICA 1.928 316 167 142 308 287 115 593 0 0
ARGENTINA 18 1 0 0 5 1 5 6 0 0
BARBADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLIVIA 21 2 4 1 2 2 8 2 0 0
BRASIL 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0
CANADA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CHILE 40 1 1 0 9 14 5 10 0 0
COLOMBIA 1.723 298 154 133 276 254 89 519 0 0
COSTA RICA 6 0 2 1 0 1 0 2 0 0
CUBA 9 3 0 0 0 0 0 6 0 0
DOMINICA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ECUADOR 29 4 1 3 2 4 1 14 0 0
EL SALVADOR 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ESTADOS UNIDOS 16 0 0 1 2 4 3 6 0 0
GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUYANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAITI 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HONDURAS 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
MEXICO 22 5 4 1 3 1 0 8 0 0
NICARAGUA 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0
PANAMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERU 14 1 0 0 4 1 0 8 0 0
PUERTO RICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REPUBLICA DOMINICANA 8 0 0 1 2 0 1 4 0 0
SANTA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URUGUAY 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
OTROS PAISES 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
                     
                     
AFRICA 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
EGIPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARRUECOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PAISES 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
                     
ASIA 73 3 0 1 11 14 9 35 0 0
ARABIA SAUDITA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
CHINA CONTINENTAL 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0
IRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISRAEL 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0
JAPON 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
JORDANIA 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
LIBANO 11 0 0 0 2 4 1 4 0 0
UNION SOVIETICA 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
OTROS PAISES 43 0 0 0 1 10 8 24 0 0
                     
EUROPA 380 11 15 21 56 41 44 192 0 0
ALEMANIA 8 0 0 0 2 1 1 4 0 0
AUSTRIA 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0
BELGICA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ESPAÑA 100 1 4 4 15 10 10 56 0 0
FRANCIA 8 3 1 0 1 0 1 2 0 0
GRECIA 6 0 0 0 1 1 0 4 0 0
HOLANDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
INGLATERRA 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0
ITALIA 187 3 2 9 24 20 19 110 0 0
PORTUGAL 44 1 7 4 7 3 9 13 0 0
SUECIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YUGOESLAVIA 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0
OTROS PAISES 13 1 0 3 5 2 2 0 0 0
                     
OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
NO DECLARADO 192 45 20 5 39 13 10 60 0 0

Fuente:O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.