Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de  trabajo  por   tamaño del
centro poblado según sexo, clase de actividad  e ingresos
mensuales provenientes del trabajo
Estado Trujillo

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD E INGRESOS MENSUALES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
                     
TOTAL 145.928 38.423 13.817 6.809 25.293 11.955 17.042 32.589 - -
HASTA 2.000 20.640 7.168 2.077 1.019 2.898 1.522 2.420 3.536 - -
2.001 A 4.000 29.835 11.064 3.499 1.695 4.374 2.067 2.841 4.295 - -
4.001 A 6.000 26.465 3.881 2.671 1.441 5.253 2.416 3.476 7.327 - -
6.001 A 12.000 35.161 2.511 2.567 1.289 7.824 3.994 5.445 11.531 - -
12.001 A 16.000 4.435 307 289 170 855 501 669 1.644 - -
16.001 A 20.000 2.097 150 134 161 306 194 243 909 - -
20.001 A 30.000 1.968 198 117 164 325 159 281 724 - -
30.001 A 40.000 576 59 25 69 109 43 58 213 - -
40.001 A 50.000 326 19 33 34 40 45 33 122 - -
50.001 Y MAS 469 48 25 12 71 63 62 188 - -
SIN INGRESO MONETARIO 21.104 12.241 2.055 657 2.734 797 1.240 1.380 - -
NO DECLARADO 2.852 777 325 98 504 154 274 720 - -
                     
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 45.457 30.659 5.763 2.146 3.444 1.252 1.324 869 - -
HASTA 2.000 8.563 6.135 957 317 464 248 329 113 - -
2.001 A 4.000 14.332 9.461 2.088 938 1.085 343 306 111 - -
4.001 A 6.000 3.901 2.004 806 274 404 176 113 124 - -
6.001 A 12.000 1.998 787 330 105 382 143 63 188 - -
12.001 A 16.000 358 117 48 41 72 20 6 54 - -
16.001 A 20.000 230 78 30 22 36 16 11 37 - -
20.001 A 30.000 226 99 34 13 30 15 6 29 - -
30.001 A 40.000 93 36 7 21 15 14 - - - -
40.001 A 50.000 36 9 8 - 5 10 4 - - -
50.001 Y MAS 62 30 3 - - 10 7 12 - -
SIN INGRESO MONETARIO 15.029 11.525 1.303 400 931 232 450 188 - -
NO DECLARADO 629 378 149 15 20 25 29 13 - -
                     
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 100.471 7.764 8.054 4.663 21.849 10.703 15.718 31.720 - -
HASTA 2.000 12.077 1.033 1.120 702 2.434 1.274 2.091 3.423 - -
2.001 A 4.000 15.503 1.603 1.411 757 3.289 1.724 2.535 4.184 - -
4.001 A 6.000 22.564 1.877 1.865 1.167 4.849 2.240 3.363 7.203 - -
6.001 A 12.000 33.163 1.724 2.237 1.184 7.442 3.851 5.382 11.343 - -
12.001 A 16.000 4.077 190 241 129 783 481 663 1.590 - -
16.001 A 20.000 1.867 72 104 139 270 178 232 872 - -
20.001 A 30.000 1.742 99 83 151 295 144 275 695 - -
30.001 A 40.000 483 23 18 48 94 29 58 213 - -
40.001 A 50.000 290 10 25 34 35 35 29 122 - -
50.001 Y MAS 407 18 22 12 71 53 55 176 - -
SIN INGRESO MONETARIO 6.075 716 752 257 1.803 565 790 1.192 - -
NO DECLARADO 2.223 399 176 83 484 129 245 707 - -
                     
VARONES 109.828 35.819 11.012 5.351 17.947 8.218 11.004 20.477 - -
HASTA 2.000 13.978 6.533 1.468 660 1.584 801 1.317 1.615 - -
2.001 A 4.000 24.917 10.625 3.119 1.512 3.426 1.514 2.135 2.586 - -
4.001 A 6.000 18.582 3.343 2.048 1.048 3.620 1.728 2.146 4.649 - -
6.001 A 12.000 22.793 2.050 1.808 927 5.231 2.630 3.065 7.082 - -
12.001 A 16.000 3.351 279 240 126 609 376 464 1.257 - -
16.001 A 20.000 1.822 146 108 136 287 186 223 736 - -
20.001 A 30.000 1.712 184 110 154 292 123 235 614 - -
30.001 A 40.000 503 52 25 69 93 38 39 187 - -
40.001 A 50.000 312 17 33 34 40 45 33 110 - -
50.001 Y MAS 416 47 20 12 61 61 48 167 - -
SIN INGRESO MONETARIO 19.180 11.863 1.769 591 2.311 598 1.068 980 - -
NO DECLARADO 2.262 680 264 82 393 118 231 494 - -
                     
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 44.627 30.201 5.644 2.128 3.369 1.194 1.264 827 - -
HASTA 2.000 8.411 6.027 948 315 455 242 311 113 - -
2.001 A 4.000 14.109 9.345 2.057 932 1.072 326 278 99 - -
4.001 A 6.000 3.809 1.962 794 269 392 168 109 115 - -
6.001 A 12.000 1.909 772 323 100 356 128 58 172 - -
12.001 A 16.000 351 115 48 41 72 20 6 49 - -
16.001 A 20.000 226 78 30 22 36 12 11 37 - -
20.001 A 30.000 224 97 34 13 30 15 6 29 - -
30.001 A 40.000 93 36 7 21 15 14 - - - -
40.001 A 50.000 35 8 8 - 5 10 4 - - -
50.001 Y MAS 62 30 3 - - 10 7 12 - -
SIN INGRESO MONETARIO 14.792 11.361 1.254 400 920 224 445 188 - -
NO DECLARADO 606 370 138 15 16 25 29 13 - -
                     
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 65.201 5.618 5.368 3.223 14.578 7.024 9.740 19.650 - -
HASTA 2.000 5.567 506 520 345 1.129 559 1.006 1.502 - -
2.001 A 4.000 10.808 1.280 1.062 580 2.354 1.188 1.857 2.487 - -
4.001 A 6.000 14.773 1.381 1.254 779 3.228 1.560 2.037 4.534 - -
6.001 A 12.000 20.884 1.278 1.485 827 4.875 2.502 3.007 6.910 - -
12.001 A 16.000 3.000 164 192 85 537 356 458 1.208 - -
16.001 A 20.000 1.596 68 78 114 251 174 212 699 - -
20.001 A 30.000 1.488 87 76 141 262 108 229 585 - -
30.001 A 40.000 410 16 18 48 78 24 39 187 - -
40.001 A 50.000 277 9 25 34 35 35 29 110 - -
50.001 Y MAS 354 17 17 12 61 51 41 155 - -
SIN INGRESO MONETARIO 4.388 502 515 191 1.391 374 623 792 - -
NO DECLARADO 1.656 310 126 67 377 93 202 481 - -
                     
HEMBRAS 36.100 2.604 2.805 1.458 7.346 3.737 6.038 12.112 - -
HASTA 2.000 6.662 635 609 359 1.314 721 1.103 1.921 - -
2.001 A 4.000 4.918 439 380 183 948 553 706 1.709 - -
4.001 A 6.000 7.883 538 623 393 1.633 688 1.330 2.678 - -
6.001 A 12.000 12.368 461 759 362 2.593 1.364 2.380 4.449 - -
12.001 A 16.000 1.084 28 49 44 246 125 205 387 - -
16.001 A 20.000 275 4 26 25 19 8 20 173 - -
20.001 A 30.000 256 14 7 10 33 36 46 110 - -
30.001 A 40.000 73 7 - - 16 5 19 26 - -
40.001 A 50.000 14 2 - - - - - 12 - -
50.001 Y MAS 53 1 5 - 10 2 14 21 - -
SIN INGRESO MONETARIO 1.924 378 286 66 423 199 172 400 - -
NO DECLARADO 590 97 61 16 111 36 43 226 - -
                     
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 830 458 119 18 75 58 60 42 - -
HASTA 2.000 152 108 9 2 9 6 18 - - -
2.001 A 4.000 223 116 31 6 13 17 28 12 - -
4.001 A 6.000 92 42 12 5 12 8 4 9 - -
6.001 A 12.000 89 15 7 5 26 15 5 16 - -
12.001 A 16.000 7 2 - - - - - 5 - -
16.001 A 20.000 4 - - - - 4 - - - -
20.001 A 30.000 2 2 - - - - - - - -
30.001 A 40.000 - - - - - - - - - -
40.001 A 50.000 1 1 - - - - - - - -
50.001 Y MAS - - - - - - - - - -
SIN INGRESO MONETARIO 237 164 49 - 11 8 5 - - -
NO DECLARADO 23 8 11 - 4 - - - - -
                     
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 35.270 2.146 2.686 1.440 7.271 3.679 5.978 12.070 - -
HASTA 2.000 6.510 527 600 357 1.305 715 1.085 1.921 - -
2.001 A 4.000 4.695 323 349 177 935 536 678 1.697 - -
4.001 A 6.000 7.791 496 611 388 1.621 680 1.326 2.669 - -
6.001 A 12.000 12.279 446 752 357 2.567 1.349 2.375 4.433 - -
12.001 A 16.000 1.077 26 49 44 246 125 205 382 - -
16.001 A 20.000 271 4 26 25 19 4 20 173 - -
20.001 A 30.000 254 12 7 10 33 36 46 110 - -
30.001 A 40.000 73 7 - - 16 5 19 26 - -
40.001 A 50.000 13 1 - - - - - 12 - -
50.001 Y MAS 53 1 5 - 10 2 14 21 - -
SIN INGRESO MONETARIO 1.687 214 237 66 412 191 167 400 - -
NO DECLARADO 567 89 50 16 107 36 43 226 - -

NOTA: EXCLUYE LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ

Fuente:O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.