Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
TOTAL | 130.673 | 37.312 | 12.210 | 6.109 | 21.556 | 10.023 | 15.045 | 28.418 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 36.737 | 2.693 | 2.853 | 1.291 | 8.719 | 3.819 | 7.329 | 10.033 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 36.738 | 7.550 | 3.621 | 2.234 | 6.005 | 2.953 | 3.672 | 10.703 | - | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 3.277 | 2.342 | 189 | 82 | 378 | 56 | 99 | 131 | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | 4.115 | 346 | 491 | 218 | 815 | 369 | 631 | 1.245 | - | - |
PATRONO | 7.113 | 2.025 | 905 | 404 | 884 | 705 | 713 | 1.477 | - | - |
TRABAJADOR POR CUENTRA PROPIA | 39.895 | 21.774 | 3.769 | 1.673 | 4.195 | 1.902 | 2.351 | 4.231 | - | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 371 | 60 | 85 | 20 | 87 | 34 | 35 | 50 | - | - |
NO DECLARADO | 2.427 | 522 | 297 | 187 | 473 | 185 | 215 | 548 | - | - |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | 43.975 | 30.431 | 5.287 | 2.022 | 3.075 | 1.151 | 1.214 | 795 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 1.969 | 821 | 303 | 100 | 290 | 252 | 125 | 78 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 9.409 | 5.255 | 1.726 | 769 | 877 | 272 | 282 | 228 | - | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 2.488 | 2.217 | 79 | 43 | 102 | 6 | 29 | 12 | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 3.419 | 1.863 | 586 | 198 | 273 | 144 | 206 | 149 | - | - |
TRABAJADOR POR CUENTRA PROPIA | 26.242 | 20.033 | 2.503 | 870 | 1.492 | 455 | 572 | 317 | - | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 112 | 42 | 33 | - | 15 | 12 | - | 10 | - | - |
NO DECLARADO | 336 | 200 | 57 | 42 | 26 | 10 | - | 1 | - | - |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | 86.698 | 6.881 | 6.923 | 4.087 | 18.481 | 8.872 | 13.831 | 27.623 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 34.768 | 1.872 | 2.550 | 1.191 | 8.429 | 3.567 | 7.204 | 9.955 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 27.329 | 2.295 | 1.895 | 1.465 | 5.128 | 2.681 | 3.390 | 10.475 | - | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 789 | 125 | 110 | 39 | 276 | 50 | 70 | 119 | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | 4.115 | 346 | 491 | 218 | 815 | 369 | 631 | 1.245 | - | - |
PATRONO | 3.694 | 162 | 319 | 206 | 611 | 561 | 507 | 1.328 | - | - |
TRABAJADOR POR CUENTRA PROPIA | 13.653 | 1.741 | 1.266 | 803 | 2.703 | 1.447 | 1.779 | 3.914 | - | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 259 | 18 | 52 | 20 | 72 | 22 | 35 | 40 | - | - |
NO DECLARADO | 2.091 | 322 | 240 | 145 | 447 | 175 | 215 | 547 | - | - |
VARONES | 98.241 | 34.906 | 9.649 | 4.805 | 15.064 | 6.796 | 9.434 | 17.587 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 19.604 | 1.895 | 1.597 | 755 | 4.837 | 1.992 | 3.735 | 4.793 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 29.445 | 7.048 | 3.207 | 1.922 | 4.825 | 2.346 | 2.690 | 7.407 | - | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 2.980 | 2.267 | 142 | 63 | 290 | 56 | 83 | 79 | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | 192 | 26 | 28 | 5 | 52 | 9 | 17 | 55 | - | - |
PATRONO | 6.468 | 1.981 | 841 | 368 | 776 | 613 | 642 | 1.247 | - | - |
TRABAJADOR POR CUENTRA PROPIA | 37.571 | 21.258 | 3.548 | 1.546 | 3.857 | 1.624 | 2.133 | 3.605 | - | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 344 | 58 | 85 | 20 | 82 | 34 | 20 | 45 | - | - |
NO DECLARADO | 1.637 | 373 | 201 | 126 | 345 | 122 | 114 | 356 | - | - |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | 43.174 | 29.975 | 5.168 | 2.004 | 3.014 | 1.099 | 1.157 | 757 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 1.868 | 804 | 293 | 100 | 269 | 218 | 111 | 73 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 9.191 | 5.147 | 1.692 | 764 | 857 | 266 | 258 | 207 | - | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 2.446 | 2.181 | 73 | 43 | 102 | 6 | 29 | 12 | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 3.348 | 1.835 | 576 | 196 | 273 | 140 | 191 | 137 | - | - |
TRABAJADOR POR CUENTRA PROPIA | 25.882 | 19.769 | 2.444 | 865 | 1.472 | 447 | 568 | 317 | - | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 112 | 42 | 33 | - | 15 | 12 | - | 10 | - | - |
NO DECLARADO | 327 | 197 | 57 | 36 | 26 | 10 | - | 1 | - | - |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | 55.067 | 4.931 | 4.481 | 2.801 | 12.050 | 5.697 | 8.277 | 16.830 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 17.736 | 1.091 | 1.304 | 655 | 4.568 | 1.774 | 3.624 | 4.720 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 20.254 | 1.901 | 1.515 | 1.158 | 3.968 | 2.080 | 2.432 | 7.200 | - | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 534 | 86 | 69 | 20 | 188 | 50 | 54 | 67 | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | 192 | 26 | 28 | 5 | 52 | 9 | 17 | 55 | - | - |
PATRONO | 3.120 | 146 | 265 | 172 | 503 | 473 | 451 | 1.110 | - | - |
TRABAJADOR POR CUENTRA PROPIA | 11.689 | 1.489 | 1.104 | 681 | 2.385 | 1.177 | 1.565 | 3.288 | - | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 232 | 16 | 52 | 20 | 67 | 22 | 20 | 35 | - | - |
NO DECLARADO | 1.310 | 176 | 144 | 90 | 319 | 112 | 114 | 355 | - | - |
HEMBRAS | 32.432 | 2.406 | 2.561 | 1.304 | 6.492 | 3.227 | 5.611 | 10.831 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 17.133 | 798 | 1.256 | 536 | 3.882 | 1.827 | 3.594 | 5.240 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 7.293 | 502 | 414 | 312 | 1.180 | 607 | 982 | 3.296 | - | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 297 | 75 | 47 | 19 | 88 | - | 16 | 52 | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | 3.923 | 320 | 463 | 213 | 763 | 360 | 614 | 1.190 | - | - |
PATRONO | 645 | 44 | 64 | 36 | 108 | 92 | 71 | 230 | - | - |
TRABAJADOR POR CUENTRA PROPIA | 2.324 | 516 | 221 | 127 | 338 | 278 | 218 | 626 | - | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 27 | 2 | - | - | 5 | - | 15 | 5 | - | - |
NO DECLARADO | 790 | 149 | 96 | 61 | 128 | 63 | 101 | 192 | - | - |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | 801 | 456 | 119 | 18 | 61 | 52 | 57 | 38 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 101 | 17 | 10 | - | 21 | 34 | 14 | 5 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 218 | 108 | 34 | 5 | 20 | 6 | 24 | 21 | - | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 42 | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 71 | 28 | 10 | 2 | - | 4 | 15 | 12 | - | - |
TRABAJADOR POR CUENTRA PROPIA | 360 | 264 | 59 | 5 | 20 | 8 | 4 | - | - | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 9 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | 31.631 | 1.950 | 2.442 | 1.286 | 6.431 | 3.175 | 5.554 | 10.793 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 17.032 | 781 | 1.246 | 536 | 3.861 | 1.793 | 3.580 | 5.235 | - | - |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 7.075 | 394 | 380 | 307 | 1.160 | 601 | 958 | 3.275 | - | - |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 255 | 39 | 41 | 19 | 88 | - | 16 | 52 | - | - |
SERVICIO DOMESTICO | 3.923 | 320 | 463 | 213 | 763 | 360 | 614 | 1.190 | - | - |
PATRONO | 574 | 16 | 54 | 34 | 108 | 88 | 56 | 218 | - | - |
TRABAJADOR POR CUENTRA PROPIA | 1.964 | 252 | 162 | 122 | 318 | 270 | 214 | 626 | - | - |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 27 | 2 | - | - | 5 | - | 15 | 5 | - | - |
NO DECLARADO | 781 | 146 | 96 | 55 | 128 | 63 | 101 | 192 | - | - |
Fuente:O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C. |