Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | TOTAL | RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||
TOTAL | 130.673 | 43.975 | 258 | 7.454 | 1.353 | 6.243 | 19.700 | 6.095 | 3.228 | 37.821 | 4.546 |
MENOS DE 1.000 | 37.312 | 30.431 | 45 | 801 | 57 | 675 | 1.660 | 597 | 106 | 2.269 | 671 |
1.000 A 2.499 | 12.210 | 5.287 | 60 | 509 | 13 | 479 | 1.559 | 587 | 201 | 2.831 | 684 |
2.500 A 4.999 | 6.109 | 2.022 | 5 | 586 | 28 | 280 | 1.236 | 270 | 103 | 1.342 | 237 |
5.000 A 9.999 | 21.556 | 3.075 | 53 | 1.699 | 318 | 1.394 | 3.770 | 1.299 | 466 | 8.430 | 1.052 |
10.000 A 19.999 | 10.023 | 1.151 | 15 | 701 | 125 | 863 | 1.985 | 671 | 327 | 3.714 | 471 |
20.000 A 49.999 | 15.045 | 1.214 | 28 | 691 | 150 | 762 | 2.437 | 1.066 | 514 | 7.765 | 418 |
50.000 A 99.999 | 28.418 | 795 | 52 | 2.467 | 662 | 1.790 | 7.053 | 1.605 | 1.511 | 11.470 | 1.013 |
100.000 A 499.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | 98.241 | 43.174 | 233 | 6.283 | 1.071 | 5.875 | 14.741 | 5.660 | 1.955 | 15.869 | 3.380 |
MENOS DE 1.000 | 34.906 | 29.975 | 44 | 701 | 52 | 665 | 1.372 | 582 | 81 | 926 | 508 |
1.000 A 2.499 | 9.649 | 5.168 | 53 | 450 | 13 | 479 | 1.205 | 571 | 109 | 1.112 | 489 |
2.500 A 4.999 | 4.805 | 2.004 | 5 | 489 | 28 | 280 | 991 | 265 | 84 | 474 | 185 |
5.000 A 9.999 | 15.064 | 3.014 | 53 | 1.486 | 270 | 1.294 | 2.815 | 1.222 | 310 | 3.747 | 853 |
10.000 A 19.999 | 6.796 | 1.099 | 15 | 573 | 114 | 820 | 1.500 | 612 | 222 | 1.468 | 373 |
20.000 A 49.999 | 9.434 | 1.157 | 28 | 616 | 112 | 726 | 1.778 | 970 | 320 | 3.408 | 319 |
50.000 A 99.999 | 17.587 | 757 | 35 | 1.968 | 482 | 1.611 | 5.080 | 1.438 | 829 | 4.734 | 653 |
100.000 A 499.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | 32.432 | 801 | 25 | 1.171 | 282 | 368 | 4.959 | 435 | 1.273 | 21.952 | 1.166 |
MENOS DE 1.000 | 2.406 | 456 | 1 | 100 | 5 | 10 | 288 | 15 | 25 | 1.343 | 163 |
1.000 A 2.499 | 2.561 | 119 | 7 | 59 | - | - | 354 | 16 | 92 | 1.719 | 195 |
2.500 A 4.999 | 1.304 | 18 | - | 97 | - | - | 245 | 5 | 19 | 868 | 52 |
5.000 A 9.999 | 6.492 | 61 | - | 213 | 48 | 100 | 955 | 77 | 156 | 4.683 | 199 |
10.000 A 19.999 | 3.227 | 52 | - | 128 | 11 | 43 | 485 | 59 | 105 | 2.246 | 98 |
20.000 A 49.999 | 5.611 | 57 | - | 75 | 38 | 36 | 659 | 96 | 194 | 4.357 | 99 |
50.000 A 99.999 | 10.831 | 38 | 17 | 499 | 180 | 179 | 1.973 | 167 | 682 | 6.736 | 360 |
100.000 A 499.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente:O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C. |