Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda
según área, ubicación de la cocina y combustible
o energía utilizada para cocinar
Estado Táchira

AREA, UBICACON DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGIA UTILIZADA PARA COCINAR TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QTA. CASA APARTAMENTO RANCHO RANCHO CAMPESINO
             
POBLACION TOTAL 148.930 12.306 111.201 12.989 7.020 5.414
             
EN CUARTO SOLO 109.912 10.219 81.747 10.525 3.560 3.861
GAS O ELECTRICIDAD 92.893 10.033 69.540 10.439 2.177 704
OTRO 15.996 36 11.455 38 1.329 3.138
NO DECLARADO 1.023 150 752 48 54 19
             
EN OTRO SITIO 21.481 795 16.240 1.107 2.290 1.049
GAS O ELECTRICIDAD 17.304 780 13.669 1.075 1.509 271
OTRO 3.942 8 2.396 14 764 760
NO DECLARADO 235 7 175 18 17 18
             
NO DECLARADO 17.537 1.292 13.214 1.357 1.170 504
             
POBLACION URBANA 105.274 11.290 76.044 12.770 4.557 613
             
EN CUARTO SOLO 77.261 9.381 55.075 10.352 2.121 332
GAS O ELECTRICIDAD 74.511 9.210 53.022 10.278 1.744 257
OTRO 2.105 28 1.638 26 338 75
NO DECLARADO 645 143 415 48 39 -
             
EN OTRO SITIO 14.909 701 11.360 1.078 1.576 194
GAS O ELECTRICIDAD 13.808 690 10.631 1.048 1.290 149
OTRO 926 6 596 12 276 36
NO DECLARADO 175 5 133 18 10 9
             
NO DECLARADO 13.104 1.208 9.609 1.340 860 87
             
POBLACION RURAL 43.656 1.016 35.157 219 2.463 4.801
             
EN CUARTO SOLO 32.651 838 26.672 173 1.439 3.529
GAS O ELECTRICIDAD 18.382 823 16.518 161 433 447
OTRO 13.891 8 9.817 12 991 3.063
NO DECLARADO 378 7 337 - 15 19
             
EN OTRO SITIO 6.572 94 4.880 29 714 855
GAS O ELECTRICIDAD 3.496 90 3.038 27 219 122
OTRO 3.016 2 1.800 2 488 724
NO DECLARADO 60 2 42 - 7 9
             
NO DECLARADO 4.433 84 3.605 17 310 417

NOTA: Excluye viviendas familiares clasificadas como casa de vecindad y otra clase
OTRO: Incluye Kerosene o Gasolina
APARTAMENTO: Incluye apartamento en edificio, en Quinta, en Casa-Quinta y Casa

Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.