Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
POBLACION TOTAL | |||||||
AREA, SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | |||||
QUINTA O CASA-QTA. | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
SERVICIO ELECTRICO | 149.131 | 12.306 | 111.201 | 12.989 | 201 | 7.020 | 5.414 |
TIENE | 132.751 | 11.752 | 99.736 | 12.537 | 201 | 5.183 | 3.342 |
NO TIENE | 11.459 | 193 | 7.622 | 73 | - | 1.611 | 1.960 |
NO DECLARADO | 4.921 | 361 | 3.843 | 379 | - | 226 | 112 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 149.131 | 12.306 | 111.201 | 12.989 | 201 | 7.020 | 5.414 |
ACUEDUCTO | 129.962 | 11.730 | 98.274 | 12.402 | 196 | 4.261 | 3.099 |
PILA PUBLICA | 2.203 | 125 | 1.326 | 232 | - | 348 | 172 |
CAMION | 261 | 8 | 171 | 6 | - | 71 | 5 |
OTROS MEDIOS | 12.769 | 147 | 8.300 | 38 | 5 | 2.230 | 2.049 |
NO DECLARADO | 3.936 | 296 | 3.130 | 311 | - | 110 | 89 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | 149.131 | 12.306 | 111.201 | 12.989 | 201 | 7.020 | 5.414 |
POCETA CON CLOACA | 115.636 | 11.621 | 87.457 | 12.618 | 201 | 2.611 | 1.128 |
POCETA A POZO SEPTICO | 11.911 | 409 | 10.486 | 108 | - | 510 | 398 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 2.769 | - | 8.821 | - | - | 289 | 215 |
NO TIENE | 15.368 | - | 2.824 | - | - | 3.528 | 3.599 |
NO DECLARADO | 3.447 | 276 | 2.752 | 263 | - | 82 | 74 |
NUMERO DE POCETAS | 127.547 | 12.030 | 97.943 | 12.726 | 201 | 3.121 | 1.526 |
UNO | 80.801 | 2.316 | 67.297 | 6.468 | 73 | 3.121 | 1.526 |
DOS | 24.488 | 3.485 | 17.399 | 3.556 | 48 | - | - |
TRES O MAS | 12.430 | 5.352 | 5.153 | 1.855 | 70 | - | - |
NO DECLARADO | 9.828 | 877 | 8.094 | 847 | 10 | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 149.131 | 12.306 | 111.201 | 12.989 | 201 | 7.020 | 5.414 |
UNO | 86.091 | 2.537 | 72.474 | 7.136 | 83 | 2.420 | 1.441 |
DOS | 24.739 | 3.913 | 17.155 | 3.633 | 38 | - | - |
TRES O MAS | 12.402 | 5.550 | 4.932 | 1.849 | 71 | - | - |
NO TIENE | 21.761 | - | 13.428 | 38 | 4 | 4.430 | 3.861 |
NO DECLARADO | 4.138 | 306 | 3.212 | 333 | 5 | 170 | 112 |
POBLACION URBANA |
|||||||
AREA, SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | |||||
QUINTA O CASA-QTA. | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
SERVICIO ELECTRICO | 105.475 | 11.290 | 76.044 | 12.770 | 201 | 4.557 | 613 |
TIENE | 98.022 | 10.810 | 70.572 | 12.339 | 201 | 3.642 | 458 |
NO TIENE | 3.361 | 134 | 2.302 | 56 | - | 745 | 124 |
NO DECLARADO | 4.092 | 346 | 3.170 | 375 | - | 170 | 31 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 105.475 | 11.290 | 76.044 | 12.770 | 201 | 4.557 | 613 |
ACUEDUCTO | 97.637 | 10.830 | 71.112 | 12.214 | 196 | 2.836 | 449 |
PILA PUBLICA | 1.283 | 95 | 638 | 230 | - | 291 | 29 |
CAMION | 235 | 6 | 150 | 5 | - | 69 | 5 |
OTROS MEDIOS | 3.103 | 74 | 1.609 | 12 | 5 | 1.292 | 111 |
NO DECLARADO | 3.217 | 285 | 2.535 | 309 | - | 69 | 19 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | 105.475 | 11.290 | 76.044 | 12.770 | 201 | 4.557 | 613 |
POCETA CON CLOACA | 95.702 | 10.917 | 69.560 | 12.470 | 201 | 2.204 | 350 |
POCETA A POZO SEPTICO | 2.804 | 103 | 2.288 | 38 | - | 320 | 55 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 818 | - | 623 | - | - | 158 | 37 |
NO TIENE | 3.157 | - | 1.182 | - | - | 1.823 | 152 |
NO DECLARADO | 2.994 | 270 | 2.391 | 262 | - | 52 | 19 |
NUMERO DE POCETAS | 98.506 | 11.020 | 71.848 | 12.508 | 201 | 2.524 | 405 |
UNO | 58.368 | 1.939 | 47.092 | 6.335 | 73 | 2.524 | 405 |
DOS | 21.032 | 3.151 | 14.317 | 3.516 | 48 | - | - |
TRES O MAS | 11.536 | 5.104 | 4.523 | 1.839 | 70 | - | - |
NO DECLARADO | 7.570 | 826 | 5.916 | 818 | 10 | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 105.475 | 11.290 | 76.044 | 12.770 | 201 | 4.557 | 613 |
UNO | 62.120 | 2.191 | 50.707 | 6.982 | 83 | 1.857 | 300 |
DOS | 21.407 | 3.537 | 14.234 | 3.598 | 38 | - | - |
TRES O MAS | 11.447 | 5.265 | 4.279 | 1.832 | 71 | - | - |
NO TIENE | 7.130 | - | 4.240 | 32 | 4 | 2.576 | 278 |
NO DECLARADO | 3.371 | 297 | 2.584 | 326 | 5 | 124 | 35 |
POBLACION RURAL | |||||||
AREA, SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | |||||
QUINTA O CASA-QTA. | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
SERVICIO ELECTRICO | 43.656 | 1.016 | 35.157 | 219 | - | 2.463 | 4.801 |
TIENE | 34.729 | 942 | 29.164 | 198 | - | 1.541 | 2.884 |
NO TIENE | 8.098 | 59 | 5.320 | 17 | - | 866 | 1.836 |
NO DECLARADO | 829 | 15 | 673 | 4 | - | 56 | 81 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 43.656 | 1.016 | 35.157 | 219 | - | 2.463 | 4.801 |
ACUEDUCTO | 32.325 | 900 | 27.162 | 188 | - | 1.425 | 2.650 |
PILA PUBLICA | 920 | 30 | 688 | 2 | - | 57 | 143 |
CAMION | 26 | 2 | 21 | 1 | - | 2 | - |
OTROS MEDIOS | 9.666 | 73 | 6.691 | 26 | - | 938 | 1.938 |
NO DECLARADO | 719 | 11 | 595 | 2 | - | 41 | 70 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | 43.656 | 1.016 | 35.157 | 219 | - | 2.463 | 4.801 |
POCETA CON CLOACA | 19.934 | 704 | 17.897 | 148 | - | 407 | 778 |
POCETA A POZO SEPTICO | 9.107 | 306 | 8.198 | 70 | - | 190 | 343 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 1.951 | - | 1.642 | - | - | 131 | 178 |
NO TIENE | 12.211 | - | 7.059 | - | - | 1.705 | 3.447 |
NO DECLARADO | 453 | 6 | 361 | 1 | - | 30 | 55 |
NUMERO DE POCETAS | 29.041 | 1.010 | 26.095 | 218 | - | 597 | 1.121 |
UNO | 22.433 | 377 | 20.205 | 133 | - | 597 | 1.121 |
DOS | 3.456 | 334 | 3.082 | 40 | - | - | - |
TRES O MAS | 894 | 248 | 630 | 16 | - | - | - |
NO DECLARADO | 2.258 | 51 | 2.178 | 29 | - | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 43.656 | 1.016 | 35.157 | 219 | - | 2.463 | 4.801 |
UNO | 23.971 | 346 | 21.767 | 154 | - | 563 | 1.141 |
DOS | 3.332 | 376 | 2.921 | 35 | - | - | - |
TRES O MAS | 955 | 285 | 653 | 17 | - | - | - |
NO TIENE | 14.631 | - | 9.188 | 6 | - | 1.854 | 3.583 |
NO DECLARADO | 767 | 9 | 628 | 7 | - | 46 | 77 |
NOTA: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
NOTA: APARTAMENTO: Incluye Apartamento en Edificio, en Quinta, en Casa-Quinta y Casa
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|