Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares en viviendas familiares por tipo de vivienda
según área, número de cuartos para dormir y tamaño del hogar
Estado Táchira

POBLACION TOTAL
AREA, NUMERO DE CUARTOS PARA DORMIR Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTAL DE HOGARES VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QTA. CASA APARTAMENTO EN EDIFICIO APTO. EN QTA., CASA-QTA, CASA CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
                 
TOTAL 165.914 13.608 124.024 11.584 2.553 1.041 7.465 5.639
                 
EN VIVIENDAS CON UN CUARTO 36.844 1.188 26.084 1.548 601 438 4.534 2.451
1 PERSONA 7.922 349 5.647 543 130 122 592 539
2 PERSONAS 7.528 423 5.321 602 175 70 553 384
3 PERSONAS 7.273 190 5.471 251 149 89 747 376
4 PERSONAS 5.868 117 4.303 89 76 68 856 359
5 PERSONAS 3.675 58 2.544 33 42 45 678 275
6 PERSONAS 2.188 24 1.421 20 16 22 476 209
7 PERSONAS 1.183 12 722 3 5 6 301 134
8 PERSONAS 587 6 324 3 5 7 163 79
9 PERSONAS 322 6 164 1 1 7 89 54
10 Y MAS 298 3 167 3 2 2 79 42
                 
EN VIVIENDAS CON DOS CUARTOS 50.144 2.432 39.565 3.047 866 350 1.901 1.983
1 PERSONA 1.194 59 892 78 20 63 48 34
2 PERSONAS 5.958 447 4.413 624 106 56 139 173
3 PERSONAS 10.322 831 7.598 1.087 248 63 225 270
4 PERSONAS 11.466 589 9.134 816 261 67 304 295
5 PERSONAS 8.644 278 7.277 284 119 45 319 322
6 PERSONAS 5.551 140 4.624 110 66 30 298 283
7 PERSONAS 3.116 45 2.561 33 28 14 227 208
8 PERSONAS 1.786 18 1.439 10 9 2 140 168
9 PERSONAS 1.033 14 811 2 5 4 98 99
10 Y MAS 1.074 11 816 3 4 6 103 131
                 
EN VIVIENDAS CON TRES CUARTOS 45.981 4.400 34.153 5.283 649 135 568 793
1 PERSONA 732 62 566 69 10 14 3 8
2 PERSONAS 1.539 162 1.149 148 32 20 11 17
3 PERSONAS 5.655 764 3.911 769 89 29 40 53
4 PERSONAS 9.600 1.293 6.324 1.624 169 28 65 97
5 PERSONAS 10.080 1.097 7.137 1.476 154 19 77 120
6 PERSONAS 7.487 601 5.841 757 110 12 75 91
7 PERSONAS 4.422 245 3.670 269 41 6 88 103
8 PERSONAS 2.840 99 2.429 104 23 3 68 114
9 PERSONAS 1.631 43 1.414 32 13 3 55 71
10 Y MAS 1.995 34 1.712 35 8 1 86 119
                 
EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS 27.065 5.120 19.762 1.347 349 68 164 255
1 PERSONA 566 84 434 18 10 12 6 2
2 PERSONAS 810 126 610 39 22 4 6 3
3 PERSONAS 1.559 267 1.164 79 24 13 8 4
4 PERSONAS 3.108 675 2.112 231 57 11 11 11
5 PERSONAS 4.527 1.174 2.865 367 67 14 19 21
6 PERSONAS 4.736 1.087 3.235 296 67 6 16 29
7 PERSONAS 3.628 733 2.635 161 33 2 22 42
8 PERSONAS 2.773 446 2.162 79 31 3 20 32
9 PERSONAS 1.910 252 1.551 40 13 2 20 32
10 Y MAS 3.448 276 2.994 37 25 1 36 79
                 
EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO 5.880 468 4.460 359 88 50 298 157
1 PERSONA 525 23 383 40 9 11 40 19
2 PERSONAS 605 50 447 39 15 5 34 15
3 PERSONAS 798 65 609 60 9 12 27 16
4 PERSONAS 1.011 89 755 90 13 6 48 10
5 PERSONAS 907 88 672 64 14 5 46 18
6 PERSONAS 705 76 515 36 10 4 44 20
7 PERSONAS 389 25 302 20 8 2 20 12
8 PERSONAS 265 13 208 8 5 2 15 14
9 PERSONAS 168 14 133 1 2 2 8 8
10 Y MAS 507 25 436 1 3 1 16 25

 

AREA URBANA
AREA, NUMERO DE CUARTOS PARA DORMIR Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTAL DE HOGARES VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QTA. CASA APARTAMENTO EN EDIFICIO APTO. EN QTA., CASA-QTA, CASA CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
                 
TOTAL 120.968 12.521 87.867 11.538 2.377 1.041 4.886 738
                 
EN VIVIENDAS CON UN CUARTO 24.522 1.050 17.378 1.541 557 438 3.185 373
1 PERSONA 5.048 308 3.583 540 122 122 301 72
2 PERSONAS 5.265 380 3.638 600 161 70 374 42
3 PERSONAS 5.105 171 3.850 249 135 89 559 52
4 PERSONAS 3.979 101 2.941 89 71 68 644 65
5 PERSONAS 2.411 49 1.691 33 40 45 505 48
6 PERSONAS 1.320 18 849 20 16 22 347 48
7 PERSONAS 711 10 438 3 5 6 227 22
8 PERSONAS 332 5 188 3 4 7 117 8
9 PERSONAS 175 6 98 1 1 7 55 7
10 Y MAS 176 2 102 3 2 2 56 9
                 
EN VIVIENDAS CON DOS CUARTOS 34.734 2.160 27.123 3.029 800 350 1.063 209
1 PERSONA 967 57 718 78 20 63 26 5
2 PERSONAS 4.548 401 3.289 623 99 56 65 15
3 PERSONAS 7.820 755 5.525 1.083 233 63 128 33
4 PERSONAS 8.400 518 6.538 813 248 67 177 39
5 PERSONAS 5.830 240 4.938 280 104 45 187 36
6 PERSONAS 3.491 118 2.974 105 56 30 174 34
7 PERSONAS 1.782 40 1.521 33 27 14 124 23
8 PERSONAS 904 12 783 10 7 2 81 9
9 PERSONAS 501 10 420 2 4 4 55 6
10 Y MAS 491 9 417 2 2 6 46 9
                 
EN VIVIENDAS CON TRES CUARTOS 34.897 4.027 24.447 5.268 606 135 327 87
1 PERSONA 631 57 480 69 9 14 2 -
2 PERSONAS 1.312 152 947 148 31 20 9 5
3 PERSONAS 4.719 714 3.087 768 86 29 27 8
4 PERSONAS 7.968 1.179 4.922 1.623 161 28 44 11
5 PERSONAS 7.964 1.005 5.265 1.472 144 19 50 9
6 PERSONAS 5.559 545 4.095 753 100 12 43 11
7 PERSONAS 2.993 218 2.407 266 36 6 50 10
8 PERSONAS 1.745 90 1.495 102 21 3 21 13
9 PERSONAS 948 40 823 32 11 3 30 9
10 Y MAS 1.058 27 926 35 7 1 51 11
                 
EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS 22.138 4.840 15.428 1.342 330 68 98 32
1 PERSONA 523 78 402 18 9 12 4 -
2 PERSONAS 727 117 541 39 21 4 4 1
3 PERSONAS 1.403 253 1.028 79 23 13 6 1
4 PERSONAS 2.693 639 1.752 228 55 11 5 3
5 PERSONAS 3.943 1.109 2.376 366 62 14 13 3
6 PERSONAS 4.034 1.035 2.622 296 65 6 7 3
7 PERSONAS 2.955 696 2.042 161 33 2 13 8
8 PERSONAS 2.159 425 1.600 79 31 3 17 4
9 PERSONAS 1.383 236 1.082 39 11 2 9 4
10 Y MAS 2.318 252 1.983 37 20 1 20 5
                 
EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO 4.677 444 3.491 358 84 50 213 37
1 PERSONA 396 20 288 40 8 11 22 7
2 PERSONAS 499 48 369 39 15 5 21 2
3 PERSONAS 657 61 490 60 9 12 22 3
4 PERSONAS 835 86 605 90 10 6 35 3
5 PERSONAS 759 85 547 64 14 5 38 6
6 PERSONAS 571 71 413 35 10 4 35 3
7 PERSONAS 311 24 235 20 8 2 17 5
8 PERSONAS 194 12 157 8 5 2 7 3
9 PERSONAS 129 13 102 1 2 2 6 3
10 Y MAS 326 24 285 1 3 1 10 2

 

AREA RURAL
AREA, NUMERO DE CUARTOS PARA DORMIR Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTAL DE HOGARES VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QTA. CASA APARTAMENTO EN EDIFICIO APTO. EN QTA., CASA-QTA, CASA CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
                 
TOTAL 44.946 1.087 36.157 46 176 - 2.579 4.901
                 
EN VIVIENDAS CON UN CUARTO 12.322 138 8.706 7 44 - 1.349 2.078
1 PERSONA 2.874 41 2.064 3 8 - 291 467
2 PERSONAS 2.263 43 1.683 2 14 - 179 342
3 PERSONAS 2.168 19 1.621 2 14 - 188 324
4 PERSONAS 1.889 16 1.362 - 5 - 212 294
5 PERSONAS 1.264 9 853 - 2 - 173 227
6 PERSONAS 868 6 572 - - - 129 161
7 PERSONAS 472 2 284 - - - 74 112
8 PERSONAS 255 1 136 - 1 - 46 71
9 PERSONAS 147 - 66 - - - 34 47
10 Y MAS 122 1 65 - - - 23 33
                 
EN VIVIENDAS CON DOS CUARTOS 15.410 272 12.442 18 66 - 838 1.774
1 PERSONA 227 2 174 - - - 22 29
2 PERSONAS 1.410 46 1.124 1 7 - 74 158
3 PERSONAS 2.502 76 2.073 4 15 - 97 237
4 PERSONAS 3.066 71 2.596 3 13 - 127 256
5 PERSONAS 2.814 38 2.339 4 15 - 132 286
6 PERSONAS 2.060 22 1.650 5 10 - 124 249
7 PERSONAS 1.334 5 1.040 - 1 - 103 185
8 PERSONAS 882 6 656 - 2 - 59 159
9 PERSONAS 532 4 391 - 1 - 43 93
10 Y MAS 583 2 399 1 2 - 57 122
                 
EN VIVIENDAS CON TRES CUARTOS 11.084 373 9.706 15 43 - 241 706
1 PERSONA 101 5 86 - 1 - 1 8
2 PERSONAS 227 10 202 - 1 - 2 12
3 PERSONAS 936 50 824 1 3 - 13 45
4 PERSONAS 1.632 114 1.402 1 8 - 21 86
5 PERSONAS 2.116 92 1.872 4 10 - 27 111
6 PERSONAS 1.928 56 1.746 4 10 - 32 80
7 PERSONAS 1.429 27 1.263 3 5 - 38 93
8 PERSONAS 1.095 9 934 2 2 - 47 101
9 PERSONAS 683 3 591 - 2 - 25 62
10 Y MAS 937 7 786 - 1 - 35 108
                 
EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS 4.927 280 4.334 5 19 - 66 223
1 PERSONA 43 6 32 - 1 - 2 2
2 PERSONAS 83 9 69 - 1 - 2 2
3 PERSONAS 156 14 136 - 1 - 2 3
4 PERSONAS 415 36 360 3 2 - 6 8
5 PERSONAS 584 65 489 1 5 - 6 18
6 PERSONAS 702 52 613 - 2 - 9 26
7 PERSONAS 673 37 593 - - - 9 34
8 PERSONAS 614 21 562 - - - 3 28
9 PERSONAS 527 16 469 1 2 - 11 28
10 Y MAS 1.130 24 1.011 - 5 - 16 74
                 
EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO 1.203 24 969 1 4 - 85 120
1 PERSONA 129 3 95 - 1 - 18 12
2 PERSONAS 106 2 78 - - - 13 13
3 PERSONAS 141 4 119 - - - 5 13
4 PERSONAS 176 3 150 - 3 - 13 7
5 PERSONAS 148 3 125 - - - 8 12
6 PERSONAS 134 5 102 1 - - 9 17
7 PERSONAS 78 1 67 - - - 3 7
8 PERSONAS 71 1 51 - - - 8 11
9 PERSONAS 39 1 31 - - - 2 5
10 Y MAS 181 1 151 - - - 6 23
NOTA: Excluye viviendas clasificadas como otra clase
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.