Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por equipamiento del hogar según
área e ingresos del hogar
Estado Táchira

AREA Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL HOGARES EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
NEVERA TELEVISOR LAVADORA SECADORA DE ROPA AIRE ACONDIC. NINGUNO NO DECLARADO
                 
TOTAL 166.611 121.180 123.106 42.530 6.030 2.658 25.406 4.464
HASTA 2.000 12.220 6.206 6.432 1.144 52 69 4.204 200
2.001 A 4.000 16.477 8.890 9.315 1.699 96 84 4.897 300
4.001 A 6.000 19.611 13.701 14.125 2.989 189 146 3.205 294
6.001 A 1.2000 39.001 31.715 32.172 9.491 688 499 3.341 442
12.001 A 16.000 11.858 11.479 5.997 786 273 466 413 170
16.001 A 20.000 7.240 7.109 4.093 751 156 169 187 116
20.001 A 30.000 9.174 8.957 6.098 1.447 265 161 160 84
30.001 A 40.000 3.278 3.195 2.353 703 153 41 64 41
40.001 A 50.000 1.581 1.517 1.505 1.108 431 146 17 13
50.001 Y MAS 2.357 2.201 2.217 1.624 769 283 45 44
SIN INGRESO MONETARIO 18.226 9.190 9.102 2.038 229 129 5.492 1.717
NO DECLARADO 23.388 17.148 17.508 6.046 705 400 3.001 1.043
                 
AREA URBANA 121.408 98.722 99.784 38.664 5.743 2.240 9.746 3.430
HASTA 2.000 6.256 4.304 4.303 949 41 52 1.152 58
2.001 A 4.000 8.644 5.978 6.028 1.381 77 50 1.445 105
4.001 A 6.000 13.856 10.593 10.828 2.560 180 113 1.574 186
6.001 A 1.2000 31.198 26.509 26.938 8.552 626 394 1.852 304
12.001 A 16.000 11.176 10.073 10.166 4.672 498 252 422 135
16.001 A 20.000 6.911 6.383 6.484 3.488 561 141 151 87
20.001 A 30.000 8.590 8.154 8.109 5.259 1.118 243 112 72
30.001 A 40.000 3.086 2.953 2.932 2.083 621 138 24 35
40.001 A 50.000 1.441 1.401 1.395 1.062 418 136 5 10
50.001 Y MAS 2.126 2.030 2.041 1.536 742 257 12 40
SIN INGRESO MONETARIO 10.844 6.557 6.529 1.743 207 93 1.761 1.547
NO DECLARADO 17.280 13.787 14.031 5.379 654 371 1.236 851
                 
AREA RURAL 45.203 22.458 23.322 3.866 287 418 15.660 1.034
HASTA 2.000 5.964 1.902 2.129 195 11 17 3.052 142
2.001 A 4.000 7.833 2.912 3.287 318 19 34 3.452 195
4.001 A 6.000 5.755 3.108 3.297 429 9 33 1.631 108
6.001 A 1.2000 7.803 5.206 5.234 939 62 105 1.489 138
12.001 A 16.000 1.785 1.313 1.325 288 21 44 278 35
16.001 A 20.000 857 625 605 190 15 18 100 29
20.001 A 30.000 1.020 848 839 329 22 49 88 12
30.001 A 40.000 325 263 270 82 15 17 29 6
40.001 A 50.000 140 116 110 46 13 10 12 3
50.001 Y MAS 231 171 176 88 27 26 33 4
SIN INGRESO MONETARIO 7.382 2.633 2.573 295 22 36 3.731 170
NO DECLARADO 6.108 3.361 3.477 667 51 29 1.765 192
NOTA: Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.