Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Táchira - Municipio García de Hevia

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 23.435 4.823 4.192 3.534 2.622 2.008 1.617 1.218 905
                   
DISTRITO FEDERAL 429 74 97 101 77 35 14 9 5
ANZOATEGUI 28 2 4 3 0 3 6 3 1
APURE 64 6 13 18 6 4 5 4 3
ARAGUA 95 26 26 14 11 4 5 3 3
BARINAS 74 10 9 11 6 12 9 7 5
BOLIVAR 28 4 14 0 2 0 3 1 0
CARABOBO 93 21 28 21 11 5 3 0 3
COJEDES 10 4 3 0 1 0 0 1 0
FALCON 43 2 14 5 3 2 0 5 7
GUARICO 14 0 0 2 0 3 2 1 2
LARA 51 4 10 4 7 5 9 2 2
MERIDA 443 52 62 61 36 45 43 29 26
MIRANDA 47 8 13 9 7 2 3 0 2
MONAGAS 16 4 1 1 1 2 3 2 1
NUEVA ESPARTA 15 2 3 3 2 1 0 1 0
PORTUGUESA 18 1 5 2 2 4 1 1 1
SUCRE 18 1 1 1 1 1 1 5 1
TACHIRA 20.108 4.441 3.663 3.045 2.228 1.702 1.324 999 688
TRUJILLO 97 10 10 10 7 11 7 5 13
YARACUY 28 5 4 4 5 2 4 0 1
ZULIA 1.478 120 178 191 172 146 153 125 132
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 6 1 2 1 1 0 0 0 0
DELTA AMACURO 3 0 0 0 0 2 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 229 25 32 27 36 17 22 15 9
CONT...
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 y mas AÑOS
                   
TOTAL 23.435 563 437 370 352 281 180 128 205
                   
DISTRITO FEDERAL 429 8 5 3 0 0 0 0 1
ANZOATEGUI 28 1 2 0 1 0 0 1 1
APURE 64 1 0 0 0 1 1 1 1
ARAGUA 95 1 1 0 0 1 0 0 0
BARINAS 74 3 2 0 0 0 0 0 0
BOLIVAR 28 1 0 0 0 2 1 0 0
CARABOBO 93 0 0 0 0 1 0 0 0
COJEDES 10 0 0 1 0 0 0 0 0
FALCON 43 0 1 1 0 1 1 0 1
GUARICO 14 2 0 1 1 0 0 0 0
LARA 51 1 2 0 1 1 0 0 3
MERIDA 443 20 13 13 16 10 4 5 8
MIRANDA 47 0 0 0 0 2 0 1 0
MONAGAS 16 0 0 0 1 0 0 0 0
NUEVA ESPARTA 15 0 0 1 1 0 1 0 0
PORTUGUESA 18 2 0 0 1 1 0 0 0
SUCRE 18 208 161 144 137 96 74 48 73
TACHIRA 20.108 435 352 296 280 224 154 108 169
TRUJILLO 97 5 2 5 6 3 1 1 1
YARACUY 28 1 0 1 0 1 0 0 0
ZULIA 1.478 69 52 41 36 29 9 10 15
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 6 0 1 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 3 0 0 0 1 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 229 11 3 7 7 4 8 1 5
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.