![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 0-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-29 AÑOS | 30-34 AÑOS | 35-39 AÑOS | |
| TOTAL | 14.583 | 2.707 | 2.433 | 2.076 | 1.571 | 1.205 | 1.027 | 854 | 686 |
| DISTRITO FEDERAL | 388 | 45 | 63 | 77 | 83 | 42 | 20 | 12 | 21 |
| ANZOATEGUI | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| APURE | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| ARAGUA | 46 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| BARINAS | 40 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 4 |
| BOLIVAR | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| CARABOBO | 45 | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| COJEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| GUARICO | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| LARA | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| MERIDA | 75 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| MIRANDA | 27 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| MONAGAS | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| SUCRE | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| TACHIRA | 13.440 | 2.604 | 2.276 | 1.903 | 1.402 | 1.088 | 935 | 783 | 602 |
| TRUJILLO | 41 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| YARACUY | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ZULIA | 176 | 8 | 14 | 18 | 31 | 19 | 15 | 15 | 18 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 133 | 11 | 20 | 19 | 8 | 12 | 15 | 7 | 11 |
| CONT... | |||||||||
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 40-44 AÑOS | 45-49 AÑOS | 50-54 AÑOS | 55-59 AÑOS | 60-64 AÑOS | 65-69 AÑOS | 70-74 AÑOS | 75 y mas AÑOS | |
| TOTAL | 14.583 | 472 | 348 | 282 | 238 | 205 | 166 | 113 | 200 |
| DISTRITO FEDERAL | 388 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ANZOATEGUI | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APURE | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 46 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BARINAS | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| GUARICO | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MERIDA | 75 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| MIRANDA | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONAGAS | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PORTUGUESA | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TACHIRA | 13.440 | 406 | 316 | 263 | 223 | 186 | 155 | 105 | 193 |
| TRUJILLO | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| YARACUY | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 176 | 18 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 133 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()