Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Táchira - Municipio Ayacucho
Población Varones

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 18.562 2.716 2.564 2.752 2.167 1.573 1.246 1.097 914
                   
DISTRITO FEDERAL 739 79 134 223 160 53 25 28 15
ANZOATEGUI 22 2 1 0 2 4 1 3 3
APURE 40 3 1 8 9 8 0 4 2
ARAGUA 77 11 18 24 12 5 2 2 2
BARINAS 143 6 8 14 35 60 5 4 5
BOLIVAR 29 6 6 3 3 3 0 2 2
CARABOBO 61 11 14 12 8 3 3 1 0
COJEDES 6 0 0 2 0 2 0 0 0
FALCON 48 3 3 5 2 2 5 8 6
GUARICO 20 3 1 1 1 4 4 1 1
LARA 46 4 8 9 6 8 1 2 0
MERIDA 292 25 30 42 42 25 22 17 16
MIRANDA 68 6 15 18 13 3 4 0 1
MONAGAS 23 1 2 1 0 1 5 3 5
NUEVA ESPARTA 19 3 2 4 1 3 1 0 1
PORTUGUESA 30 1 1 2 8 11 3 2 1
SUCRE 24 1 0 3 2 5 3 0 2
TACHIRA 15.824 2.496 2.225 2.231 1.724 1.266 1.075 912 751
TRUJILLO 137 7 9 12 18 34 8 10 11
YARACUY 13 3 2 2 1 0 2 1 0
ZULIA 826 35 76 131 110 67 68 89 86
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 3 1 1 0 1 0 0 0 0
DELTA AMACURO 4 1 1 0 0 0 1 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 68 8 6 5 9 6 8 8 4
CONT...
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 y mas AÑOS
                   
TOTAL 18.562 760 584 505 440 413 292 226 313
                   
DISTRITO FEDERAL 739 9 3 1 3 3 1 2 0
ANZOATEGUI 22 1 2 1 0 2 0 0 0
APURE 40 3 0 1 0 1 0 0 0
ARAGUA 77 1 0 0 0 0 0 0 0
BARINAS 143 2 1 0 0 0 2 0 1
BOLIVAR 29 0 3 1 0 0 0 0 0
CARABOBO 61 1 4 2 0 1 1 0 0
COJEDES 6 0 1 0 1 0 0 0 0
FALCON 48 2 4 2 1 2 1 1 1
GUARICO 20 0 0 0 1 1 1 0 1
LARA 46 3 1 1 0 0 0 1 2
MERIDA 292 14 8 11 13 12 5 4 6
MIRANDA 68 1 1 3 0 1 0 2 0
MONAGAS 23 2 1 1 0 0 0 0 1
NUEVA ESPARTA 19 1 1 0 1 0 1 0 0
PORTUGUESA 30 1 0 0 0 0 0 0 0
SUCRE 24 4 1 2 1 0 0 0 0
TACHIRA 15.824 643 507 448 402 374 267 209 294
TRUJILLO 137 7 4 6 3 3 2 1 2
YARACUY 13 0 1 0 1 0 0 0 0
ZULIA 826 61 39 22 11 12 9 6 4
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 4 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 68 4 2 3 2 1 1 0 1
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.