Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Táchira - Municipio Ayacucho

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 36.665 5.338 5.051 5.238 4.246 3.107 2.527 2.245 1.841
                   
DISTRITO FEDERAL 1.391 157 255 396 287 102 60 54 38
ANZOATEGUI 40 3 2 1 6 5 4 4 4
APURE 76 5 3 9 12 17 8 9 3
ARAGUA 162 23 45 43 26 10 3 4 3
BARINAS 183 9 13 19 42 67 10 6 9
BOLIVAR 57 9 9 6 9 5 4 4 3
CARABOBO 124 23 31 27 15 7 4 3 3
COJEDES 6 0 0 2 0 2 0 0 0
FALCON 86 5 6 9 3 8 5 13 13
GUARICO 34 4 3 2 2 6 8 2 2
LARA 88 6 15 14 9 11 5 5 5
MERIDA 560 47 61 76 64 49 50 37 35
MIRANDA 145 17 27 38 27 9 7 3 4
MONAGAS 41 1 5 5 1 3 7 5 6
NUEVA ESPARTA 30 6 3 5 2 3 3 0 1
PORTUGUESA 44 1 1 6 14 11 6 2 1
SUCRE 46 1 2 4 4 6 6 1 7
TACHIRA 31.397 4.898 4.383 4.285 3.453 2.568 2.128 1.869 1.485
TRUJILLO 227 12 14 21 28 40 17 13 26
YARACUY 30 7 5 5 2 1 3 3 1
ZULIA 1.745 86 156 246 220 161 173 194 182
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 4 1 1 0 1 1 0 0 0
DELTA AMACURO 10 1 1 0 2 0 3 1 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 139 16 10 19 17 15 13 13 9
CONT...
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 y mas AÑOS
                   
TOTAL 36.665 1.479 1.247 1.012 854 767 557 472 684
                   
DISTRITO FEDERAL 1.391 21 5 4 3 5 1 3 0
ANZOATEGUI 40 1 5 1 2 2 0 0 0
APURE 76 7 1 1 0 1 0 0 0
ARAGUA 162 3 0 1 0 1 0 0 0
BARINAS 183 2 2 0 0 1 2 0 1
BOLIVAR 57 2 3 1 1 1 0 0 0
CARABOBO 124 1 6 2 0 1 1 0 0
COJEDES 6 0 1 0 1 0 0 0 0
FALCON 86 4 7 4 1 4 1 2 1
GUARICO 34 0 1 0 1 1 1 0 1
LARA 88 4 5 3 0 2 0 1 3
MERIDA 560 19 21 24 27 19 11 6 14
MIRANDA 145 4 3 3 0 1 0 2 0
MONAGAS 41 3 1 1 1 1 0 0 1
NUEVA ESPARTA 30 2 1 1 1 0 2 0 0
PORTUGUESA 44 2 0 0 0 0 0 0 0
SUCRE 46 5 4 3 1 0 0 1 1
TACHIRA 31.397 1.253 1.092 902 776 699 514 443 649
TRUJILLO 227 17 8 10 6 6 4 2 3
YARACUY 30 0 1 0 2 0 0 0 0
ZULIA 1.745 123 74 44 29 20 18 12 7
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 10 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 139 6 6 7 2 2 1 0 3
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.