Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Táchira - Municipio Andres Bello
Población Hembras

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 5.400 677 713 679 578 517 442 436 287
                   
DISTRITO FEDERAL 305 18 40 66 70 43 25 17 13
ANZOATEGUI 6 1 0 1 0 1 0 1 0
APURE 20 0 3 3 5 2 2 1 2
ARAGUA 27 4 7 5 4 2 0 5 0
BARINAS 27 0 5 8 4 7 1 0 0
BOLIVAR 12 3 3 1 0 0 3 0 0
CARABOBO 19 1 5 4 0 1 4 3 1
COJEDES 1 0 0 0 0 1 0 0 0
FALCON 8 0 1 0 1 1 0 1 0
GUARICO 8 2 0 1 0 0 1 1 0
LARA 16 2 4 1 2 1 1 1 1
MERIDA 99 6 14 9 6 11 3 12 7
MIRANDA 36 2 5 6 9 4 5 0 1
MONAGAS 1 0 1 0 0 0 0 0 0
NUEVA ESPARTA 4 0 0 0 0 1 0 0 0
PORTUGUESA 17 3 3 0 4 2 1 1 2
SUCRE 5 0 0 0 0 2 1 0 2
TACHIRA 4.694 632 614 561 465 428 379 382 252
TRUJILLO 18 0 1 3 1 3 1 3 1
YARACUY 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ZULIA 61 3 3 10 5 6 11 7 4
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 2 0 0 0 0 0 2 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 13 0 3 0 2 1 2 1 1
CONT...
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 y mas AÑOS
                   
TOTAL 5.400 238 141 163 139 114 88 80 108
                   
DISTRITO FEDERAL 305 4 1 1 0 3 2 1 1
ANZOATEGUI 6 2 0 0 0 0 0 0 0
APURE 20 0 0 0 1 0 0 1 0
ARAGUA 27 0 0 0 0 0 0 0 0
BARINAS 27 1 0 0 0 0 0 0 1
BOLIVAR 12 1 0 0 0 0 1 0 0
CARABOBO 19 0 0 0 0 0 0 0 0
COJEDES 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FALCON 8 1 1 1 0 0 1 0 0
GUARICO 8 0 2 0 0 0 1 0 0
LARA 16 1 0 1 0 0 0 0 1
MERIDA 99 6 4 9 4 3 1 1 3
MIRANDA 36 1 1 1 0 0 1 0 0
MONAGAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NUEVA ESPARTA 4 2 1 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 17 0 0 0 0 1 0 0 0
SUCRE 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TACHIRA 4.694 212 126 147 134 106 80 76 100
TRUJILLO 18 2 1 2 0 0 0 0 0
YARACUY 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ZULIA 61 5 4 1 0 1 0 1 0
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 13 0 0 0 0 0 1 0 2
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.