![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 0-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-29 AÑOS | 30-34 AÑOS | 35-39 AÑOS | |
| TOTAL | 5.724 | 760 | 774 | 690 | 708 | 591 | 407 | 411 | 333 |
| DISTRITO FEDERAL | 320 | 25 | 40 | 87 | 72 | 39 | 17 | 10 | 12 |
| ANZOATEGUI | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| APURE | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| ARAGUA | 23 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BARINAS | 40 | 0 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| BOLIVAR | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| GUARICO | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| LARA | 39 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| MERIDA | 94 | 2 | 4 | 9 | 21 | 12 | 4 | 5 | 10 |
| MIRANDA | 22 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MONAGAS | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NUEVA ESPARTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 19 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| SUCRE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TACHIRA | 4.918 | 709 | 691 | 559 | 523 | 443 | 360 | 381 | 295 |
| TRUJILLO | 29 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| YARACUY | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZULIA | 110 | 3 | 7 | 6 | 27 | 28 | 11 | 8 | 6 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 24 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| CONT... | |||||||||
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 40-44 AÑOS | 45-49 AÑOS | 50-54 AÑOS | 55-59 AÑOS | 60-64 AÑOS | 65-69 AÑOS | 70-74 AÑOS | 75 y mas AÑOS | |
| TOTAL | 5.724 | 254 | 194 | 148 | 116 | 116 | 83 | 58 | 81 |
| DISTRITO FEDERAL | 320 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANZOATEGUI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| APURE | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARINAS | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARICO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MERIDA | 94 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| MIRANDA | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MONAGAS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TACHIRA | 4.918 | 227 | 171 | 138 | 105 | 104 | 79 | 56 | 77 |
| TRUJILLO | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YARACUY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 110 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()