![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 0-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-29 AÑOS | 30-34 AÑOS | 35-39 AÑOS | |
| TOTAL | 5.541 | 875 | 818 | 746 | 627 | 466 | 394 | 284 | 271 |
| DISTRITO FEDERAL | 47 | 8 | 11 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| ANZOATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APURE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARINAS | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARICO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERIDA | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| MIRANDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TACHIRA | 5.448 | 863 | 796 | 723 | 616 | 459 | 389 | 280 | 269 |
| TRUJILLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| YARACUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CONT... | |||||||||
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 40-44 AÑOS | 45-49 AÑOS | 50-54 AÑOS | 55-59 AÑOS | 60-64 AÑOS | 65-69 AÑOS | 70-74 AÑOS | 75 y mas AÑOS | |
| TOTAL | 5.541 | 239 | 176 | 162 | 139 | 113 | 79 | 65 | 87 |
| DISTRITO FEDERAL | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANZOATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARINAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERIDA | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRANDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TACHIRA | 5.448 | 235 | 176 | 161 | 138 | 113 | 79 | 64 | 87 |
| TRUJILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YARACUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()