Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Táchira - Municipio Seboruco
Población Hembras

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 6.106 961 981 868 629 462 388 322 287
                   
DISTRITO FEDERAL 141 15 28 47 30 12 4 2 0
ANZOATEGUI 1 0 0 0 0 0 0 1 0
APURE 10 0 2 1 0 0 3 2 1
ARAGUA 22 1 5 7 2 1 1 2 1
BARINAS 11 1 3 3 1 0 1 1 0
BOLIVAR 4 0 0 1 0 1 0 1 0
CARABOBO 21 7 6 2 2 1 0 2 0
COJEDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALCON 8 2 0 3 1 0 0 0 1
GUARICO 1 0 0 0 0 0 1 0 0
LARA 4 1 0 1 0 0 0 1 1
MERIDA 60 1 4 8 8 6 5 5 2
MIRANDA 10 2 1 3 1 0 1 2 0
MONAGAS 3 0 0 0 0 0 0 0 2
NUEVA ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 3 0 1 1 0 1 0 0 0
SUCRE 3 0 0 0 1 0 1 1 0
TACHIRA 5.721 924 922 779 573 430 364 292 275
TRUJILLO 2 0 0 1 0 1 0 0 0
YARACUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZULIA 74 5 9 11 9 7 7 10 4
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 7 2 0 0 1 2 0 0 0
CONT...
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 y mas AÑOS
                   
TOTAL 6.106 230 194 167 149 135 112 97 124
                   
DISTRITO FEDERAL 141 3 0 0 0 0 0 0 0
ANZOATEGUI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
APURE 10 0 0 1 0 0 0 0 0
ARAGUA 22 1 1 0 0 0 0 0 0
BARINAS 11 0 1 0 0 0 0 0 0
BOLIVAR 4 0 0 0 0 0 0 0 1
CARABOBO 21 0 0 0 0 1 0 0 0
COJEDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALCON 8 0 0 1 0 0 0 0 0
GUARICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LARA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
MERIDA 60 2 1 0 6 3 2 2 5
MIRANDA 10 0 0 0 0 0 0 0 0
MONAGAS 3 0 1 0 0 0 0 0 0
NUEVA ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SUCRE 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TACHIRA 5.721 220 189 163 141 131 107 94 117
TRUJILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0
YARACUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZULIA 74 4 0 2 1 0 3 1 1
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 7 0 1 0 1 0 0 0 0
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.