Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Táchira - Municipio Samuel Dario Maldonado
Población Varones

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 7.097 1.162 1.088 1.065 775 560 468 389 305
                   
DISTRITO FEDERAL 160 31 30 51 32 6 2 2 2
ANZOATEGUI 3 1 0 0 0 1 0 1 0
APURE 10 2 2 3 1 1 0 0 0
ARAGUA 19 3 4 7 2 0 1 0 1
BARINAS 15 3 1 3 1 2 1 0 0
BOLIVAR 3 0 0 0 1 0 0 1 0
CARABOBO 12 3 4 1 1 1 0 0 0
COJEDES 1 0 1 0 0 0 0 0 0
FALCON 6 0 0 1 0 0 0 0 1
GUARICO 5 1 1 0 0 1 1 0 0
LARA 2 1 0 0 0 0 1 0 0
MERIDA 1442 262 283 216 129 74 64 55 48
MIRANDA 15 1 6 2 1 2 0 2 0
MONAGAS 3 1 0 1 0 0 0 0 1
NUEVA ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 2 0 0 0 1 0 0 0 0
SUCRE 6 1 0 0 3 0 0 0 1
TACHIRA 5.019 820 711 730 565 427 356 292 219
TRUJILLO 40 3 7 7 5 1 4 3 1
YARACUY 4 0 0 1 2 0 0 0 0
ZULIA 297 25 34 38 28 43 32 30 26
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 33 4 4 4 3 1 6 3 5
CONT...
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 y mas AÑOS
                   
TOTAL 7.097 236 199 212 164 132 123 97 122
                   
DISTRITO FEDERAL 160 0 0 0 0 1 2 0 1
ANZOATEGUI 3 0 0 0 0 0 0 0 0
APURE 10 0 0 0 0 0 0 1 0
ARAGUA 19 0 0 0 0 1 0 0 0
BARINAS 15 0 1 1 0 2 0 0 0
BOLIVAR 3 0 0 0 1 0 0 0 0
CARABOBO 12 0 2 0 0 0 0 0 0
COJEDES 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FALCON 6 1 0 1 1 0 1 0 0
GUARICO 5 1 0 0 0 0 0 0 0
LARA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MERIDA 1442 47 43 62 42 27 36 21 33
MIRANDA 15 1 0 0 0 0 0 0 0
MONAGAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0
NUEVA ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 2 0 0 1 0 0 0 0 0
SUCRE 6 0 0 0 0 0 0 0 1
TACHIRA 5.019 173 144 139 114 95 79 72 83
TRUJILLO 40 2 1 0 1 1 4 0 0
YARACUY 4 0 0 0 0 0 0 0 1
ZULIA 297 10 8 8 4 5 1 3 2
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 33 1 0 0 1 0 0 0 1
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.