![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 0-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-29 AÑOS | 30-34 AÑOS | 35-39 AÑOS | |
| TOTAL | 13.023 | 2.465 | 2.087 | 1.865 | 1.556 | 1.225 | 850 | 643 | 511 |
| DISTRITO FEDERAL | 241 | 47 | 32 | 54 | 60 | 19 | 10 | 9 | 5 |
| ANZOATEGUI | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| APURE | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 31 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| BARINAS | 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| BOLIVAR | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARABOBO | 62 | 21 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| COJEDES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FALCON | 27 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| GUARICO | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LARA | 29 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| MERIDA | 529 | 41 | 53 | 53 | 116 | 117 | 18 | 23 | 18 |
| MIRANDA | 31 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MONAGAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 25 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| SUCRE | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| TACHIRA | 11.251 | 2.259 | 1.868 | 1.642 | 1.245 | 935 | 743 | 548 | 428 |
| TRUJILLO | 48 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| YARACUY | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 518 | 37 | 60 | 63 | 71 | 65 | 51 | 42 | 39 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 100 | 8 | 9 | 9 | 16 | 42 | 6 | 3 | 3 |
| CONT... | |||||||||
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 40-44 AÑOS | 45-49 AÑOS | 50-54 AÑOS | 55-59 AÑOS | 60-64 AÑOS | 65-69 AÑOS | 70-74 AÑOS | 75 y mas AÑOS | |
| TOTAL | 13.023 | 344 | 343 | 285 | 222 | 184 | 159 | 124 | 160 |
| DISTRITO FEDERAL | 241 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANZOATEGUI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APURE | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BARINAS | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARABOBO | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COJEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GUARICO | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MERIDA | 529 | 17 | 15 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| MIRANDA | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MONAGAS | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TACHIRA | 11.251 | 295 | 300 | 246 | 185 | 158 | 144 | 111 | 144 |
| TRUJILLO | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| YARACUY | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZULIA | 518 | 23 | 16 | 19 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()