Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Táchira - Municipio Michelena
Población Varones

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 6.290 838 798 775 654 544 474 413 343
                   
DISTRITO FEDERAL 303 29 49 75 72 34 14 13 6
ANZOATEGUI 7 0 0 0 0 3 0 1 0
APURE 6 0 0 1 0 1 0 0 2
ARAGUA 27 0 8 3 6 1 1 0 0
BARINAS 11 2 2 1 1 1 2 1 1
BOLIVAR 11 1 2 2 3 0 2 0 0
CARABOBO 31 3 9 8 2 3 1 1 2
COJEDES 1 0 0 0 0 1 0 0 0
FALCON 13 2 1 1 1 1 2 2 2
GUARICO 4 0 0 0 0 2 0 0 0
LARA 17 1 1 2 2 7 2 1 0
MERIDA 62 5 11 9 4 8 2 2 6
MIRANDA 15 3 1 3 2 0 0 3 2
MONAGAS 10 0 1 2 1 2 0 0 0
NUEVA ESPARTA 3 1 1 0 0 1 0 0 0
PORTUGUESA 10 0 3 1 1 4 0 1 0
SUCRE 8 0 0 0 1 0 2 1 1
TACHIRA 5.599 783 696 655 536 452 436 372 306
TRUJILLO 23 1 2 1 4 4 2 1 1
YARACUY 9 0 1 1 0 2 1 1 0
ZULIA 85 3 6 7 12 14 6 9 12
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 34 4 4 3 6 3 1 4 2
CONT...
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 y mas AÑOS
                   
TOTAL 6.290 301 240 232 185 170 123 83 117
                   
DISTRITO FEDERAL 303 3 3 1 0 2 2 0 0
ANZOATEGUI 7 2 0 0 0 0 0 0 1
APURE 6 0 1 0 1 0 0 0 0
ARAGUA 27 3 2 3 0 0 0 0 0
BARINAS 11 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLIVAR 11 1 0 0 0 0 0 0 0
CARABOBO 31 1 0 0 1 0 0 0 0
COJEDES 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FALCON 13 1 0 0 0 0 0 0 0
GUARICO 4 2 0 0 0 0 0 0 0
LARA 17 0 0 1 0 0 0 0 0
MERIDA 62 5 4 1 0 3 0 1 1
MIRANDA 15 0 1 0 0 0 0 0 0
MONAGAS 10 0 1 2 0 0 0 1 0
NUEVA ESPARTA 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SUCRE 8 0 1 0 1 1 0 0 0
TACHIRA 5.599 279 218 212 179 160 121 79 115
TRUJILLO 23 1 1 3 1 1 0 0 0
YARACUY 9 0 1 1 0 1 0 0 0
ZULIA 85 1 5 6 2 1 0 1 0
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 34 2 2 1 0 1 0 1 0
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.