![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 0-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-29 AÑOS | 30-34 AÑOS | 35-39 AÑOS | |
| TOTAL | 10.024 | 1.227 | 1.241 | 1.239 | 1.063 | 844 | 816 | 699 | 573 |
| DISTRITO FEDERAL | 260 | 35 | 45 | 72 | 51 | 23 | 13 | 10 | 3 |
| ANZOATEGUI | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| APURE | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ARAGUA | 26 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BARINAS | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BOLIVAR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| COJEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GUARICO | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LARA | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| MERIDA | 32 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| MIRANDA | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MONAGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SUCRE | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| TACHIRA | 9.487 | 1.173 | 1.162 | 1.125 | 975 | 796 | 775 | 667 | 547 |
| TRUJILLO | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YARACUY | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZULIA | 53 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CONT... | |||||||||
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 40-44 AÑOS | 45-49 AÑOS | 50-54 AÑOS | 55-59 AÑOS | 60-64 AÑOS | 65-69 AÑOS | 70-74 AÑOS | 75 y mas AÑOS | |
| TOTAL | 10.024 | 452 | 391 | 352 | 243 | 282 | 202 | 161 | 239 |
| DISTRITO FEDERAL | 260 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ANZOATEGUI | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APURE | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARINAS | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARICO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERIDA | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MIRANDA | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONAGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TACHIRA | 9.487 | 448 | 380 | 331 | 235 | 278 | 199 | 161 | 235 |
| TRUJILLO | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YARACUY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 53 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()