![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 0-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-29 AÑOS | 30-34 AÑOS | 35-39 AÑOS | |
| TOTAL | 6.932 | 1.303 | 1.185 | 960 | 719 | 592 | 495 | 401 | 313 |
| DISTRITO FEDERAL | 114 | 19 | 18 | 36 | 22 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| ANZOATEGUI | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| APURE | 126 | 9 | 12 | 22 | 24 | 20 | 11 | 11 | 7 |
| ARAGUA | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| BARINAS | 409 | 94 | 62 | 38 | 60 | 67 | 36 | 19 | 14 |
| BOLIVAR | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 21 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| COJEDES | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LARA | 21 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| MERIDA | 242 | 7 | 21 | 20 | 20 | 24 | 27 | 20 | 23 |
| MIRANDA | 23 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MONAGAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| NUEVA ESPARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TACHIRA | 5.798 | 1.142 | 1.036 | 800 | 566 | 442 | 403 | 331 | 251 |
| TRUJILLO | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| YARACUY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 67 | 11 | 7 | 11 | 5 | 13 | 5 | 2 | 7 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 28 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CONT... | |||||||||
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 40-44 AÑOS | 45-49 AÑOS | 50-54 AÑOS | 55-59 AÑOS | 60-64 AÑOS | 65-69 AÑOS | 70-74 AÑOS | 75 y mas AÑOS | |
| TOTAL | 6.932 | 233 | 174 | 125 | 116 | 110 | 78 | 52 | 76 |
| DISTRITO FEDERAL | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANZOATEGUI | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APURE | 126 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARINAS | 409 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERIDA | 242 | 15 | 21 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | 7 |
| MIRANDA | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONAGAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TACHIRA | 5.798 | 198 | 144 | 113 | 96 | 97 | 66 | 46 | 67 |
| TRUJILLO | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YARACUY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()