![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 0-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-29 AÑOS | 30-34 AÑOS | 35-39 AÑOS | |
| TOTAL | 25.418 | 3.894 | 3.794 | 3.527 | 2.645 | 2.148 | 1.947 | 1.606 | 1.380 |
| DISTRITO FEDERAL | 1.029 | 128 | 151 | 241 | 237 | 109 | 65 | 34 | 25 |
| ANZOATEGUI | 37 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| APURE | 120 | 6 | 8 | 19 | 17 | 17 | 16 | 10 | 6 |
| ARAGUA | 79 | 10 | 18 | 15 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| BARINAS | 103 | 6 | 9 | 16 | 16 | 22 | 15 | 2 | 12 |
| BOLIVAR | 46 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| CARABOBO | 80 | 9 | 14 | 20 | 5 | 13 | 8 | 2 | 4 |
| COJEDES | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| FALCON | 42 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| GUARICO | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| LARA | 52 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 |
| MERIDA | 166 | 11 | 19 | 15 | 19 | 13 | 13 | 17 | 14 |
| MIRANDA | 109 | 11 | 22 | 22 | 24 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| MONAGAS | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| NUEVA ESPARTA | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PORTUGUESA | 28 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| SUCRE | 37 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| TACHIRA | 22.977 | 3.653 | 3.490 | 3.076 | 2.225 | 1.870 | 1.748 | 1.475 | 1.245 |
| TRUJILLO | 83 | 6 | 2 | 12 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| YARACUY | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ZULIA | 161 | 7 | 9 | 28 | 12 | 21 | 25 | 15 | 17 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DELTA AMACURO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 155 | 21 | 13 | 30 | 25 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| CONT... | |||||||||
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 40-44 AÑOS | 45-49 AÑOS | 50-54 AÑOS | 55-59 AÑOS | 60-64 AÑOS | 65-69 AÑOS | 70-74 AÑOS | 75 y mas AÑOS | |
| TOTAL | 25.418 | 987 | 708 | 642 | 486 | 489 | 420 | 289 | 456 |
| DISTRITO FEDERAL | 1.029 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| ANZOATEGUI | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APURE | 120 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ARAGUA | 79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARINAS | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CARABOBO | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 42 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GUARICO | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LARA | 52 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERIDA | 166 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| MIRANDA | 109 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| MONAGAS | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SUCRE | 37 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TACHIRA | 22.977 | 896 | 660 | 600 | 452 | 467 | 399 | 280 | 441 |
| TRUJILLO | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| YARACUY | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZULIA | 161 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 155 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()