![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 0-4 AÑOS | 5-9 AÑOS | 10-14 AÑOS | 15-19 AÑOS | 20-24 AÑOS | 25-29 AÑOS | 30-34 AÑOS | 35-39 AÑOS | |
| TOTAL | 19.055 | 2.597 | 2.535 | 2.540 | 2.164 | 1.608 | 1.430 | 1.135 | 980 |
| DISTRITO FEDERAL | 550 | 63 | 93 | 180 | 119 | 42 | 23 | 14 | 5 |
| ANZOATEGUI | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| APURE | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ARAGUA | 78 | 9 | 16 | 19 | 13 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| BARINAS | 23 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| BOLIVAR | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| CARABOBO | 36 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| COJEDES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| GUARICO | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LARA | 27 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| MERIDA | 233 | 16 | 33 | 44 | 39 | 15 | 17 | 11 | 13 |
| MIRANDA | 21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONAGAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PORTUGUESA | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TACHIRA | 17.758 | 2.467 | 2.344 | 2.219 | 1.921 | 1.503 | 1.357 | 1.081 | 938 |
| TRUJILLO | 59 | 1 | 6 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| YARACUY | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ZULIA | 121 | 9 | 9 | 20 | 25 | 18 | 7 | 2 | 10 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 44 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| CONT... | |||||||||
| SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||
| TOTAL | 40-44 AÑOS | 45-49 AÑOS | 50-54 AÑOS | 55-59 AÑOS | 60-64 AÑOS | 65-69 AÑOS | 70-74 AÑOS | 75 y mas AÑOS | |
| TOTAL | 19.055 | 787 | 665 | 571 | 525 | 465 | 369 | 309 | 375 |
| DISTRITO FEDERAL | 550 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANZOATEGUI | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APURE | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUA | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARINAS | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARABOBO | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COJEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARICO | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARA | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MERIDA | 233 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| MIRANDA | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MONAGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NUEVA ESPARTA | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCRE | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TACHIRA | 17.758 | 748 | 648 | 549 | 511 | 449 | 359 | 302 | 362 |
| TRUJILLO | 59 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| YARACUY | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZULIA | 121 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||||
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()