Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Táchira -Municipio Independencia

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 17.831 2.424 2.469 2.303 1.819 1.531 1.404 1.253 1.086
                   
DISTRITO FEDERAL 818 60 108 187 223 101 50 34 22
ANZOATEGUI 19 0 1 3 1 3 4 2 3
APURE 68 4 10 11 13 10 6 4 4
ARAGUA 61 7 17 10 5 3 5 4 5
BARINAS 94 3 12 8 13 29 10 11 3
BOLIVAR 23 2 4 1 2 2 6 1 4
CARABOBO 53 4 11 10 10 4 1 5 3
COJEDES 5 0 1 0 0 1 2 1 0
FALCON 21 2 1 2 1 2 0 4 2
GUARICO 21 0 2 2 0 3 1 1 3
LARA 43 4 4 7 3 2 1 6 6
MERIDA 211 12 9 13 14 14 14 21 28
MIRANDA 80 8 12 19 8 7 2 4 4
MONAGAS 11 0 0 0 0 3 0 2 3
NUEVA ESPARTA 3 1 1 0 0 0 1 0 0
PORTUGUESA 42 5 5 11 5 4 1 6 2
SUCRE 17 0 1 0 0 0 2 4 1
TACHIRA 15.881 2.291 2.244 1.976 1.490 1.307 1.260 1.109 953
TRUJILLO 87 4 10 8 6 5 9 7 13
YARACUY 18 1 0 3 3 0 1 4 3
ZULIA 155 7 13 21 11 19 21 18 18
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 3 0 0 0 1 2 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 97 9 3 11 10 10 7 5 6
CONT...
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 y mas AÑOS
                   
TOTAL 17.831 747 568 514 435 384 301 236 357
                   
DISTRITO FEDERAL 818 13 8 5 1 3 0 1 2
ANZOATEGUI 19 2 0 0 0 0 0 0 0
APURE 68 4 0 1 0 0 1 0 0
ARAGUA 61 3 0 1 1 0 0 0 0
BARINAS 94 2 0 0 1 1 0 0 1
BOLIVAR 23 1 0 0 0 0 0 0 0
CARABOBO 53 1 1 1 1 1 0 0 0
COJEDES 5 0 0 0 0 0 0 0 0
FALCON 21 0 2 0 1 2 1 0 1
GUARICO 21 2 1 0 0 2 3 1 0
LARA 43 3 1 4 0 2 0 0 0
MERIDA 211 26 15 19 8 8 5 2 3
MIRANDA 80 5 3 4 1 0 0 0 3
MONAGAS 11 0 2 0 0 0 1 0 0
NUEVA ESPARTA 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 42 0 0 1 1 1 0 0 0
SUCRE 17 2 0 3 1 1 2 0 0
TACHIRA 15.881 657 527 456 410 354 278 226 343
TRUJILLO 87 6 4 4 2 2 7 0 0
YARACUY 18 0 2 0 0 0 1 0 0
ZULIA 155 11 2 6 2 3 0 2 1
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 97 9 0 9 5 4 2 4 3
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.